«Болтон Уондерерс» в еврокубках
Bolton Wanderers F.C. — английский профессиональный футбольный клуб из Хорвича, метрополитенского района Болтон, Большой Манчестер. За свою историю клуб дважды участвовал в соревнованиях УЕФА, впервые получив право на выступление в Кубке УЕФА 2005–06. Кроме того, клуб также несколько раз принимал участие в менее значимых турнирах — Англо-шотландском кубке и Англо-итальянском кубке.
История[править | править код]
Кубок УЕФА 2005–06[править | править код]
Заняв шестое место в Премьер-лиге в сезоне 2004–05, «Болтон Уондерерс» впервые в своей истории получил право на участие в европейских соревнованиях. В Кубке УЕФА 2005–06 клуб успешно преодолел групповой этап, но выбыл в 1/16 финала, уступив бывшему чемпиону Европы — «Олимпику» из Марселя.
| Сезон | Соревнование | Раунд | Соперник | Дома | Посещаемость | В гостях | Посещаемость | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок УЕФА 2005–06 | Лига Европы УЕФА | Первый раунд Кубка УЕФА 2005–06 | ПФК «Локомотив» (Пловдив) | 2–1 | 19 723 | 2–1 | 14 000 | 4–2 |
| Групповой этап Кубка УЕФА 2005–06 | «Бешикташ» | 1–1 | 17 027 | 3-е место | ||||
| «Зенит» (Санкт-Петербург) | 1–0 | 15 095 | ||||||
| «Витория» (Гимарайнш) | 1–1 | 20 000 | ||||||
| «Севилья» | 1–1 | 15 623 | ||||||
| 1/16 финала Кубка УЕФА 2005–06 | «Олимпик» (Марсель) | 0–0 | 19 288 | 1–2 | 38 351 | 1–2 |
Кубок УЕФА 2007–08[править | править код]
«Болтон» вернулся в еврокубки благодаря седьмому месту в Премьер-лиге в сезоне 2006–07, вновь получив право на участие в Кубке УЕФА. На этот раз клуб смог дойти до более поздних стадий турнира, по пути обыграв бывшего чемпиона Европы «Црвену Звезду» и сыграв вничью с немецким грандом «Баварией». В 1/16 финала клуб одолел испанский «Атлетико Мадрид», но в 1/8 финала уступил «Спортингу» из Португалии.
| Сезон | Соревнование | Раунд | Соперник | Дома | Посещаемость | В гостях | Посещаемость | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок УЕФА 2007–08 | Лига Европы УЕФА | Первый раунд Кубка УЕФА 2007–08 | ФК «Работнички» | 1–1 | 8 500 | 1–0 | 18 932 | 2–1 |
| Групповой этап Кубка УЕФА 2007–08 | «Брага» | 1–1 | 10 848 | 3-е место | ||||
| «Бавария» (Мюнхен) | 2–2 | 66 000 | ||||||
| «Арис» (Салоники) | 1–1 | 10 229 | ||||||
| «Црвена Звезда» | 1–0 | 30 689 | ||||||
| 1/16 финала Кубка УЕФА 2007–08 | «Атлетико Мадрид» | 1–0 | 26 163 | 0–0 | 27 590 | 1–0 | ||
| 1/8 финала Кубка УЕФА 2007–08 | «Спортинг» (Лиссабон) | 1–1 | 25 664 | 0–1 | 22 031 | 1–2 |
Ссылки[править | править код]
- https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/news/01a9-0e6cc5c46f20-299c7f15ebb2-1000--bolton-ready-for-european-adventure/
- http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/europe/4731542.stm
- http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/europe/7076603.stm
- http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/europe/7128973.stm
- http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/europe/7285151.stm