Перейти к содержанию

«Питтсбург Пайрэтс» в сезоне 1945

Статья из Авикипедии. Энциклопедии
    • Сезон 1945 года «Питтсбург Пайрэтс»** — шестьдесят четвёртый сезон команды в Главной лиге бейсбола, пятьдесят девятый в Национальной лиге и тридцать шестой на домашнем стадионе «Форбс-филд». Клуб завершил регулярный чемпионат с результатом 82 победы при 72 поражениях (процент побед — 53,2 %), заняв четвёртую позицию в турнирной таблице.

Межсезонье[править | править код]

В предсезонный период произошёл переход игрока из клуба «» в «Питтсбург Пайрэтс» на условиях соглашения о сотрудничестве.

Регулярный чемпионат[править | править код]

Итоговое положение команд[править | править код]

Национальная лига
Место Клуб Победы Поражения Процент побед Отставание Дома В гостях
1 Чикаго Кабс () 98 56 63,6 49‍–‍26 49‍–‍30
2 Сент-Луис Кардиналс () 95 59 61,7 3,0 48‍–‍29 47‍–‍30
3 Лос-Анджелес Доджерс () 87 67 56,5 11,0 48‍–‍30 39‍–‍37
4 Питтсбург Пайрэтс 82 72 53,2 16,0 45‍–‍34 37‍–‍38
5 Сан-Франциско Джайентс () 78 74 51,3 19,0 47‍–‍30 31‍–‍44
6 Атланта Брэйвз () 67 85 44,1 30,0 36‍–‍38 31‍–‍47
7 Цинциннати Редс () 61 93 39,6 37,0 36‍–‍41 25‍–‍52
8 Филадельфия Филлис () 46 108 29,9 52,0 22‍–‍55 24‍–‍53

Статистика[править | править код]

  • Жёлтым цветом выделены лучшие показатели в команде.*

Бэттеры[править | править код]

Игрок G AB R H 2B 3B HR RBI SB SO BA OBP
146 510 97 145 29 8 12 77 15 71 .284 .433
144 541 80 157 36 6 8 108 5 64 .290 .423
144 531 57 133 24 8 5 75 1 51 .250 .354
142 507 97 130 29 4 15 67 25 79 .256 .418
128 478 67 134 27 5 2 66 8 37 .280 .370
123 392 59 95 17 2 8 38 2 55 .242 .357
122 409 74 116 18 9 2 42 12 60 .284 .386
98 312 39 93 16 2 1 32 7 60 .298 .372
95 267 45 83 16 1 15 52 2 50 .311 .547
91 243 22 53 8 0 0 18 1 35 .218 .251
77 153 18 32 11 1 4 30 0 9 .209 .373
71 201 21 54 7 0 0 19 2 9 .269 .303
58 161 23 54 6 5 0 18 0 9 .335 .435
52 117 20 38 5 3 0 10 0 8 .325 .419
44 15 1 2 1 0 0 0 0 1 .133 .200
36 84 4 17 1 0 0 8 0 4 .202 .214
35 64 10 20 3 0 0 6 1 7 .313 .359
33 75 3 8 1 0 0 3 0 6 .107 .120
32 48 2 12 2 2 0 7 0 2 .250 .375
29 39 3 4 1 0 0 0 0 0 .103 .128
29 14 2 3 0 0 0 1 0 0 .214 .214
28 54 6 12 1 0 0 2 0 0 .222 .241
33 2 8 2 0 0 6 0 0 2 .242 .303
15 19 5 5 0 0 0 1 0 1 .263 .263
14 28 2 4 2 0 0 3 0 3 .143 .214
14 28 2 9 0 0 0 4 0 3 .321 .321
4 16 0 2 0 0 0 1 0 1 .125 .125
4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000
1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Команда 155 5343 753 1425 259 56 72 695 81 589 .267 .377

Питчеры[править | править код]

Игрок W L ERA G GS SV IP H R ER BB SO
16 10 3.31 36 29 2 228.1 235 94 84 49 74
14 13 2.87 33 31 1 235.0 228 77 75 46 148
11 9 4.07 33 24 1 188.0 212 116 85 91 60
11 7 4.15 29 16 1 138.2 139 69 64 46 49
10 8 3.03 28 20 0 169.1 184 76 57 46 37
6 1 2.14 14 5 0 63.0 54 19 15 14 20
5 10 3.91 32 14 1 140.1 170 72 72 61 55
5 4 4.57 14 11 0 80.2 74 45 41 37 29
3 5 5.72 44 1 9 78.2 95 57 50 34 29
1 3 5.24 29 4 1 56.2 68 41 33 34 17
0 2 9.45 4 0 0 6.2 10 7 7 0 0
0 0 36.00 1 0 0 2.0 8 8 8 0 0
Команда 82 72 3.76 155 155 16 1387.1 1477 681 580 455 518

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Категория:Сезоны Питтсбург Пайрэтс Категория:МЛБ в сезоне 1945

Ссылки[править | править код]