Арагюх
Внешний вид
Армения
Котайкская область
Географические координаты: 40°24′10″ с. ш. 44°32′40″ в. д.
- Климат**
Климат относится к умеренному холодному влажному типу (классификация Кёппена: Dfb). Среднегодовая температура воздуха равна +8,1 °C. В январе, наиболее холодном месяце, средний показатель температуры составляет −4,9 °C, а в августе, самом тёплом месяце, — +20,6 °C. Многолетняя норма атмосферных осадков — 984 мм. Максимум осадков приходится на май (138 мм).
- Население**
По состоянию на 1 января 2024 года численность постоянного населения составляла 1167 человек.
| Год переписи | Население | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличное население | Постоянное население | |||||
| Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | |
| 2001 | 1006 | 497 | 509 | 1025 | 512 | 513 |
| 2011 | 965 | 481 | 484 | 994 | 506 | 488 |
- Примечания**
Категория:Населённые пункты Котайкской области
Ссылки[править | править код]
- https://www.cadastre.am/storage/files/pages/pg_8945925618_pg_907871769_HH_bnak._bar..pdf|title=Հայաստանի
- https://web.archive.org/web/20200209151002/https://www.cadastre.am/storage/files/pages/pg_8945925618_pg_907871769_HH_bnak._bar..pdf|url-status=dead}}
- https://en.climate-data.org/asia/armenia/kotayk/aragyugh-493738/|title=Aragyugh
- https://armstat.am/file/Map/MARZ_07.pdf|title=Социально-экономические
- https://armstat.am/file/doc/178.pdf|title=Результаты
- https://www.armstat.am/file/article/1._bajin_1_182-311.pdf|title=Результаты
- https://web.archive.org/web/20151116043752/https://www.armstat.am/file/article/1._bajin_1_182-311.pdf|url-status=live}}
- https://www.cadastre.am/storage/files/pages/pg_8945925618_pg_907871769_HH_bnak._bar..pdf
- https://en.climate-data.org/asia/armenia/kotayk/aragyugh-493738/
- https://armstat.am/file/Map/MARZ_07.pdf
- https://armstat.am/file/doc/178.pdf
- https://www.armstat.am/file/article/1._bajin_1_182-311.pdf