Ботонд Вайда
Ботонд Вайда
- Место рождения:** Рожнява, Словакия
- Рост:** 1,74 м
- Позиция:** полузащитник
- Клуб:** Дебрецен ВСК
- Номер:** 22
- Молодёжные клубы:**
2014–2016: Шайовёльдье Фоцишули СЕ 2016–2022: Диошдьёр ВТК
- Клубная карьера:**
2020–2022: Диошдьёр ВТК (16 игр, 3 гола) 2022–2023: Диошдьёр ВТК (5 игр, 0 голов) 2023: → Тисакечке ФК (аренда, 11 игр, 0 голов) 2023–н.в.: Дебрецен ВСК (48 игр, 7 голов) 2023–н.в.: Дебрецен ВСК II (3 игры, 1 гол)
- Сборная:**
2023: молодёжная сборная Венгрии (до 19 лет, 3 игры, 0 голов) 2024–н.в.: молодёжная сборная Венгрии (до 21 года, 3 игры, 0 голов)
- Обновление данных по клубам:** 22 августа 2025
- Обновление данных по сборной:** 10 октября 2024
Ботонд Вайда (род. 15 марта 2004) — профессиональный футболист, выступающий на позиции полузащитника за клуб «Дебрецен ВСК» в чемпионате Венгрии. Родился в Словакии, представляет Венгрию на молодёжном уровне.
Карьера[править | править код]
12 августа 2022 года Вайда был переведён в основную команду клуба «Диошдьёр ВТК», выступавшего во втором дивизионе чемпионата Венгрии, и подписал свой первый профессиональный контракт.
20 июня 2023 года он перешёл в «Дебрецен ВСК» из высшего дивизиона чемпионата Венгрии за нераскрытую сумму.
Статистика выступлений[править | править код]
| Клуб | Сезон | Дивизион | Игры | Голы | Кубок Венгрии | Игры | Голы | Европейские кубки | Игры | Голы | Всего | Игры | Голы | |---------------------|---------------------------|------------------------|------|------|---------------|------|------|-------------------|------|------|-------|------|------| | Диошдьёр ВТК | 2020–21 | Немзети Байнокшаг III | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | | | 2021–22 | Немзети Байнокшаг III | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | | | 2022–23 | Немзети Байнокшаг III | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — | 12 | 3 | | | **Итого** | | 16 | 3 | — | — | — | — | — | — | 16 | 3 | | Диошдьёр ВТК | 2021–22 | Немзети Байнокшаг II | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | | | 2022–23 | Немзети Байнокшаг II | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | | | **Итого** | | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | | Тисакечке ФК (аренда)| 2022–23 | Немзети Байнокшаг II | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | 11 | 0 | | Дебрецен ВСК | 2023–24 | Немзети Байнокшаг I | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | | | 2024–25 | Немзети Байнокшаг I | 25 | 2 | 1 | 0 | — | — | 26 | 2 | | | 2025–26 | Немзети Байнокшаг I | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | | | **Итого** | | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | | Дебрецен ВСК II | 2023–24 | Немзети Байнокшаг III | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | | | 2024–25 | Немзети Байнокшаг III | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | | | **Итого** | | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | | **Всего за карьеру** | | | 83 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 |
Внешние ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- International Career
- HLSZ Profile
- https://dvtk.eu/25249-Negy_akademista_kapott_profi_szerzodest-cikk-labdarugas|title=Négy
- https://web.archive.org/web/20220813072312/https://dvtk.eu/25249-Negy_akademista_kapott_profi_szerzodest-cikk-labdarugas|archive-date=13
- https://www.nemzetisport.hu/labdarugo-nb-i/2023/06/dvtk-debrecenbe-adott-el-u19-es-valogatott-jatekost-a-klub|title=DVTK:
- https://web.archive.org/web/20240426175107/https://www.nemzetisport.hu/labdarugo-nb-i/2023/06/dvtk-debrecenbe-adott-el-u19-es-valogatott-jatekost-a-klub|archive-date=26
- https://dvtk.eu/25249-Negy_akademista_kapott_profi_szerzodest-cikk-labdarugas
- https://www.nemzetisport.hu/labdarugo-nb-i/2023/06/dvtk-debrecenbe-adott-el-u19-es-valogatott-jatekost-a-klub