Перейти к содержанию

Бхаратия Джаната Парти – Пудучерри

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Бхаратия Джаната Партия – Пондичерри

Бхаратия Джаната Партия – Пондичерри (или БДП Пондичерри) является региональным отделением Бхаратия Джаната Партии в союзной территории Пондичерри. Её главный офис расположен по адресу: здание Пандит Диндаял Упадхьяя Бхаван, участки № 45-46, Ситананда Нагар, Пондичерри-605005.

Избирательные результаты[править | править код]

Члены Раджья Сабха[править | править код]

| № | Имя | Начало срока | Конец срока | Срок | |---|-----|--------------|------------|------| | 1. | С. Селваганапати | 4 октября 2021 | Действующий | 1 |

Список спикеров Законодательного собрания Пондичерри[править | править код]

| № | Имя | Начало срока | Конец срока | Срок | |---|-----|--------------|------------|------| | 1. | Эмбалам Р. Селвам | 16 июня 2021 | Действующий | 1 |

Выборы в Лок Сабха[править | править код]

| Год | Лидер партии | Количество мест, на которые выдвигалась | Количество завоёванных мест | Изменение в количестве мест | Результат | |-----|--------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------| | 2024 | А. Намассиваям | 1 | 0 | 0 | Правительство | | 2019 | Не участвовала, но поддерживала Всеиндийский Национальный Конгресс Рави | - | - | - | Правительство | | 2014 | Не участвовала, но поддерживала Всеиндийский Национальный Конгресс Рави | - | - | - | Правительство | | 2009 | М. Вишвесваран | 1 | 0 | 0 | Оппозиция | | 2004 | Лалита Кумарамангалам | 1 | 0 | 0 | Оппозиция | | 1999 | Не участвовала, но поддерживала Паттали Маккал Катчи | - | - | - | Правительство | | 1998 | Не участвовала | - | - | - | Правительство | | 1996 | С. Тиягараджан | 1 | 0 | 0 | Правительство, затем Оппозиция | | 1991 | Дж. Р. Рамасами | 1 | 0 | 0 | Оппозиция |

Выборы в Законодательное собрание[править | править код]

| Год | Количество мест, на которые выдвигалась | Количество завоёванных мест | +/- | Доля голосов (%) | +/- (%) | Итог | |-----|------------------------------------------|----------------------------|-----|------------------|---------|------| | 1985 | 3 | 0 | - | 0.1% | Новая | Нет мест | | 1990 | 8 | 0 | - | 0.5% | - | Нет мест | | 1996 | 14 | 0 | - | 1.1% | - | Нет мест | | 2001 | 5 | 1 | +1 | 4.56% | - | Оппозиция | | 2006 | 27 | 0 | -1 | 3.1% | - | Нет мест | | 2011 | 20 | 0 | - | 1.32% | - | Нет мест | | 2016 | 30 | 0 | - | 2.3% | - | Нет мест | | 2021 | 9 | 6 | +6 | 13.66% | +11.3 | Правительство |

См. также[править | править код]

  • БДП Пондичерри
  • Бхаратия Джаната Партия Пондичерри
  • Бхаратия Джаната Партия, Пондичерри
  • БДП Пондичерри
  • Бхаратия Джаната Партия Пондичерри

Ссылки[править | править код]