Все говорят! Мировое турне
Everyone's Talking! The World Tour
Everyone's Talking! The World Tour — текущий концертный тур американской рок-группы All Time Low в поддержку их десятого студийного альбома «Everyone's Talking!». Североамериканская часть тура была анонсирована 16 июня 2025 года, а европейская — 14 июля 2025 года.
Сет-лист[править | править код]
Следующий сет-лист был взят с концерта, состоявшегося 24 января 2025 года на арене The O2 в Лондоне, Великобритания. Он не является репрезентативным для всех концертов в рамках тура. 1. "[Cold Open]" 2. "Suckerpunch" 3. "Weightless" 4. "Poppin' Champagne" 5. "PMA" (при участии Lauran Hibberd) 6. "Damned If I Do Ya (Damned If I Don't)" 7. "Dark Side of Your Room" 8. "Time-Bomb" 9. "Backseat Serenade" 10. "Sleeping In" 11. "Little Bit" 12. "Something's Gotta Give" 13. "Falling For Strangers" 14. "Missing You" 15. "Remembering Sunday" (при участии Taylor Acorn) 16. "Goodnight, C'est La Vie" 17. "Butterflies" 18. "Dirty Laundry" 19. "New Religion" 20. "Sugar" 21. "Sleepwalking" 22. "Hate This Song" 23. "Monsters"
- На бис
24. "The Weather" (при участии Derek Sanders) 25. "Lost in Stereo" 26. "Dear Maria, Count Me In"
Даты тура[править | править код]
| Дата | Город | Страна | Площадка | Приглашённые исполнители |
|---|---|---|---|---|
| 8 октября | Фейетвилл, Арканзас | США | Ozark Music Hall | Mayday Parade The Cab The Paradox |
| 9 октября | Оклахома-Сити | The Criterion | ||
| 11 октября | Омаха | Steelhouse Omaha | ||
| 12 октября | Моррисон, Колорадо | Red Rocks Amphitheatre | ||
| 16 октября | Солт-Лейк-Сити | The Union | ||
| 18 октября | Винчестер, Невада | Las Vegas Festival Grounds | ||
| 19 октября | ||||
| 21 октября | Сан-Хосе | San Jose Civic | Mayday Parade The Cab The Paradox | |
| 22 октября | Инглвуд, Калифорния | YouTube Theater | ||
| 23 октября | Финикс, Аризона | Arizona Financial Theatre | ||
| 25 октября | Даллас | South Side Ballroom | ||
| 26 октября | Сан-Антонио | Boeing Center at Tech Port | ||
| 28 октября | Честерфилд, Миссури | The Factory | ||
| 29 октября | Уоки | Vibrant Music Hall | ||
| 31 октября | Мэдисон, Висконсин | The Sylvee | ||
| 1 ноября | Меррионетт-Парк | 115 Bourbon Street | ||
| 2 ноября | Гранд-Рапидс | GLC Live at 20 Monroe | Mayday Parade The Cab The Paradox | |
| 3 ноября | Детройт | The Fillmore Detroit | ||
| 5 ноября | Торонто | Канада | History | Mayday Parade The Paradox |
| 7 ноября | Колумбус, Огайо | США | KEMBA Live! | Mayday Parade Four Year Strong The Paradox |
| 8 ноября | Цинциннати | Andrew J. Brady Music Center | ||
| 11 ноября | Бирмингем, Алабама | Avondale Brewing Company | ||
| 12 ноября | Атланта | Coca-Cola Roxy | ||
| 14 ноября | Форт-Лодердейл | FTL War Memorial | ||
| 15 ноября | Клируотер, Флорида | The BayCare Sound | ||
| 16 ноября | Орландо, Флорида | Tinker Field | ||
| 18 ноября | Вирджиния-Бич | The Dome | Mayday Parade Four Year Strong The Paradox | |
| 19 ноября | Мун, Пенсильвания | UPMC Events Center | ||
| 21 ноября | Филадельфия | Metropolitan Opera House | ||
| 22 ноября | Бостон | MGM Music Hall at Fenway | ||
| 23 ноября | ||||
| 24 ноября | Нью-Йорк | Hammerstein Ballroom | ||
| 25 ноября | ||||
| 26 ноября | Вашингтон | The Anthem | ||
| 28 ноября | Баффало, Нью-Йорк | Buffalo RiverWorks | ||
| 29 ноября | Уилкс-Барре | Mohegan Sun Arena | ||
| 5 декабря | Мельбурн | Австралия | Flemington Racecourse | |
| 6 декабря | Сидней | Sydney Showground | ||
| 7 декабря | Брисбен | Brisbane Showgrounds | ||
| 9 декабря | The Tivoli | Friends of Friends | ||
| 11 декабря | Аделаида | Hindley Street Music Hall |
| Дата | Город | Страна | Площадка | Приглашённые исполнители |
|---|---|---|---|---|
| 20 января | Глазго | Шотландия | OVO Hydro | Mayday Parade Taylor Acorn |
| 22 января | Кардифф | Уэльс | Cardiff International Arena | |
| 23 января | Манчестер | Англия | Co-op Live | |
| 24 января | Лондон | The O2 Arena | ||
| 26 января | Париж | Франция | Salle Pleyel | |
| 27 января | Брюссель | Бельгия | Ancienne Belgique | |
| 29 января | Тилбург | Нидерланды | 013 | |
| 30 января | Лейпциг | Германия | Haus Auensee | |
| 31 января | Гамбург | Alsterdorfer Sporthalle | ||
| 2 февраля | Стокгольм | Швеция | Fryshuset | |
| 3 февраля | Осло | Норвегия | Sentrum Scene | |
| 4 февраля | Копенгаген | Дания | Vega | |
| 6 февраля | Кёльн | Германия | Palladium | |
| 8 февраля | Варшава | Польша | Klub Stodoła | |
| 9 февраля | Прага | Чехия | SaSaZu | |
| 10 февраля | Цюрих | Швейцария | X-TRA | |
| 12 февраля | Мюнхен | Германия | TonHalle | |
| 13 февраля | Бергамо | Италия | ChorusLife Arena | |
| 15 февраля | Барселона | Испания | Razzmatazz | |
| 16 февраля | Мадрид | Sala La Riviera | ||
| 17 февраля | Лиссабон | Португалия | Lisboa ao Vivo |
Отменённые концерты[править | править код]
| Дата | Город | Страна | Площадка | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 14 октября | Сиэтл | США | Lumen Field Event Center | Проблемы со здоровьем |
Ссылки[править | править код]
- https://www.stereoboard.com/content/view/247963/9
- https://www.impericon.com/blogs/magazine/all-time-low-announce-2026-world-tour-dates
- https://www.nme.com/news/music/all-time-low-announce-new-album-everyones-talking-with-details-of-2026-uk-and-european-arena-tour-3878254
- https://www.setlist.fm/setlist/all-time-low/2026/the-o2-arena-london-england-234558df.html
- https://newsroom.livenation.com/news/all-time-low-announce-fall-tour/
- https://www.melodicmag.com/news/all-time-low-announce-the-everyones-talking-tour/
- https://www.live-manchester.co.uk/all-time-low-confirm-new-album-manchester-gig-next-year/
- https://www.seattletimes.com/entertainment/music/all-time-low-cancels-seattle-show-due-to-singers-health-issues/