Второй парламент Зимбабве
Второй парламент Зимбабве
Второй парламент Зимбабве начал работу в 1985 году и завершил полномочия в 1990 году. Парламент Зимбабве состоит из Сената Зимбабве и Палаты собрания Зимбабве. Состав Второго парламента был определён по результатам парламентских выборов в Зимбабве 1985 года, на которых партия ЗАНУ–ПФ получила почти две трети мест, а Зимбабвийский африканский народный союз занял большую часть оставшихся мест. Из 20 мест, зарезервированных для белых, 15 занял Консервативный альянс Зимбабве, а умеренная Независимая зимбабвийская группа — все, кроме одного, из оставшихся пяти мест.
Ключ[править | править код]
| Партия | Аббревиатура | |
|---|---|---|
| ЗАНУ–ПФ | ЗАНУ–ПФ | |
| Зимбабвийский африканский народный союз | ПФ–ЗАПУ | |
| Консервативный альянс Зимбабве | КАЗ | |
| Независимая зимбабвийская группа | НЗГ | |
| Зимбабвийский африканский национальный союз – Ндонга | ЗАНУ–Ндонга | |
| Независимый политик | Незав. | |
Сенат[править | править код]
Палата собрания[править | править код]
Общий список[править | править код]
Большинство избранных депутатов от ЗАПУ присоединились к ЗАНУ–ПФ в 1987 году в результате Соглашения о единстве, объединившего две партии.
| Округ | Имя | Партия | |
|---|---|---|---|
| Провинция Маникаленд | |||
| Бухера Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Бухера Юг | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чиманимани (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чипинге (избирательный округ) | ЗАНУ–Ндонга | ||
| Макони Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Макони Запад | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мутаре Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мутаре Городской | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мутаре Запад | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мутаса (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Ньянга (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Провинция Машоналенд Центральный | |||
| Биндура–Шамва | ЗАНУ–ПФ | ||
| Дарвин (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гуруве (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мазове (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Рушинга (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Провинция Машоналенд Восточный | |||
| Чиномора (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Читунгвиза (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Дзиварасеква (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Глен Вью (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Горомонзи (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Хараре (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Хайфилд (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Маньяме (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Марондера (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мбаре (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мудзи (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Муфакосе (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мукувуси | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мурехва Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мурехва Юг | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мутоко (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Ведза (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Зенгеза | ЗАНУ–ПФ | ||
| Провинция Машоналенд Западный | |||
| Чегуту Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чегуту Запад | ЗАНУ–ПФ | ||
| Кадома (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Кариба (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Карой (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Маконде Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Маконде Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Маконде Запад | ЗАНУ–ПФ | ||
| Провинция Масвинго | |||
| Бикита (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чиредзи Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чиредзи Юг | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чиви (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гуту Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гуту Юг | ЗАНУ–ПФ | ||
| Масвинго Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Масвинго Юг | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мвенези (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Нданга Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Нданга–Зимуто | ЗАНУ–ПФ | ||
| Провинция Матабелеленд Северный | |||
| Бинга (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Булавайо (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Хванге–Тшолотшо | ПФ–ЗАПУ | ||
| ЗАНУ–ПФ | |||
| Лупане (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Магвегве | ПФ–ЗАПУ | ||
| Мпопома (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Нкайи (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Ньямандхлову (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Пеландаба (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Провинция Матабелеленд Южный | |||
| Бейтбридж (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Булалима–Мангве | ПФ–ЗАПУ | ||
| Гванда (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Инсиза (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Матобо (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Мзингване (избирательный округ) | ПФ–ЗАПУ | ||
| Провинция Мидлендс | |||
| Чартер Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Чируманзу (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гокве Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гокве Запад | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гверу Сельский | ЗАНУ–ПФ | ||
| Гверу Городской | ЗАНУ–ПФ | ||
| Квекве Восток | ЗАНУ–ПФ | ||
| Квекве Запад | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мберенгва Север | ЗАНУ–ПФ | ||
| Мберенгва Юг | ЗАНУ–ПФ | ||
| Шуругви (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
| Звишаване (избирательный округ) | ЗАНУ–ПФ | ||
Белый список[править | править код]
Ниже приведены члены, избранные по белому списку на 20 мест в парламенте, зарезервированных для белых. В сентябре 1987 года, после получения поддержки 75% членов Палаты собрания, как того требовало Ланкастерское соглашение, конституция была изменена для отмены округов белого списка. Двадцать дополнительных членов (включая многих бывших белых депутатов, поддерживавших ЗАНУ–ПФ) были кооптированы в Палату собрания для их замены.
| Округ | Имя | Партия | |
|---|---|---|---|
| Эвондейл (избирательный округ) | НЗГ | ||
| ЗАНУ–ПФ | |||
| Борроудейл (избирательный округ) | НЗГ | ||
| Булавайо Центральный | КАЗ | ||
| Булавайо Северный | КАЗ | ||
| Булавайо Южный | КАЗ | ||
| Центральный (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Восточный (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Хэтфилд (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Хайлендс (избирательный округ) | КАЗ | ||
| ЗАНУ–ПФ | |||
| Кадома–Чегуту | КАЗ | ||
| Копье (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Макони (избирательный округ) | НЗГ | ||
| ЗАНУ–ПФ | |||
| Марлборо (избирательный округ Зимбабве) | НЗГ | ||
| Мазове–Мутоко | КАЗ | ||
| Мидлендс (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Северный (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Маунт Плезант (избирательный округ) | Незав. | ||
| ЗАНУ–ПФ | |||
| Рунде (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Южный (избирательный округ) | КАЗ | ||
| Западный (избирательный округ) | КАЗ | ||