Перейти к содержанию

Выборы вице-губернатора Вашингтона 2012 года

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Выборы вице-губернатора Вашингтона (2012)

Выборы вице-губернатора штата Вашингтон 2012 года состоялись 6 ноября 2012 года. Беспартийные праймериз с общим голосованием прошли 7 августа. Вашингтон является одним из двух штатов, проводящих праймериз по системе «двух лучших», что означает, что все кандидаты указываются в одном бюллетене независимо от партийной принадлежности, и двое лучших проходят на всеобщие выборы.

Действующий вице-губернатор Вашингтона от Демократической партии Брэд Оуэн, впервые избранный на эту должность в 1996 году, был переизбран на свой пятый и последний срок, победив бывшего члена Сената штата Вашингтон от Республиканской партии Билла Финкбайнера.

Кандидаты[править | править код]

Демократическая партия[править | править код]

Прошли на всеобщие выборы[править | править код]

  • Брэд Оуэн, действующий вице-губернатор Вашингтона (1997–2017)

Республиканская партия[править | править код]

Прошли на всеобщие выборы[править | править код]

  • Билл Финкбайнер, бывший член Сената штата Вашингтон (1995–2007)

Выбыли на праймериз[править | править код]

  • Гленн Андерсон, член Палаты представителей Вашингтона (2001–2013)

Кандидаты от третьих партий и независимые[править | править код]

Выбыли на праймериз[править | править код]

  • Джимми Дил (независимый)
  • Клиффорд Марк Грин (независимый), постоянный кандидат

Всеобщие выборы[править | править код]

Опросы[править | править код]

Источник опроса Дата проведения Размер выборки Погрешность Брэд Оуэн (Д) Билл Финкбайнер (Р) Не определились
Elway Research 18–21 октября 2012 451 (зарегистрированные избиратели) ±4,5% 42% 32% 26%
Elway Research 9–12 сентября 2012 405 (зарегистрированные избиратели) ±5,0% 43% 27% 29%

Результаты[править | править код]

По округам[править | править код]

Округ Брэд Оуэн Демократ Билл Финкбайнер Республиканец Отрыв Всего голосов
# % # % # %
Адамс 1,598 35,38% 2,919 64,62% -1,321 -29,25% 4,517
Асотин 4,187 44,91% 5,137 55,09% -950 -10,19% 9,324
Бентон 30,014 40,01% 44,997 59,99% -14,983 -19,97% 75,011
Чилан 12,528 41,16% 17,910 58,84% -5,382 -17,68% 30,438
Клаллам 18,887 52,02% 17,419 47,98% 1,468 4,04% 36,306
Кларк 87,537 48,77% 91,944 51,23% -4,407 -2,46% 179,481
Колумбия 752 35,69% 1,355 64,31% -603 -28,62% 2,107
Коулиц 22,299 52,96% 19,804 47,04% 2,495 5,93% 42,103
Дуглас 5,360 37,50% 8,934 62,50% -3,574 -25,00% 14,294
Ферри 1,373 42,23% 1,878 57,77% -505 -15,53% 3,251
Франклин 9,085 41,56% 12,775 58,44% -3,690 -16,88% 21,860
Гарфилд 450 37,69% 744 62,31% -294 -24,62% 1,194
Грант 9,435 35,88% 16,860 64,12% -7,425 -28,24% 26,295
Грейс-Харбор 17,116 61,79% 10,585 38,21% 6,531 23,58% 27,701
Айленд 20,046 50,31% 19,797 49,69% 249 0,62% 39,843
Джефферсон 11,970 62,98% 7,036 37,02% 4,934 25,96% 19,006
Кинг 529,218 59,24% 364,133 40,76% 165,085 18,48% 893,351
Китсап 64,669 55,08% 52,741 44,92% 11,928 10,16% 117,410
Киттитас 7,722 45,54% 9,235 54,46% -1,513 -8,92% 16,957
Кликитат 4,508 46,27% 5,234 53,73% -726 -7,45% 9,742
Льюис 13,764 42,49% 18,631 57,51% -4,867 -15,02% 32,395
Линкольн 1,996 35,64% 3,604 64,36% -1,608 -28,71% 5,600
Мейсон 16,074 58,92% 11,209 41,08% 4,865 17,83% 27,283
Оканоган 7,272 45,25% 8,798 54,75% -1,526 -9,50% 16,070
Пасифик 5,785 57,68% 4,245 42,32% 1,540 15,35% 10,030
Пенд-Орей 2,653 41,85% 3,687 58,15% -1,034 -16,31% 6,340
Пирс 179,295 55,40% 144,351 44,60% 34,944 10,80% 323,646
Сан-Хуан 6,216 62,08% 3,797 37,92% 2,419 24,16% 10,013
Скагит 26,501 50,79% 25,672 49,21% 829 1,59% 52,173
Скамания 2,494 48,84% 2,612 51,16% -118 -2,31% 5,106
Снохомиш 172,154 55,36% 138,836 44,64% 33,318 10,71% 310,990
Спокан 99,673 47,32% 110,978 52,68% -11,305 -5,37% 210,651
Стивенс 7,854 37,04% 13,351 62,96% -5,497 -25,92% 21,205
Терстон 70,353 58,42% 50,078 41,58% 20,275 16,84% 120,431
Уакиакум 1,103 51,93% 1,021 48,07% 82 3,86% 2,124
Уолла-Уолла 9,684 41,08% 13,892 58,92% -4,208 -17,85% 23,576
Уотком 50,174 51,85% 46,598 48,15% 3,576 3,70% 96,772
Уитмен 7,499 46,87% 8,501 53,13% -1,002 -6,26% 16,000
Якима 35,835 48,59% 37,914 51,41% -2,079 -2,82% 73,749
Итого 1,575,133 53,68% 1,359,212 46,32% 215,921 7,36% 2,934,345

Округа, перешедшие от демократов к республиканцам

  • Асотин (крупнейший город: Кларкстон)
  • Кларк (крупнейший город: Ванкувер)
  • Киттитас (крупнейший город: Элленсбург)
  • Кликитат (крупнейший город: Голдендейл)
  • Льюис (крупнейший город: Сентралия)
  • Оканоган (крупнейший город: Омак)
  • Скамания (крупнейший город: Карсон)
  • Спокан (крупнейший город: Спокан)
  • Уолла-Уолла (крупнейший город: Уолла-Уолла)
  • Уитмен (крупнейший город: Пулман)
  • Якима (крупнейший город: Якима)

По избирательным округам[править | править код]

Оуэн победил в шести из десяти избирательных округов.

Округ Оуэн Финкбайнер Представитель
50,5% 49,5% Сюзан ДелБене
57% 43% Рик Ларсен
49% 51% Хайме Эррера Бойтлер
42% 58% Док Хастингс
46% 54% Кэти Макморрис Роджерс
58% 42% Дерек Килмер
63% 37% Джим Макдермотт
49% 51% Дейв Райхерт
62% 38% Адам Смит
57% 43% Денни Хек

Ссылки[править | править код]