Выборы в муниципальный совет Солфорда 1844 года
Выборы в городской округ Солфорд
Выборы в городской округ Солфорд состоялись в пятницу, 12 июля 1844 года.
Это были первые местные выборы в Солфорде после его инкорпорации в соответствии с положениями Закона о муниципальных корпорациях 1835 года. Поскольку это были первые выборы в Совет, все места в каждом из четырёх округов были выставлены на голосование. Каждый округ избирал шестерых советников. Кандидаты в каждом округе, набравшие наибольшее и второе по величине количество голосов, были избраны на три года. Кандидаты, занявшие третье и четвёртое места по количеству голосов, были избраны на два года, а кандидаты, занявшие пятое и шестое места, — на один год.
Для участия в выборах был сформирован список кандидатов от Либеральной партии (Великобритания), которые поддерживали прежнюю администрацию города под руководством Уильяма Локетта. В противовес «партии Локетта» был создан другой список, включавший Консервативную партию (Великобритания), а также некоторых чартистов и независимых либералов.
Либеральная партия (Великобритания) получила общий контроль над советом.
Результаты выборов[править | править код]
| Партия | Голоса | Места | Полный совет | |||||||
| Либеральный список | ||||||||||
| Либеральная партия (Великобритания) | 10 713 (90,8%) | |||||||||
}
| |17 (70,8%) |}} | |25 (78,1%) |}} |- |colspan=1 bgcolor=#efefef align="centre"|Либеральная партия (Великобритания) |colspan=1 bgcolor=#FFD700 align="left"| |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"|10 713 (90,8%) |colspan=1 bgcolor=#efefef align="left"|}} |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"| |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"|17 (70,8%) |colspan=1 bgcolor=#efefef align="left"| }} |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"| |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"| 25 (78,1%) |colspan=1 bgcolor=#efefef align="left"|}} |- |colspan=11 bgcolor=#E0E0E0 align="center"|Независимый список |- |Консервативная партия (Великобритания) | style="background:"| |1082 (9,2%) |}} | | 6 (25,0%) |}} | | 6 (18,8%) |}} |- |Независимый либерал | style="background:"| |1082 (9,2%) |}} | | 1 (4,2%) |}} | | 1 (3,1%) |}} |- |Чартизм | style="background:"| |1082 (9,2%) |}} | | 0 (0,0%) |}} | | 0 (0,0%) |}} |- |colspan=1 bgcolor=#efefef align="centre"|Независимый (политик) |colspan=1 bgcolor=#0087DC align="left"| |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"|10 713 (90,8%) |colspan=1 bgcolor=#efefef align="left"|}} |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"| |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"|7 (29,2%) |colspan=1 bgcolor=#efefef align="left"| }} |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"| |colspan=1 bgcolor=#efefef align="right"| 7 (21,9%) |colspan=1 bgcolor=#efefef align="left"|}} |}
Полный совет[править | править код]
| 25 | 7 |
Олдермены[править | править код]
| 8 |
Советники[править | править код]
| 17 | 7 |