Перейти к содержанию

Выборы суперинтенданта народного образования штата Вашингтон (2016)

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Выборы суперинтенданта народного образования штата Вашингтон (2016)

Выборы суперинтенданта народного образования штата Вашингтон 2016 года состоялись 8 ноября 2016 года для избрания руководителя Офиса суперинтенданта народного образования штата Вашингтон одновременно с президентскими выборами в США 2016 года, а также выборами в Сенат США и различными выборами на уровне штатов и местными выборами, включая выборы в Палату представителей США в Вашингтоне и губернаторские выборы в Вашингтоне. Действующий суперинтендант народного образования Рэнди Дорн ушёл в отставку. Член Палаты представителей Вашингтона Крис Рейкдал победил педагога Эрин Джонс, чтобы сменить Дорна. Хотя гонка официально была беспартийной, и Рейкдал, и Джонс идентифицировали себя как демократы.

Предыстория[править | править код]

Действующий суперинтендант народного образования Рэнди Дорн, впервые избранный в 2008 году с 52% голосов и переизбранный в 2012 году без оппонентов, ушёл в отставку.

  • Крис Рейкдал, член Палаты представителей Вашингтона и бывший учитель всемирной истории

Выбыли в первичных выборах[править | править код]

  • Джон Паттерсон Блэр, постоянный кандидат и бывший учитель старшей школы
  • Робин Флеминг, педагог
  • КумРун Максирисомбат

Отказались от участия[править | править код]

  • Рэнди Дорн, действующий суперинтендант штата (2009–2017)

Результаты[править | править код]

Всеобщие выборы[править | править код]

Опросы[править | править код]

| Источник опроса | Дата проведения | Размер выборки | Погрешность | Крис Рейкдал | Эрин Джонс | Не определились | | Elway Poll | 20–22 октября 2016 | 502 (зарегистрированные избиратели) | ±4,5% | 17% | 18% | 65% | | Elway Poll | 9–13 августа 2016 | 500 (зарегистрированные избиратели) | ±4,5% | 16% | 16% | 68% |

Результаты[править | править код]

По округам[править | править код]

| Округ | Крис Рейкдал (Демократическая) | Эрин Джонс (Демократическая) | Отрыв | Всего голосов | | Адамс | 1,917 (48.67%) | 2,022 (51.33%) | -105 (-2.67%) | 3,939 | | Асотин | 3,867 (48.69%) | 4,075 (51.31%) | -208 (-2.62%) | 7,942 | | Бентон | 36,390 (53.75%) | 31,308 (46.25%) | 5,082 (7.51%) | 67,698 | | Чилан | 13,848 (52.37%) | 12,594 (47.63%) | 1,254 (4.74%) | 26,442 | | Клаллам | 16,182 (51.54%) | 15,213 (48.46%) | 969 (3.09%) | 31,395 | | Кларк | 79,782 (49.52%) | 81,315 (50.48%) | -1,533 (-0.95%) | 161,097 | | Колумбия | 885 (50.28%) | 875 (49.72%) | 10 (0.57%) | 1,760 | | Коулиц | 18,964 (51.02%) | 18,209 (48.98%) | 755 (2.03%) | 37,173 | | Дуглас | 6,468 (51.51%) | 6,090 (48.49%) | 378 (3.01%) | 12,558 | | Ферри | 1,507 (53.46%) | 1,312 (46.54%) | 195 (6.92%) | 2,819 | | Франклин | 10,122 (50.06%) | 10,098 (49.94%) | 24 (0.12%) | 20,220 | | Гарфилд | 522 (52.78%) | 467 (47.22%) | 55 (5.56%) | 989 | | Грант | 12,101 (51.44%) | 11,423 (48.56%) | 678 (2.88%) | 23,524 | | Грейс-Харбор | 12,407 (52.50%) | 11,225 (47.50%) | 1,182 (5.00%) | 23,632 | | Айленд | 17,274 (49.43%) | 17,673 (50.57%) | -399 (-1.14%) | 34,947 | | Джефферсон | 9,318 (55.97%) | 7,330 (44.03%) | 1,988 (11.94%) | 16,648 | | Кинг | 421,762 (51.85%) | 391,726 (48.15%) | 30,036 (3.69%) | 813,488 | | Китсап | 49,673 (48.37%) | 53,014 (51.63%) | -3,341 (-3.25%) | 102,687 | | Киттитас | 7,910 (53.77%) | 6,801 (46.23%) | 1,109 (7.54%) | 14,711 | | Кликитат | 4,167 (49.39%) | 4,270 (50.61%) | -103 (-1.22%) | 8,437 | | Льюис | 14,797 (52.50%) | 13,389 (47.50%) | 1,408 (5.00%) | 28,186 | | Линкольн | 2,530 (54.75%) | 2,091 (45.25%) | 439 (9.50%) | 4,621 | | Мейсон | 11,937 (52.26%) | 10,904 (47.74%) | 1,033 (4.52%) | 22,841 | | Оканоган | 7,118 (51.06%) | 6,822 (48.94%) | 296 (2.12%) | 13,940 | | Пасифик | 4,271 (50.48%) | 4,189 (49.52%) | 82 (0.97%) | 8,460 | | Пенд-Орей | 2,910 (51.85%) | 2,702 (48.15%) | 208 (3.71%) | 5,612 | | Пирс | 137,025 (47.59%) | 150,877 (52.41%) | -13,852 (-4.81%) | 287,902 | | Сан-Хуан | 3,553 (41.29%) | 5,052 (58.71%) | -1,499 (-17.42%) | 8,605 | | Скагит | 23,290 (51.44%) | 21,988 (48.56%) | 1,302 (2.88%) | 45,278 | | Скамания | 2,228 (51.22%) | 2,122 (48.78%) | 106 (2.44%) | 4,350 | | Снохомиш | 145,528 (50.25%) | 144,084 (49.75%) | 1,444 (0.50%) | 289,612 | | Спокан | 92,086 (48.16%) | 99,125 (51.84%) | -7,039 (-3.68%) | 191,211 | | Стивенс | 9,355 (51.74%) | 8,727 (48.26%) | 628 (3.47%) | 18,082 | | Терстон | 67,964 (59.75%) | 45,776 (40.25%) | 22,188 (19.51%) | 113,740 | | Уакиакум | 1,059 (57.90%) | 770 (42.10%) | 289 (15.80%) | 1,829 | | Уолла-Уолла | 9,878 (46.98%) | 11,147 (53.02%) | -1,269 (-6.04%) | 21,025 | | Уотком | 39,286 (43.88%) | 50,249 (56.12%) | -10,963 (-12.24%) | 89,535 | | Уитмен | 7,288 (50.92%) | 7,025 (49.08%) | 263 (1.84%) | 14,313 | | Якима | 30,378 (45.89%) | 35,817 (54.11%) | -5,439 (-8.22%) | 66,195 | | Итого | 1,337,547 (50.52%) | 1,309,896 (49.48%) | 27,651 (1.04%) | 2,647,443 |

Внешние ссылки[править | править код]

Официальные сайты кампаний

Ссылки[править | править код]