Гольф на Азиатских юношеских играх 2025
Внешний вид
Гольф на Азиатских юношеских играх 2025
Соревнования по гольфу на Азиатских юношеских играх 2025 года прошли в Бахрейнском королевском гольф-клубе в Аль-Мазровии, Бахрейн, с 23 по 25 октября 2025 года.
Медалисты[править | править код]
| Личное первенство, юноши | |||
| Командное первенство, юноши | Хань Цзинь Цзин Шицзюнь Янь Цзиньхэн |
Доан Уй Нгуен Туан Ань |
Теодор Праджото Цилопутра Джаявардана Дорнан Уильям Джастин Виджая |
| Личное первенство, девушки | |||
| Командное первенство, девушки | Цуй Цзинхань Ли Мэнхань Жэнь Ицзя |
Каньярак Понгпитанон Прим Прачнакорн Пхимписа Рубронг |
Се Пин-хуа Линь Цзе-энь |
Медальный зачёт[править | править код]
Результаты[править | править код]
Личное первенство, юноши[править | править код]
23–25 октября
| Место | Спортсмен | Раунд | Всего | От пара | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 67 | 68 | 69 | 204 | −12 | ||
| align=left | 72 | 67 | 66 | 205 | −11 | |
| 69 | 70 | 68 | 207 | −9 | ||
| 4 | 72 | 71 | 70 | 213 | −3 | |
| 5 | 69 | 74 | 72 | 215 | −1 | |
| 6 | 69 | 73 | 74 | 216 | Par | |
| 7 | 74 | 70 | 73 | 217 | +1 | |
| 8 | 74 | 72 | 72 | 218 | +2 | |
| 8 | 70 | 78 | 70 | 218 | +2 | |
| 8 | 76 | 69 | 73 | 218 | +2 | |
| 11 | align=left | 75 | 74 | 70 | 219 | +3 |
| 11 | 77 | 68 | 74 | 219 | +3 | |
| 13 | 75 | 73 | 72 | 220 | +4 | |
| 13 | 71 | 74 | 75 | 220 | +4 | |
| 15 | 78 | 74 | 69 | 221 | +5 | |
| 15 | align=left | 71 | 75 | 75 | 221 | +5 |
| 17 | 78 | 74 | 70 | 222 | +6 | |
| 17 | 74 | 75 | 73 | 222 | +6 | |
| 19 | 74 | 75 | 74 | 223 | +7 | |
| 20 | 74 | 73 | 77 | 224 | +8 | |
| 21 | 74 | 75 | 76 | 225 | +9 | |
| 21 | 73 | 71 | 81 | 225 | +9 | |
| 23 | 74 | 77 | 75 | 226 | +10 | |
| 23 | 75 | 74 | 77 | 226 | +10 | |
| 25 | 77 | 76 | 75 | 228 | +12 | |
| 25 | 72 | 74 | 82 | 228 | +12 | |
| 27 | 76 | 79 | 74 | 229 | +13 | |
| 27 | 75 | 76 | 78 | 229 | +13 | |
| 29 | 78 | 72 | 80 | 230 | +14 | |
| 30 | 79 | 79 | 76 | 234 | +18 | |
| 31 | 78 | 78 | 79 | 235 | +19 | |
| 32 | 77 | 84 | 75 | 236 | +20 | |
| 33 | 89 | 74 | 75 | 238 | +22 | |
| 34 | 79 | 77 | 83 | 239 | +23 | |
| 35 | 85 | 79 | 78 | 242 | +26 | |
| 35 | 82 | 84 | 76 | 242 | +26 | |
| 37 | 76 | 82 | 90 | 248 | +32 | |
| 38 | 89 | 80 | 82 | 251 | +35 | |
| 38 | 86 | 84 | 81 | 251 | +35 | |
| 40 | 93 | 78 | 81 | 252 | +36 | |
| 41 | 86 | 85 | 83 | 254 | +38 | |
| 42 | 80 | 88 | 87 | 255 | +39 | |
| 43 | 77 | 80 | 157 | +13 | ||
| 44 | 81 | 77 | 158 | +14 | ||
| 45 | 81 | 79 | 160 | +16 | ||
| 46 | 87 | 83 | 170 | +26 | ||
| 47 | 88 | 88 | 176 | +32 | ||
| 48 | 89 | 88 | 177 | +33 | ||
| 49 | 91 | 89 | 180 | +36 | ||
| 50 | 92 | 93 | 185 | +41 | ||
| 51 | 95 | 92 | 187 | +43 | ||
Внешние ссылки==