Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2026 — квалификация
- Квалификация в горнолыжном спорте на зимних Олимпийских играх 2026
В соревнованиях по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх 2026 года примут участие не более 306 спортсменов. Для каждой страны установлены лимиты: не более 11 мужчин и 11 женщин, при этом общее число представителей одного национального олимпийского комитета (НОК) не может превышать 22 человек. В рамках отдельной дисциплины страна может выставить максимум 4 участника.
- Условия отбора
Для получения олимпийской лицензии НОК должен иметь как минимум одного спортсмена, соответствующего базовым критериям: возрастным и медицинским требованиям, а также имеющего необходимый рейтинг в системе баллов Международной федерации лыжного спорта (FIS). Учитываются результаты, показанные в период с 1 июля 2024 года по 18 января 2026 года.
Расчёт квалификационных баллов производится на основе средних показателей: по пяти лучшим результатам в технических дисциплинах (гигантский слалом и слалом) и по двум лучшим — в скоростных (скоростной спуск, супергигант и суперкомбинация). Для допуска к стартам в гигантском слаломе или слаломе средний балл спортсмена в этих дисциплинах должен быть ниже 120. Участие в скоростном спуске или супергиганте требует среднего показателя не более 80 баллов.
Для выступления в командной комбинации национальная команда должна включать как минимум одного горнолыжника, выполнившего норматив для скоростного спуска, и одного, соответствующего критериям для слалома.
- Распределение квот
В таблице представлено предварительное распределение квот среди национальных олимпийских комитетов по состоянию на [указать дату актуальности данных, если известна].
| Страна | Базовые квоты | ТОП-30 | Дополнительные квоты | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 20 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Всего: 83 НОК | 80 | 63 | 32 | 32 | 41 | 58 | 153 | 153 | 306 | |||||||
- Примечания
Ссылки[править | править код]
- https://assets.fis-ski.com/f/252177/x/5d5b14d675/milano_cortina_2026_qualification_system_alpine_skiing_v2.pdf|title=Qualification
- https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/list/owg/al/2026|title=Alpine
- https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html?sectorcode=AL&seasoncode=2025&cupcode=WCSL&disciplinecode=ALL&gendercode=W&nationcode=|title=Cup
- https://sportstar.thehindu.com/other-sports/arif-khan-qualifies-for-winter-olympics-2026-milano-cortina-alpine-sking-slalom-event/article69380876.ece|website=www.sportstar.thehindu.com|location=Chennai,
- [[Global https://globalnews.ca/news/10997102/eritrean-skier-olympics/|work=[[Global
- [[Sunday https://www.timeslive.co.za/sunday-times/sport/2025-03-16-skier-rising-ski-star-lara-wants-to-put-south-africa-on-winter-sport-map/|work=[[Sunday
- https://assets.fis-ski.com/f/252177/x/5d5b14d675/milano_cortina_2026_qualification_system_alpine_skiing_v2.pdf
- https://www.fis-ski.com/DB/v2/quota/list/owg/al/2026
- https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html?sectorcode=AL&seasoncode=2025&cupcode=WCSL&disciplinecode=ALL&gendercode=W&nationcode=
- https://sportstar.thehindu.com/other-sports/arif-khan-qualifies-for-winter-olympics-2026-milano-cortina-alpine-sking-slalom-event/article69380876.ece
- https://globalnews.ca/news/10997102/eritrean-skier-olympics/
- https://www.timeslive.co.za/sunday-times/sport/2025-03-16-skier-rising-ski-star-lara-wants-to-put-south-africa-on-winter-sport-map/