Гран-при Лаллы Мерьем 2025
Гран-при Лаллы Мерьем 2025 (официальное спонсорское название — Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2025) — профессиональный женский теннисный турнир, проходивший с 19 по 24 мая 2025 года в Рабате (Марокко) на открытых грунтовых кортах теннисного клуба USCM. Соревнование относилось к категории WTA 250 в рамках календаря WTA Тура 2025 и заняло в нём временной промежуток между турнирами в Майами и Ролан Гаррос. Общий призовой фонд составил 275 094 доллара США. Это был 23-й розыгрыш турнира в Рабате.
Действующими чемпионками накануне старта были:
- в одиночном разряде — Пейтон Стернс;
- в парном разряде — дуэт Ирина Хромачёва / Яна Сизикова.
Общая информация[править | править код]
Все теннисистки из России и Беларуси выступали на турнире в статусе нейтральных спортсменок.
Посев в одиночном соревновании возглавила колумбийка Камила Осорио (55-я ракетка мира на тот момент). Она дошла до полуфинала, однако титул завоевала австралийка Майя Джойнт, одержавшая пять побед подряд и в финале взявшая верх над Жаклин Кристиан. Прошлогодняя победительница Пейтон Стернс не принимала участия в защите титула. Три сеянные теннисистки вышли в четвертьфинал.
Первыми номерами посева в парных состязаниях стали Анна Данилина и Ирина Хромачёва (17-я и 15-я ракетки мира соответственно). Этот дуэт выбыл из борьбы уже в первом раунде. Победу праздновали Майя Джойнт (Австралия) и Оксана Калашникова (Грузия), которые выиграли четыре матча подряд и в решающем поединке оказались сильнее пары Анджелика Морателли / Камилла Розателло. Яна Сизикова, одна из чемпионок 2024 года, в турнире не участвовала. Две сеянные пары дошли до полуфинала, но ни одна из них не пробилась в финал.
Майя Джойнт стала третьей в истории марокканского турнира абсолютной чемпионкой, выиграв и одиночный, и парный титул в рамках одного розыгрыша. В последний раз подобное достижение покорялось в 2004 году Эмили Луа.
Соревнования[править | править код]
Одиночный турнир[править | править код]
- Майя Джойнт одержала победу над Жаклин Кристиан со счётом 6-3, 6-2.
- Для Джойнт этот триумф стал дебютным титулом в основном туре WTA в одиночном разряде.
- Кристиан сыграла свой второй финал в карьере в рамках основного тура WTA и первый в сезоне 2025 года.
Первые раунды[править | править код]
Секция 1[править | править код]
Боусас Манейро, Джессика
| RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=1 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02= | RD1-team02= Грабер, Юлия | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=Q | RD1-team03= Нахимана, Сада | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=WC | RD1-team04= эль-Ауни, Ая | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05= Пьери, Татьяна | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= Мартинес Сирес, Карлота | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=0 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= Томлянович, Айла | RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=5 | RD1-team08= Томова, Виктория | RD1-score08-1=5 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=4 | RD1-team09= Ли, Энн | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=LL | RD1-team10= Тимофеева, Мария Глебовна | RD1-score10-1=66 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= Баптист, Хейли | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=Q | RD1-team12= Розателло, Камилла | RD1-score12-1=65 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=2
| RD1-seed13=PR | RD1-team13= Конюх, Ана | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= Джойнт, Майя | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=LL | RD1-team15= Алвес, Каролина | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=0 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=9 | RD1-team16= Волынец, Кэти | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=10 | RD2-team01= Боусас Манейро, Джессика | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02=Q | RD2-team02= Нахимана, Сада | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=1
| RD2-seed03=Q | RD2-team03= Пьери, Татьяна | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3=4 | RD2-seed04= | RD2-team04= Томлянович, Айла | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=4 | RD2-team05= Ли, Энн | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=65 | RD2-score05-3=7 | RD2-seed06= | RD2-team06= Баптист, Хейли | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=5
| RD2-seed07= | RD2-team07= Джойнт, Майя | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=9 | RD2-team08= Волынец, Кэти | RD2-score08-1=0 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=10 | RD3-team01= Боусас Манейро, Джессика | RD3-score01-1=1 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02= Томлянович, Айла | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=4 | RD3-team03= Ли, Энн | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04= Джойнт, Майя | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01= Томлянович, Айла | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=r | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02= Джойнт, Майя | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2= | RD4-score02-3= }}
Секция 2[править | править код]
Синякова, Катерина
| RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=1 | RD1-score01-3=2 | RD1-seed02=PR | RD1-team02= Большова, Алёна Вадимовна | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= | RD1-team03= Кристиан, Жаклин | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=WC | RD1-team04= Котляр, Елизавета Константиновна | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=WC | RD1-team05= Севастова, Анастасия | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=7 | RD1-seed06=WC | RD1-team06= Каббадж, Ясмин | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=5
| RD1-seed07= | RD1-team07= Сёнмез, Зейнеп | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08= Бронцетти, Лючия | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2=1 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=LL | RD1-team09= Фосса Уэрго, Николь | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3=1 | RD1-seed10= | RD1-team10= Рус, Аранча | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=67 | RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= | RD1-team11= Матяш, Мария | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12= Мандлик, Элизабет | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= Рахимова, Камилла Станиславовна | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14= Тайхман, Джил | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=1 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= Коччаретто, Элизабетта | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=2 | RD1-seed16=2 | RD1-team16= Осорио, Камила | RD1-score16-1=2 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=PR | RD2-team01= Большова, Алёна Вадимовна | RD2-score01-1=61 | RD2-score01-2=61 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= Кристиан, Жаклин | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=WC | RD2-team03= Севастова, Анастасия | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04= Сёнмез, Зейнеп | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05= Рус, Аранча | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= Матяш, Мария | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= Рахимова, Камилла Станиславовна | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=2 | RD2-team08= Осорио, Камила | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01= Кристиан, Жаклин | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=WC | RD3-team02= Севастова, Анастасия | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03= Матяш, Мария | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04= Осорио, Камила | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01= Кристиан, Жаклин | RD4-score01-1=66 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=2 | RD4-team02= Осорио, Камила | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=4 }}
Финал[править | править код]
Майя Джойнт
| RD1-score01-1=6 | RD