Железные леди (телепрограмма)
Железные девушки
Жанр: реалити-шоу, триатлон, бокс Режиссёр: Бан Гыль-и Страна: Южная Корея Язык: корейский Количество сезонов: 2 Количество выпусков: 23 Место съёмок: Южная Корея Хронометраж: 90 минут Телеканал: tvN
«Железные девушки» — южнокорейская телевизионная программа, выходящая на канале tvN. В первом сезоне (2024) участвуют Ким Дон Хён и группа актрис — Чин Со Ён, Юи, Пак Чу Хён и Соль Ин А, которые готовятся к триатлону. Во втором сезоне (2025) к команде присоединяется новая участница Кым Сэ Рок, и актрисы вместе с капитаном Ким Дон Хёном осваивают бокс. Программу производит режиссёр-женщина Бан Гыль-и.
Обзор[править | править код]
- Сезон 1
Группа актрис — Чин Со Ён, Юи, Пак Чу Хён и Соль Ин А — в течение 120 дней тренируется под руководством капитана Ким Дон Хёна, чтобы выполнить нормативы триатлона.
- Сезон 2
Во втором сезоне шоу возвращаются участницы Юи, Пак Чу Хён и Соль Ин А вместе с капитаном Ким Дон Хёном, а также присоединяется новая участница Кым Сэ Рок. Их ждёт более сложное испытание — 120 дней тренировок по боксу, завершающихся реальными поединками.
Участники[править | править код]
Капитан[править | править код]
- Ким Дон Хён
Тренеры[править | править код]
- Сезон 1
- Чон Ю Ин — тренер по плаванию
- Ён Чже Сон — тренер по велоспорту
- Хо Мин Хо — тренер по триатлону
- Сезон 2
- Ким Чи Хун (боксёр) — тренер по боксу
Участницы[править | править код]
- Чин Со Ён (сезон 1)
- Юи
- Соль Ин А
- Пак Чу Хён
- Кым Сэ Рок (сезон 2)
Рейтинги[править | править код]
Сезон 1 (2024)[править | править код]
| Дата выхода в эфир | Средняя доля аудитории (Nielsen Korea) | ||
|---|---|---|---|
| По стране | Столичный регион | ||
| 1 | 9 сентября 2024 | 2,179% | 2,061% |
| 2 | 14 сентября 2024 | ||
| 3 | 21 сентября 2024 | 2,859% | 2,838% |
| 4 | 28 сентября 2024 | 2,301% | 2,577% |
| 5 | 5 октября 2024 | 2,219% | 2,235% |
| 6 | 12 октября 2024 | 2,060% | 2,256% |
| 7 | 19 октября 2024 | 2,550% | 2,452% |
| 8 | 26 октября 2024 | 2,526% | 2,630% |
| 9 | 2 ноября 2024 | 2,220% | 2,127% |
| 10 | 9 ноября 2024 | 2,146% | 2,390% |
| 11 | 16 ноября 2024 | ||
| Средний показатель | |||
| |||
Сезон 2 (2025)[править | править код]
| Дата выхода в эфир | Средняя доля аудитории (Nielsen Korea) | ||
|---|---|---|---|
| По стране | Столичный регион | ||
| 1 | 7 июля 2025 | 1,992% | 2,101% |
| 2 | 18 июля 2025 | 1,896% | 1,983% |
| 3 | 25 июля 2025 | 1,706% | |
| 4 | 1 августа 2025 | 2,093% | 2,491% |
| 5 | 8 августа 2025 | 1,864% | 1,878% |
| 6 | 15 августа 2025 | 1,834% | |
| 7 | 22 августа 2025 | 1,920% | 1,850% |
| 8 | 29 августа 2025 | 2,009% | 2,170% |
| 9 | 5 сентября 2025 | 1,906% | 1,802% |
| 10 | 12 сентября 2025 | 2,612% | 2,635% |
| 11 | 19 сентября 2025 | 3,033% | 2,516% |
| 12 | 26 сентября 2025 | ||
| Средний показатель | |||
| |||
Награды и номинации[править | править код]
| Год | Церемония | Категория | Номинант / Работа | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61-я премия Пэксан | Лучшее развлекательное шоу | «Железные девушки» |
Ссылки[править | править код]
- [[Naver https://www.ize.co.kr/news/articleView.html?idxno=64502|via=[[Naver
- [[Naver https://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno=574216|via=[[Naver
- [[Naver https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01754806638925984&mediaCodeNo=258|via=[[Naver
- [[Naver https://www.joynews24.com/view/1840294|via=[[Naver
- [[Naver https://enter.etoday.co.kr/news/view/264987|via=[[Naver
- [[TV https://tvreport.co.kr/broadcast/article/841012/|via=[[TV
- https://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno=588565|work=Single
- [[Naver https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=436024|via=[[Naver
- https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20240909|title=Nielsen
- https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=20250725|title=Nielsen
- [[Naver https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15656634|via=[[Naver
- https://www.ize.co.kr/news/articleView.html?idxno=64502
- https://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno=574216
- https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01754806638925984&mediaCodeNo=258
- https://www.joynews24.com/view/1840294
- https://enter.etoday.co.kr/news/view/264987
- https://tvreport.co.kr/broadcast/article/841012/
- https://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno=588565
- https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=436024
- https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=00&begin_date=20240909
- https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=3_1&area=01&begin_date=20250725
- https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15656634