Зимбабве на летних Олимпийских играх 2024
Внешний вид
Зимбабве на летних Олимпийских играх 2024
На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Зимбабве представляли 7 спортсменов (5 мужчин и 2 женщины), которые соревновались в трёх видах спорта.
Квалификация[править | править код]
Сборная Зимбабве получила олимпийские лицензии через квалификационные соревнования и мировой рейтинг.
| № | Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квоты | Спортсмены | Квоты | Спортсмены | Квоты | Спортсмены | ||
| 1 | Академическая гребля | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Лёгкая атлетика | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Плавание | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
Состав команды[править | править код]
Академическая гребля
- [Имя спортсмена]
Лёгкая атлетика
- [Имя спортсмена 1]
- [Имя спортсмена 2]
- [Имя спортсмена 3]
- [Имя спортсмена 4]
Плавание
- [Имя спортсмена]
- [Имя спортсмена]
Академическая гребля[править | править код]
Зимбабве получило одну квоту в академической гребле по итогам Африканской квалификационной регаты 2023 года в Тунисе.
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Заезд | Утешительный заезд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финалы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| [Имя спортсмена] | Одиночки | 7:11,98 | 4 | 7:22,45 | 4 | 7:36,59 | 2 | 7:09,34 | 29 | ||
Лёгкая атлетика[править | править код]
Легкоатлеты Зимбабве прошли отбор на Игры 2024 года через прямую квалификацию или по мировому рейтингу в следующих дисциплинах.
- Беговые дисциплины
| Спортсмен | Дисциплина | Забеги | Утешительные забеги | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| [Имя спортсмена 1] | 200 метров (мужчины) | 20,07 | 2 | 20,16 | 3 | 20,10 | 6 | ||
| [Имя спортсмена 2] | 20,27 | 2 | 20,31 | 3 | 20,53 | 8 | |||
| [Имя спортсмена 3] | Марафон (мужчины) | 2:10.09 | 19 | ||||||
| [Имя спортсмена 4] | Марафон (женщины) | ||||||||
Плавание[править | править код]
Зимбабве получило два универсальных места в плавании — по одному у мужчин и женщин.
| Спортсмен | Дисциплина | Заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| [Имя спортсмена] | 200 метров на спине (мужчины) | 2:01,91 | 28 | Завершил выступление | |||
| [Имя спортсменки] | 100 метров вольным стилем (женщины) | 58,19 | 25 | Завершила выступление | |||
Ссылки[править | править код]
- Зимбабве на Олимпийских играх
- [Ссылка] на сайте Olympics.com
- [Ссылка] на сайте Olympedia.org