Исландия на зимних Олимпийских играх 1994
Внешний вид
Исландия на зимних Олимпийских играх 1994 года
Исландия была представлена на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия), однако не сумела завоевать ни одной награды. В состав национальной делегации вошли 5 спортсменов, включая 4 мужчин и 1 женщину, которые соревновались в двух дисциплинах.
Состав команды[править | править код]
В таблице приведено распределение участников по видам спорта.
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт | 2 | 1 | 3 |
| Лыжные гонки | 2 | 0 | 2 |
| Итог | 4 | 1 | 5 |
Горнолыжный спорт[править | править код]
Мужчины[править | править код]
В мужских соревнованиях Исландию представляли два спортсмена.
| Спортсмен | Дисциплина | Результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма | Место | ||
| Хаукур Арнорссон | Слалом | DNF | DNF | |||
| Кристинн Бьёрнссон | Гигантский слалом | 1:33.88 | 1:27.28 | 3:01.16 | 30 | |
| Слалом | DNF | DNF | ||||
Женщины[править | править код]
Единственной представительницей Исландии в женских состязаниях стала Аста Халлдорсдоттир.
| Спортсменка | Дисциплина | Результаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма | Место | ||
| Аста Халлдорсдоттир | Супергигант | DNF | ||||
| Гигантский слалом | 1:28.02 | 1:16.18 | 2:44.20 | 23 | ||
| Слалом | 1:01.86 | 59.69 | 2:01.55 | 20 | ||
Лыжные гонки[править | править код]
Мужчины[править | править код]
В лыжных гонках участвовали два исландских спортсмена.
| Спортсмен | Дисциплина | Результаты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | Место | Время | Место | Сумма | Место | ||
| Рёгнвалдур Ингторссон | 10 км (классика) | 28:51.2 | 78 | ||||
| 15 км (свободный стиль) | +04:31 | 78 | 42:25.2 | 69 | +11:07.4 | 69 | |
| 30 км (свободный стиль) | 1:27:45.8 | 67 | |||||
| 50 км (классика) | 2:32:52.9 | 60 | |||||
| Даниэль Якобссон | 10 км (классика) | 27:09.7 | 50 | ||||
| 15 км (свободный стиль) | +02:49 | 50 | 40:08.0 | 50 | +7:08.2 | 49 | |
| 30 км (свободный стиль) | 1:20:34.5 | 38 | |||||
| 50 км (классика) | 2:24:57.0 | 55 | |||||
Примечания[править | править код]
Категория:Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года Категория:1994 год в Исландии