Перейти к содержанию

Квалификация Кубка Томаса 2002

Статья из Авикипедии. Энциклопедии
    • Квалификационный процесс на Кубок Томаса и Убер 2002 года** проходил с 17 по 24 февраля 2002 года, чтобы определить финальные команды, которые примут участие в финальном турнире.

Процесс квалификации[править | править код]

Процесс квалификации был разделен на два региона: Океанию и Европу. Команды в своих регионах сначала соревновались в формате кругового турнира на выбывание. Две лучшие команды выходили в стадию плей-офф, чтобы побороться за место в Кубке Томаса и Убер 1984 года, который должен был состояться в Гуанчжоу.

Индонезия квалифицировалась в финальный турнир как действующий чемпион, а Китай — как принимающая сторона.

Квалифицировавшиеся команды[править | править код]

Страна Квалифицировалась как Дата квалификации Финальное появление
Хозяева Кубка Томаса и Убер 2002 Январь 2002 11-е
Победители Кубка Томаса и Убер 2000 21 мая 2000 19-е
Победители зоны Океании 24 февраля 2002 19-е
Финалисты зоны Океании 24 февраля 2002 10-е
Третье место зоны Океании 24 февраля 2002 8-е
Победители европейской зоны 24 февраля 2002 22-е
Финалисты европейской зоны 24 февраля 2002 Дебют
Третье место в европейской зоне 26 февраля 1984 10-е

Зона Океании[править | править код]

Квалификационные раунды зоны Океании прошли с 20 по 24 февраля в Центре бадминтона Алтона (ранее Алтон Холл) в Мельбурне, Австралия. В соревнованиях приняли участие девять команд.

Групповой этап[править | править код]

Группа А[править | править код]

|update=complete |win_MAS=4 |loss_MAS=0 |mf_MAS=19 |ma_MAS=1 |gf_MAS=59 |ga_MAS=7 |pf_MAS=439 |pa_MAS=183 |win_JPN=3 |loss_JPN=1 |mf_JPN=12 |ma_JPN=8 |gf_JPN=41 |ga_JPN=34 |pf_JPN=392 |pa_JPN=355 |win_SGP=2 |loss_SGP=2 |mf_SGP=11 |ma_SGP=9 |gf_SGP=37 |ga_SGP=33 |pf_SGP=342 |pa_SGP=335 |win_HKG=1 |loss_HKG=3 |mf_HKG=6 |ma_HKG=14 |gf_HKG=25 |ga_HKG=45 |pf_HKG=295 |pa_HKG=386 |win_AUS=0 |loss_AUS=4 |mf_AUS=2 |ma_AUS=18 |gf_AUS=14 |ga_AUS=57 |pf_AUS=242 |pa_AUS=451

|team_order=MAS, JPN, SGP, HKG, AUS

|res_col_header=Q |result1=QF |result2=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Плей-офф

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 4 | score2 = 1 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 1 | score2 = 4 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

Группа B[править | править код]

|update=complete |win_KOR=3 |loss_KOR=0 |mf_KOR=14 |ma_KOR=1 |gf_KOR=44 |ga_KOR=4 |pf_KOR=328 |pa_KOR=105 |win_THA=2 |loss_THA=1 |mf_THA=8 |ma_THA=7 |gf_THA=27 |ga_THA=24 |pf_THA=262 |pa_THA=221 |win_TPE=1 |loss_TPE=2 |mf_TPE=8 |ma_TPE=7 |gf_TPE=28 |ga_TPE=26 |pf_TPE=267 |pa_TPE=245 |win_MAC=0 |loss_MAC=3 |mf_MAC=0 |ma_MAC=15 |gf_MAC=0 |ga_MAC=45 |pf_MAC=29 |pa_MAC=315

|team_order=KOR, THA, TPE, MAC

|res_col_header=Q |result1=QF |result2=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Плей-офф

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 1 | score2 = 4 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 3 | score2 = 2 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

Плей-офф[править | править код]

|3||0 |||0||3

|||3||0

|||3||2

Полуфиналы[править | править код]

| score1 = 3 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 3 | score2 = 0 | sets = 5

Матч за третье место[править | править код]

| score1 = 3 | score2 = 2 | sets = 5

Финал[править | править код]

| score1 = 3 | score2 = 0 | sets = 5

Европейская зона[править | править код]

Квалификационные раунды европейской зоны прошли с 17 по 24 февраля в Indoor-Sportcentrum Eindhoven в Эйндховене, Нидерланды.

Первый раунд[править | править код]

Группа A[править | править код]

|update=complete |win_SCO=3 |loss_SCO=0 |mf_SCO=13 |ma_SCO=2 |gf_SCO=42 |ga_SCO=12 |pf_SCO=337 |pa_SCO=175 |win_ISL=2 |loss_ISL=1 |mf_ISL=10 |ma_ISL=5 |gf_ISL=35 |ga_ISL=20 |pf_ISL=309 |pa_ISL=227 |win_GRE=1 |loss_GRE=2 |mf_GRE=5 |ma_GRE=10 |gf_GRE=18 |ga_GRE=37 |pf_GRE=216 |pa_GRE=321 |win_BRA=0 |loss_BRA=3 |mf_BRA=2 |ma_BRA=13 |gf_BRA=14 |ga_BRA=40 |pf_BRA=193 |pa_BRA=332

|team_order=SCO, ISL, GRE, BRA

|res_col_header=Q |result1=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Второй раунд

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 3 | score2 = 2 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 3 | score2 = 2 | sets = 5

| score1 = 3 | score2 = 2 | sets = 5

Группа B[править | править код]

|update=complete |win_WAL=3 |loss_WAL=0 |mf_WAL=14 |ma_WAL=1 |gf_WAL=43 |ga_WAL=8 |pf_WAL=329 |pa_WAL=159 |win_SLO=2 |loss_SLO=1 |mf_SLO=11 |ma_SLO=4 |gf_SLO=35 |ga_SLO=19 |pf_SLO=304 |pa_SLO=236 |win_PER=1 |loss_PER=2 |mf_PER=4 |ma_PER=11 |gf_PER=18 |ga_PER=36 |pf_PER=214 |pa_PER=297 |win_ISR=0 |loss_ISR=3 |mf_ISR=1 |ma_ISR=14 |gf_ISR=9 |ga_ISR=42 |pf_ISR=172 |pa_ISR=327

|team_order=WAL, SLO, PER, ISR

|res_col_header=Q |result1=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Второй раунд

| score1 = 4 | score2 = 1 | sets = 5

| score1 = 1 | score2 = 4 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

Группа C[править | править код]

|update=complete |win_POL=3 |loss_POL=0 |mf_POL=13 |ma_POL=2 |gf_POL=39 |ga_POL=11 |pf_POL=311 |pa_POL=169 |win_BEL=2 |loss_BEL=1 |mf_BEL=11 |ma_BEL=4 |gf_BEL=38 |ga_BEL=19 |pf_BEL=320 |pa_BEL=249 |win_IRL=1 |loss_IRL=2 |mf_IRL=3 |ma_IRL=12 |gf_IRL=19 |ga_IRL=37 |pf_IRL=238 |pa_IRL=314 |win_HUN=0 |loss_HUN=3 |mf_HUN=3 |ma_HUN=12 |gf_HUN=10 |ga_HUN=39 |pf_HUN=180 |pa_HUN=317

|team_order=POL, BEL, IRL, HUN

|res_col_header=Q |result1=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Второй раунд

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

| score1 = 4 | score2 = 1 | sets = 5

Группа D[править | править код]

|update=complete |win_RUS=3 |loss_RUS=0 |mf_RUS=15 |ma_RUS=0 |gf_RUS=45 |ga_RUS=7 |pf_RUS=348 |pa_RUS=179 |win_POR=2 |loss_POR=1 |mf_POR=6 |ma_POR=9 |gf_POR=26 |ga_POR=30 |pf_POR=284 |pa_POR=297 |win_CZE=1 |loss_CZE=2 |mf_CZE=5 |ma_CZE=10 |gf_CZE=21 |ga_CZE=36 |pf_CZE=261 |pa_CZE=315 |win_SUI=0 |loss_SUI=3 |mf_SUI=4 |ma_SUI=11 |gf_SUI=16 |ga_SUI=35 |pf_SUI=205 |pa_SUI=307

|team_order=RUS, POR, CZE, SUI

|res_col_header=Q |result1=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Второй раунд

| score1 = 3 | score2 = 2 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 0 | score2 = 5 | sets = 5

Группа E[править | править код]

|update=complete |win_ESP=3 |loss_ESP=0 |mf_ESP=14 |ma_ESP=1 |gf_ESP=44 |ga_ESP=14 |pf_ESP=354 |pa_ESP=213 |win_AUT=2 |loss_AUT=1 |mf_AUT=9 |ma_AUT=6 |gf_AUT=35 |ga_AUT=20 |pf_AUT=321 |pa_AUT=236 |win_BUL=1 |loss_BUL=2 |mf_BUL=7 |ma_BUL=8 |gf_BUL=27 |ga_BUL=29 |pf_BUL=281 |pa_BUL=268 |win_LAT=0 |loss_LAT=3 |mf_LAT=0 |ma_LAT=15 |gf_LAT=2 |ga_LAT=45 |pf_LAT=84 |pa_LAT=323

|team_order=ESP, AUT, BUL, LAT

|res_col_header=Q |result1=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Второй раунд

| score1 = 4 | score2 = 1 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 2 | score2 = 3 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

Группа F[править | править код]

|update=complete |win_UKR=3 |loss_UKR=0 |mf_UKR=13 |ma_UKR=2 |gf_UKR=41 |ga_UKR=11 |pf_UKR=329 |pa_UKR=187 |win_FIN=2 |loss_FIN=1 |mf_FIN=11 |ma_FIN=4 |gf_FIN=36 |ga_FIN=14 |pf_FIN=300 |pa_FIN=176 |win_NOR=1 |loss_NOR=2 |mf_NOR=6 |ma_NOR=9 |gf_NOR=19 |ga_NOR=31 |pf_NOR=231 |pa_NOR=286 |win_SRI=0 |loss_SRI=3 |mf_SRI=0 |ma_SRI=15 |gf_SRI=5 |ga_SRI=45 |pf_SRI=132 |pa_SRI=343

|team_order=UKR, FIN, NOR, SRI

|res_col_header=Q |result1=QF |col_QF=green1 |text_QF=Выход в #Второй раунд

| score1 = 1 | score2 = 4 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

| score1 = 1 | score2 = 4 | sets = 5

| score1 = 5 | score2 = 0 | sets = 5

Второй раунд[править | править код]

Группа W[править | править код]

|update=complete |win_DEN=3 |loss_DEN=0 |mf_DEN=14 |ma_DEN=1 |gf_DEN=44 |ga_DEN=6 |pf_DEN=336 |pa_DEN=134 |win_NZL=

Ссылки[править | править код]