Кеннерли, Пол
Пол Кеннерли (англ. Paul Kennerley, полное имя — Пол Харди Кеннерли; род. 27 июня 1948, Хойлейк, Англия) — английский автор песен и музыкальный продюсер, получивший известность благодаря работе в американской кантри-индустрии.
Свою карьеру сочинителя песен он начал в 1976 году в Лондоне, создав несколько композиций в стиле кантри, посвящённых Гражданской войне в США. Демозаписи были отправлены продюсеру Глину Джонсу, который впоследствии спродюсировал два концептуальных альбома, полностью состоящих из произведений Кеннерли: White Mansions (1978) с участием Уэйлона Дженнингса, Джесси Колтер и Эрика Клэптона, а также The Legend of Jesse James (1980), где спели Джонни Кэш, Эммилу Харрис, Чарли Дэниелс и Левон Хелм. С 1981 года он начал сотрудничество с Харрис, написав для неё хиты «Born to Run» и «In My Dreams».
Добившись признания как кантри-автор, в 1983 году Кеннерли переехал в Нашвилл. Он сочинял песни, которые исполняли, среди прочих, Уэйлон Дженнингс, Джонни Кэш, Патти Лавлесс, Таня Такер, The Judds, Рэй Чарльз, The Everly Brothers, Марк Нопфлер, Чет Аткинс, Глен Кэмпбелл, Дэйв Эдмундс, Соломон Бёрк, Ринго Старр, Альберт Ли и Джуис Ньютон. Продолжая работу с Харрис, он выступил сопродюсером и соавтором её проекта The Ballad of Sally Rose (1985), сопродюсером альбома Thirteen (1986), а также автором или соавтором хитов «Heartbreak Hill» и «Heaven Only Knows». В период с 1985 по 1992 год он состоял в браке с певицей.
К середине 1990-х годов Кеннерли стал одним из наиболее успешных авторов песен в Нэшвилле. Его достижения, включая четыре хита № 1 в чарте Hot Country Songs для группы The Judds, были отмечены наградами BMI Awards и BMI Country Awards, в том числе в номинации «Автор песен года» (1989).
Биография[править | править код]
Кеннерли родился в английском городе Хойлейк. Позже он переехал в Лондон, где работал в рекламной сфере, владел небольшим букинг-агентством, специализирующимся на исполнителях паб-рока, и был музыкальным менеджером ансамбля The Winkies. У него также был опыт записи в качестве фронтмена рок-группы Holy Rollers, сотрудничавшей с продюсером Томом Ньюманом. В тот период Кеннерли ещё не сочинял песен, а игра на гитаре была для него хобби. В 1976 году, услышав по радио трек Уэйлона Дженнингса «Let’s All Help the Cowboys (Sing the Blues)», он неожиданно увлёкся кантри-музыкой, о которой до этого практически ничего не знал. Начав активно изучать творчество Дженнингса, Кеннерли открыл для себя и других исполнителей, таких как Вилли Нельсон, Эммилу Харрис, а затем The Stanley Brothers, The Louvin Brothers, Джордж Джонс и Мерл Хаггард. Впечатлённый их работами, он потерял интерес к рок-музыке, оставил профессию художника-оформителя и посвятил всё время сочинению кантри-песен.
Первоначально Кеннерли столкнулся с трудностями в выборе тематики: будучи англичанином, он считал, что не может правдоподобно писать о повседневной жизни сельской Америки. В то же время сочинять кантри-песни об английских реалиях ему казалось невозможным. В итоге он решил посвятить свои произведения эпизоду из американской истории — Гражданской войне в США. В ходе подготовки многочисленных демозаписей с кантри-материалом (в этом ему помогал Ньюман) Кеннерли осознал, что его талант как автора песен значительно превосходит способности фронтмена. Затем ещё одна его композиция вошла в альбом Дженнингса Black on Black (1982). Весной 1982 года Кеннерли в качестве соавтора и сопродюсера начал работать с Харрис над материалом для её «кантри-оперы» The Ballad of Sally Rose — полуавтобиографического альбома, завершённого лишь тремя годами позже. Этот диск стал первым опытом Кеннерли в продюсировании. Параллельно с работой над проектом он обеспечил Харрис ещё один кантри-шлягер, «In My Dreams» (попавший в Топ-10), который вошёл в её альбом White Shoes (1983). В 1987 году автор называл эту песню своей самой любимой среди написанных им самим.
Имея в активе альбомный трек Дженнингса и пользуясь поддержкой местного издательства Almo/Irving (филиала Rondor), Кеннерли в 1983 году переехал в Нашвилл. Продолжая сотрудничество с Харрис, ставшей к тому моменту его женой, он выступил сопродюсером её альбома Thirteen (1986), соавтором «Heartbreak Hill» и автором «Heaven Only Knows» — двух кантри-хитов с альбома Bluebird (1989). Он также написал шлягеры, попавшие в Топ-10, для Патти Лавлесс («The Blue Side of Town»), Тани Такер («Walking Shoes»), Джуис Ньютон («Tell Me True») и Марти Стюарта («Hillbilly Rock»). Последнего Кеннерли также познакомил с гитаристом Ричардом Беннеттом, который впоследствии вошёл в аккомпанирующую группу Марка Нопфлера. Среди других артистов, записывавших песни Кеннерли в разные годы, были Вайнонна Джадд, Соломон Бёрк и Альберт Ли.
Решив попробовать себя в роли автора-исполнителя, Кеннерли в качестве побочного проекта выпустил мини-альбом Misery with a Beat (1998). В 1999 году его песня «He Was Mine» вошла в совместный альбом его бывшей супруги Харрис и Линды Ронстадт Western Wall: The Tucson Sessions, где Кеннерли также сыграл на электрогитаре. Вместе со своим другом Дэниелом Ташияном, с детства восхищавшимся талантом Кеннерли как автора, он сочинил все девять композиций для диска Ташияна Night After Night (2022). Отец периодически брал Дэниела на гастроли с певицей, и таким образом младший Ташиян ещё в девятилетнем возрасте познакомился с Кеннерли. С певицей Кеннерли продолжает поддерживать дружеские отношения.
Награды[править | править код]
BMI Country Awards[править | править код]
Награда компании Broadcast Music, Inc., присуждаемая авторам наиболее ротируемых кантри-песен года.
| Год | Категория | Песня | Номинант | Итог | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Citation of Achievement | «Born to Run» | Пол Кеннерли | ||
| 1985 | Citation of Achievement | «In My Dreams» | Пол Кеннерли | ||
| 1986 | Citation of Achievement | «Have Mercy» | Пол Кеннерли | ||
| 1987 | Citation of Achievement | «Cry Myself to Sleep» | Пол Кеннерли | ||
| 1988 | Citation of Achievement | «Chains of Gold» | Пол Кеннерли | ||
| 1989 | Citation of Achievement | «Blue Side of Town» | Пол Кеннерли | ||
| 1989 | Citation of Achievement | «Give a Little Love» | Пол Кеннерли | ||
| 1990 | Citation of Achievement | «Let Me Tell You About Love» | Пол Кеннерли, Карл Перкинс | ||
| 1991 | Citation of Achievement | «One Man Woman» | Пол Кеннерли | ||
| 1992 | Citation of Achievement | «One Hundred and Two» | Вайнонна Джадд, Пол Кеннерли, Дон Поттер | ||
| 2005 | 2 Million-Airs Award | «Give a Little Love» | Пол Кеннерли |
International Bluegrass Music Awards[править | править код]
Награда Международной ассоциации музыки блюграсс (IBMA).
| Год | Категория | Песня | Номинант | Итог | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Песня года | «Blue Side of Town» | Пол Кеннерли, Хэнк ДеВито |
Рейтинги[править | править код]
Ежегодные рейтинги кантри-авторов.
| Год | Название | Позиция | Издание | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Top Country Songwriters of the Year | 5 | Billboard | |
| 1992 | 1991’s Top Songwriters | 4 | Radio & Records |
Дискография[править | править код]
Как автор сюжета и песен
- White Mansions (1978)
- The Legend of Jesse James (1980)
Как автор-исполнитель
- Misery with a Beat (1998)
- Demos 1979—2005 (2025)
Литература[править | править код]
- Cronin, Peter. Paul Kennerley: A British Songwriter Abroad // Billboard : Magazine. — 1995. — Vol. 107, no. 7 (18 February). — P. 52. — ISSN 0006-2510. Архивировано 21 марта 2026 года.
Ссылки[править | править код]
- Пол Кеннерли на YouTube (аудио-плейлист)
Комментарии[править | править код]
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- Сборник Demos 1979—2005
- https://www.nhd.uscourts.gov/sites/default/files/Opinions/95/95JD017P.pdf|title=Broadcast
- https://web.archive.org/web/20170128163150/https://www.nhd.uscourts.gov/sites/default/files/Opinions/95/95JD017P.pdf|archive-date=2017-01-28}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/CMA-Close-Up/80s/Close-Up-1986-06.pdf#page=22|автор=|заглавие=Factfile
- https://web.archive.org/web/20260214182142/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/CMA-Close-Up/80s/Close-Up-1986-06.pdf#page=22|archive-date=2026-02-14|issn=
- https://www.allmusic.com/artist/paul-kennerley-mn0000022311#biography|title=Paul
- https://web.archive.org/web/20260605030922/https://www.allmusic.com/artist/paul-kennerley-mn0000022311#biography|archive-date=2026-06-05}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1981/BB-1981-05-16.pdf#page=60|заглавие=Festival
- https://web.archive.org/web/20251024235906/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1981/BB-1981-05-16.pdf#page=60|archive-date=2025-10-24}}
- https://musicrow.com/2025/12/songwriter-paul-kennerley-unearths-raw-work-tapes-on-new-demos-1979-2005-double-cd/|title=Songwriter
- https://web.archive.org/web/20260530181418/https://musicrow.com/2025/12/songwriter-paul-kennerley-unearths-raw-work-tapes-on-new-demos-1979-2005-double-cd/|archive-date=2026-05-30}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Archive-RandR/1990s/1990/RR-1990-09-28.pdf#page=45&zoom=auto,-28,1058|заглавие=Everything's
- https://web.archive.org/web/20250829174041/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Archive-RandR/1990s/1990/RR-1990-09-28.pdf#page=45&zoom=auto,-28,1058|archivedate=2025-08-29|номер=859}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Audio/Mix-Magazine/90s/97/Mix-1997-12.pdf#page=64|ref=|автор=Clark,
- https://web.archive.org/web/20250114212451/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Audio/Mix-Magazine/90s/97/Mix-1997-12.pdf#page=64|archive-date=2025-01-14}}
- https://archive.org/details/guinnessencyclop0003unse/page/2280/mode/1up|автор=Larkin,
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1998/BB-1998-08-29.pdf#page=39|автор=Flippo,
- https://web.archive.org/web/20251119082556/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1998/BB-1998-08-29.pdf#page=39|archive-date=2025-11-19}}
- https://www.forbes.com/sites/anniereuter/2022/10/02/daniel-tashian-teams-with-paul-kennerley-on-night-after-night/|title=Daniel
- https://web.archive.org/web/20221019180514/https://www.forbes.com/sites/anniereuter/2022/10/02/daniel-tashian-teams-with-paul-kennerley-on-night-after-night/|archive-date=2022-10-19|access-date=2026-06-06}}
- https://www.mixonline.com/recording/facilities/creating-and-capturing-daniel-tashians-night-after-night|title=Creating
- https://web.archive.org/web/20251117133107/https://www.mixonline.com/recording/facilities/creating-and-capturing-daniel-tashians-night-after-night|archive-date=2025-11-17|access-date=2026-06-07}}
- https://archive.org/details/findinghervoicew0000bufw_j2v5/page/366/mode/1up|автор=Bufwack,
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1983/BB-1983-07-02.pdf#page=47|заглавие=BMI's
- https://web.archive.org/web/20241220034608/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1983/BB-1983-07-02.pdf#page=47|archive-date=2024-12-20}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Cash-Box/80s/1986/CB-1986-09-27.pdf#page=6|заглавие=BMI
- https://web.archive.org/web/20260112150258/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Cash-Box/80s/1986/CB-1986-09-27.pdf#page=6|archivedate=2026-01-12}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1983/BB-1983-10-22.pdf#page=46|автор=Kirby,
- https://web.archive.org/web/20231213184732if_/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1983/BB-1983-10-22.pdf#page=46|archivedate=2023-12-13}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Cash-Box/80s/1985/CB-1985-10-26.pdf#page=29|заглавие=BMI
- https://web.archive.org/web/20240108020714if_/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Cash-Box/80s/1985/CB-1985-10-26.pdf#page=29|archivedate=2024-01-08}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1986/BB-1986-10-25.pdf#page=30|заглавие=3
- https://web.archive.org/web/20260105174531/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1986/BB-1986-10-25.pdf#page=30|archive-date=2026-01-05}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1987/Billboard-1987-10-24.pdf#page=41|заглавие=BMI
- https://web.archive.org/web/20251011060401/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1987/Billboard-1987-10-24.pdf#page=41|archive-date=2025-10-11}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1988/BB-1988-10-22.pdf#page=39|заглавие=BMI
- https://web.archive.org/web/20250920104311/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1988/BB-1988-10-22.pdf#page=39|archive-date=2025-09-20}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1989/BB-1989-10-21.pdf#page=38|заглавие=Top
- https://web.archive.org/web/20250202081834/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/80s/1989/BB-1989-10-21.pdf#page=38|archive-date=2025-02-02}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1990/BB-1990-10-20.pdf#page=85|автор=Holley,
- https://web.archive.org/web/20231221201714if_/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1990/BB-1990-10-20.pdf#page=85|archivedate=2023-12-21}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1991/BB-1991-10-12.pdf#page=40|заглавие=Songster
- https://web.archive.org/web/20250918192439/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1991/BB-1991-10-12.pdf#page=40|archive-date=2025-09-18}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1992/Billboard-1992-10-10.pdf#page=32|заглавие=BMI's
- https://web.archive.org/web/20251218132637/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1992/Billboard-1992-10-10.pdf#page=32|archive-date=2025-12-18}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/BMI-Magazine/90s/BMI-Magazine-1993-Winter.pdf#page=23|заглавие=Million
- https://web.archive.org/web/20251210122936/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/BMI-Magazine/90s/BMI-Magazine-1993-Winter.pdf#page=23|archive-date=2025-12-10}}
- https://www.bmi.com/news/entry/2005_bmi_london_awards_million_airs|title=2005
- https://web.archive.org/web/20260530184616/https://www.bmi.com/news/entry/2005_bmi_london_awards_million_airs|archive-date=2026-05-30}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1993/BB-1993-08-28-N.pdf#page=42|заглавие=Alison
- https://web.archive.org/web/20250630043140/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1993/BB-1993-08-28-N.pdf#page=42|archivedate=2025-06-30}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1993/BB-1993-10-09.pdf#page=32|заглавие=Bluegrass
- https://web.archive.org/web/20260115110350/https://worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1993/BB-1993-10-09.pdf/#page=32|archivedate=2026-01-15}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1991/BB-1991-04-27.pdf#page=50|заглавие=The
- https://web.archive.org/web/20251024163802/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Billboard/90s/1991/BB-1991-04-27.pdf#page=50|archive-date=2025-10-24}}
- https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Archive-RandR/1990s/1992/RR-1992-01-24.pdf#page=42|заглавие=1991's
- https://web.archive.org/web/20250507084712/https://www.worldradiohistory.com/Archive-All-Music/Archive-RandR/1990s/1992/RR-1992-01-24.pdf#page=42|archivedate=2025-05-07|номер=925}}
- https://www.nhd.uscourts.gov/sites/default/files/Opinions/95/95JD017P.pdf
- https://www.allmusic.com/artist/paul-kennerley-mn0000022311#biography
- https://musicrow.com/2025/12/songwriter-paul-kennerley-unearths-raw-work-tapes-on-new-demos-1979-2005-double-cd/
- https://www.forbes.com/sites/anniereuter/2022/10/02/daniel-tashian-teams-with-paul-kennerley-on-night-after-night/
- https://www.mixonline.com/recording/facilities/creating-and-capturing-daniel-tashians-night-after-night
- https://www.bmi.com/news/entry/2005_bmi_london_awards_million_airs