Кетампе
Внешний вид
Кетампе — округ в регентстве Юго-Восточный Ачех, провинция Ачех, Индонезия. По данным на 2020 год, население округа составляло 10 890 человек, а его площадь — 255,07 км². В состав округа входят следующие населённые пункты:
| Код региона | Название | Население (2023) |
Количество деревень |
|---|---|---|---|
| 11.02.12.2001 | Аунан Сепакат | 451 | 4 |
| 11.02.12.2002 | Лаве Пенанггалан | 623 | 3 |
| 11.02.12.2003 | Лаве Менгкуду | 376 | 3 |
| 11.02.12.2004 | Джамбур Лак-лак | 488 | 3 |
| 11.02.12.2005 | Симпанг Тига Джонгар | 454 | 3 |
| 11.02.12.2006 | Джонгар Асли | 800 | 3 |
| 11.02.12.2007 | Кетампе | 628 | 4 |
| 11.02.12.2008 | Румах Бундар | 435 | 3 |
| 11.02.12.2009 | Пеньеберанган Чинкам | 484 | 4 |
| 11.02.12.2010 | Деленг Дамар | 533 | 3 |
| 11.02.12.2011 | Бинтанг Бенер | 552 | 3 |
| 11.02.12.2012 | Сука Римбун | 508 | 3 |
| 11.02.12.2013 | Лаве Аунан | 784 | 4 |
| 11.02.12.2014 | Бенер Бепапа | 380 | 3 |
| 11.02.12.2015 | Пенунгкунен | 415 | 3 |
| 11.02.12.2016 | Даток Пининг | 402 | 3 |
| 11.02.12.2017 | Кати Маджу | 388 | 3 |
| 11.02.12.2018 | Леузер | 900 | 3 |
| 11.02.12.2019 | Джати Сара | 324 | 3 |
| 11.02.12.2020 | Букит Мбаху | 484 | 3 |
| 11.02.12.2021 | Каю Метангур | 396 | 4 |
| 11.02.12.2022 | Лаве Сембекан | 426 | 3 |
| 11.02.12.2023 | Лаве Берингин | 454 | 3 |
| 11.02.12.2024 | Лаве Гер-Гер | 391 | 3 |
| 11.02.12.2025 | Симпур Джая | 650 | 3 |
| 11.02.12 | Итого | 12 726 | 80 |
Ссылки[править | править код]
- https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/
- https://acehtenggarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU5IzI=/jumlah-penduduk-kecamatan-ketambe-menurut-desa-dan-jenis-kelamin.html
- https://archive.org/details/kepmendagri-050-145-tahun-2022
- https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/14998/Wisata-Alam-Ketambe-Aceh-Tenggara-Eksotis-dan-Ekstrim.html
- https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kute&oldid=27529809
- https://acehtenggarakab.bps.go.id/en/publication/2024/09/26/f2d809ffcee065378f5706e0/ketambe-district-in-figures-2024.html