Перейти к содержанию

Кубок Балтики 1999

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Кубок Первого канала 1999

Кубок Первого канала 1999 года по хоккею с шайбой проходил с 16 по 21 декабря 1999 года. В турнире приняли участие мужские сборные Чехии, Финляндии, Швеции и России, которые провели круговой турнир, состоящий из трёх матчей для каждой команды и шести игр в общей сложности. Все матчи состоялись во Дворце спорта «Лужники» в Москве, Россия. Победу в турнире одержала сборная России. Турнир был частью Еврохоккейтура 1999/2000.

Турнирное положение[править | править код]

</ref>

|team1=RUS |team2=CZE |team3=FIN |team4=SWE |team5=CAN

|win_RUS=2 |OTwin_RUS=0 |OTloss_RUS=0 |SOwin_RUS=1 |SOloss_RUS=0 |loss_RUS=0 |gf_RUS=8 |ga_RUS=5 |win_CZE=2 |OTwin_CZE=0 |OTloss_CZE=0 |SOwin_CZE=0 |SOloss_CZE=1 |loss_CZE=0 |gf_CZE=14 |ga_CZE=9 |win_FIN=1 |OTwin_FIN=0 |OTloss_FIN=0 |SOwin_FIN=0 |SOloss_FIN=0 |loss_FIN=2 |gf_FIN=7 |ga_FIN=9 |win_SWE=0 |OTwin_SWE=0 |OTloss_SWE=0 |SOwin_SWE=0 |SOloss_SWE=0 |loss_SWE=3 |gf_SWE=3 |ga_SWE=9 |win_CAN=0 |OTwin_CAN=0 |OTloss_CAN=0 |SOwin_CAN=0 |SOloss_CAN=0 |loss_CAN=3 |gf_CAN=3 |ga_CAN=9

|name_CAN= |name_CZE= |name_FIN= |name_RUS= |name_SWE= }}

Матчи[править | править код]

Указано местное время. Москва – (Московское время – UTC+4)


|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

|team2 = |score = |progression = |periods = () |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = [[|]] ([[|]], [[|]]) – XX:XX / |goals2 = XX:XX – [[|]] ([[|]], [[|]]) / |stadium = [[]], [[]] |attendance = 0,000 |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 = }}

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О +/− Штр Поз
1 Максим Сушинский 4 1 4 5 +1 8 Н
2 Кристиан Хуселиус 4 4 0 4 0 0 Н
3 Андрей Марков 4 3 1 4 +4 2 З
3 Александр Харитонов 4 1 3 4 +3 0 Н
5 Алексей Кудашов 4 1 3 4 +3 0 Н

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время; Поз = Позиция
Источник: swehockey


Награды турнира[править | править код]

Директорат турнира назвал следующих игроков по итогам соревнований 1999 года:

  • Лучший вратарь: Роман Чехманек
  • Лучший защитник: [[]]
  • Лучший нападающий: [[]]
  • Самый ценный игрок (MVP): Егор Подомацкий

Внешние ссылки[править | править код]

  • на hockeyarchives.info

Ссылки[править | править код]