Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2026 — эстафета 4×7,5 км (мужчины)
Внешний вид
Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2026 — эстафета 4×7,5 км (мужчины)
Соревнования по лыжным гонкам в мужской эстафете 4×7,5 км на зимних Олимпийских играх 2026 года состоялись 15 февраля в лыжно-биатлонном комплексе имени Фабио Каналя в Тезеро. Старт был дан в 12:00 по местному времени (UTC+1).
В олимпийскую программу мужская эстафета в формате 4×7,5 км была включена впервые, заменив предыдущую дистанцию 4×10 км. В гонке приняли участие команды из десяти стран. Спортсмены преодолевали первые два этапа классическим стилем, а третий и четвёртый — свободным.
Медалисты[править | править код]
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
Эмиль Иверсен Мартин Лёвстрём Нюэнгет Эйнар Хедегарт Йоханнес Хёсфлот Клебо |
Тео Шели Юго Лапалю Матис Делож Виктор Ловра |
Давиде Грац Элия Барп Мартино Каролло Федерико Пеллегрино |
Результаты[править | править код]
| Место | Номер | Страна | Итоговое время |
Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортсмены | Время | ||||
| 1 | 1 | Норвегия | 1:04:24.5 | — | |
| Эмиль Иверсен (16:15.1) Мартин Лёвстрём Нюэнгет (16:32.1) Эйнар Хедегарт (15:24.7) Йоханнес Хёсфлот Клебо (16:12.6) | |||||
| 2 | 4 | Франция | 1:04:46.7 | +22.2 | |
| Тео Шели (16:25.7) Юго Лапалю (16:36.2) Матис Делож (15:22.2) Виктор Ловра (16:22.6) | |||||
| 3 | 6 | Италия | 1:05:12.4 | +47.9 | |
| Давиде Грац (16:16.0) Элия Барп (16:45.4) Мартино Каролло (16:09.0) Федерико Пеллегрино (16:02.0) | |||||
| 4 | 9 | Финляндия | 1:05:21.6 | +57.1 | |
| Лаури Вуоринен (16:22.3) Ийво Нисканен (16:35.1) Арси Руусканен (15:51.7) Нико Анттола (16:32.5) | |||||
| 5 | 5 | Канада | 1:05:36.8 | +1:12.3 | |
| Ксавье Маккивер (16:17.1) Антуан Сир (16:45.7) Реми Дроле (16:13.6) Томас Стивен (16:20.4) | |||||
| 6 | 7 | США | 1:06:11.8 | +1:47.3 | |
| Бен Огден (16:15.7) Гас Шумахер (16:46.7) Джон Стил Хагенбах (16:29.4) Зак Кеттерсон (16:40.0) | |||||
| 7 | 10 | Чехия | 1:06:23.6 | +1:59.1 | |
| Иржи Туз (16:33.3) Михал Новак (16:57.3) Матиас Бауэр (16:13.9) Майк Офофф (16:39.1) | |||||
| 8 | 8 | Германия | 1:06:37.1 | +2:12.6 | |
| Янош Бруггер (16:45.8) Фридрих Мох (17:27.1) Флориан Ноц (16:08.3) Ян Штёльбен (16:15.9) | |||||
| 9 | 2 | Швейцария | 1:07:09.5 | +2:45.0 | |
| Валерио Гронд (16:31.0) Никола Виггер (16:59.9) Беда Клее (16:13.4) Ноэ Нефф (17:25.2) | |||||
| 10 | 3 | Швеция | 1:07:53.3 | +3:28.8 | |
| Юхан Хеггстрём (16:53.0) Калле Хальварссон (17:33.6) Вильям Поромаа (16:11.6) Эдвин Ангер (17:15.1) | |||||
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- [Официальный отчёт Олимпийских игр 2026]
- [Протокол соревнований на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)]
Ссылки[править | править код]
- Протокол соревнований
- Competition Analysis - Men's 4 x 7.5km Relay
- https://www.sports.ru/skiing/1117074625-klebo-stal-pervym-9-kratnym-olimpijskim-chempionom-na-zimnix-igrax-on-.html|publisher=Спортс|access-date=2026-02-24}}
- https://www.sports.ru/skiing/1117074625-klebo-stal-pervym-9-kratnym-olimpijskim-chempionom-na-zimnix-igrax-on-.html