Перейти к содержанию

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2026 — 10 км свободным стилем (женщины)

Статья из Авикипедии. Энциклопедии
    • Лыжные гонки на 10 км свободным стилем среди женщин на зимних Олимпийских играх 2026**

Соревнования в лыжной гонке на 10 километров свободным стилем среди женщин в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года состоялись 12 февраля. Местом проведения стал Центр лыжных гонок и биатлона имени Фабио Каналя в Тезеро. Старт был дан в 13:00 по местному времени (UTC+1).

В гонке с раздельным стартом, где участницы выходили на трассу с интервалом в 30 секунд, выступили 111 лыжниц из 46 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в аналогичной дисциплине, но классическим стилем, с Игр 2022 года являлась норвежка Тереза Йохауг, завершившая к этому времени карьеру.

Победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, завоевавшая своё второе олимпийское золото и третью медаль в карьере на Олимпиадах. Серебряную награду выиграла её соотечественница Эбба Андерссон, для которой эта медаль стала четвёртой в олимпийской коллекции. Бронзовым призёром стала американка Джессика Диггинс, которая поднялась на пьедестал в четвёртый раз, несмотря на серьёзную травму рёбер, полученную после падения в спринтерской гонке двумя днями ранее.

Медалисты[править | править код]

Золото Серебро Бронза
Фрида Карлссон
Шаблон:Флагификация/Швеция
Эбба Андерссон
Шаблон:Флагификация/Швеция
Джессика Диггинс
Шаблон:Флагификация/США

Результаты[править | править код]

Место Номер Спортсмен НОК Время Отставание
1 42 Фрида Карлссон Шаблон:Флагификация/Швеция 22:49.2
2 40 Эбба Андерссон Шаблон:Флагификация/Швеция 23:35.8 +46.6
3 44 Джессика Диггинс Шаблон:Флагификация/США 23:38.9 +49.7
4 48 Астрид Эйре Слинн Шаблон:Флагификация/Норвегия 23:42.2 +53.0
5 32 Хейди Венг Шаблон:Флагификация/Норвегия 23:46.1 +56.9
6 52 Каролине Симпсон-Ларсен Шаблон:Флагификация/Норвегия 23:57.2 +1:08.0
7 50 Тереза Штадлобер Шаблон:Флагификация/Австрия 24:00.0 +1:10.8
8 23 Элисон Мэки Шаблон:Флагификация/Канада 24:07.1 +1:17.9
9 54 Кристин Эустгулен Фоснес Шаблон:Флагификация/Норвегия 24:11.0 +1:21.8
10 25 Леони Перри Шаблон:Флагификация/Германия 24:11.2 +1:22.0
11 46 Моа Илар Шаблон:Флагификация/Швеция 24:17.5 +1:28.3
12 36 Катерина Янаттова Шаблон:Флагификация/Чехия 24:18.6 +1:29.4
13 30 Эмма Рибум Шаблон:Флагификация/Швеция 24:27.9 +1:38.7
14 56 Надя Келин Шаблон:Флагификация/Швейцария 24:31.3 +1:42.1
15 18 Патриция Эйдука Шаблон:Флагификация/Латвия 24:33.3 +1:44.1
16 24 Надин Фендрих Шаблон:Флагификация/Швейцария 24:35.8 +1:46.6
17 13 Лилиан Ганьон Шаблон:Флагификация/Канада 24:37.6 +1:48.4
18 27 Вильма Рюттю Шаблон:Флагификация/Финляндия 24:40.0 +1:50.8
19 58 Пиа Финк Шаблон:Флагификация/Германия 24:44.2 +1:55.0
20 9 Мартина Ди Чента Шаблон:Флагификация/Италия 24:44.9 +1:55.7
21 29 Дарья Непряева Шаблон:Флагификация/ОКР 24:45.0 +1:55.8
22 49 Дельфин Клодель Шаблон:Флагификация/Франция 24:53.8 +2:04.6
23 15 Марина Келин Шаблон:Флагификация/Швейцария 24:54.2 +2:05.0
24 37 Анна Прайс Шаблон:Флагификация/США 24:55.1 +2:05.9
25 28 Криста Пярмякоски Шаблон:Флагификация/Финляндия 24:56.4 +2:07.2
26 7 Масае Цутия Шаблон:Флагификация/Япония 25:00.4 +2:11.2
27 16 Элиза Руцка-Михалек Шаблон:Флагификация/Польша 25:06.8 +2:17.6
28 34 Хелен Хоффман Шаблон:Флагификация/Германия 25:07.4 +2:18.2
29 60 Кертту Нисканен Шаблон:Флагификация/Финляндия 25:09.0 +2:19.8
30 26 Вильма Ниссинен Шаблон:Флагификация/Финляндия 25:10.6 +2:21.4
31 47 Нови Маккейб Шаблон:Флагификация/США 25:12.8 +2:23.6
32 38 Катерина Ганц Шаблон:Флагификация/Швейцария 25:13.1 +2:23.9
33 11 Рози Фордхэм Шаблон:Флагификация/Великобритания 25:17.8 +2:28.6
34 8 Соня Шмидт Шаблон:Флагификация/Лихтенштейн 25:22.2 +2:33.0
35 21 Джина Дель Рио Рока Шаблон:Флагификация/Испания 25:25.9 +2:36.7
36 14 Жюли Пьеррель Шаблон:Флагификация/Франция 25:29.3 +2:40.1
37 2 Кейди Каасику Шаблон:Флагификация/Эстония 25:33.7 +2:44.5
38 3 Кендалл Крамер Шаблон:Флагификация/США 25:34.9 +2:45.7
39 39 Хейли Свирбул Шаблон:Флагификация/Канада 25:45.3 +2:56.1
40 6 Изабола Марциш Шаблон:Флагификация/Польша 25:47.5 +2:58.3
41 41 Катарина Брудерманн Шаблон:Флагификация/Австрия 25:50.4 +3:01.2
42 20 Софи Крель Шаблон:Флагификация/Германия 25:51.1 +3:01.9
43 10 Кайди Каасику Шаблон:Флагификация/Эстония 25:56.3 +3:07.1
44 61 Александра Колодзей Шаблон:Флагификация/Польша 25:57.0 +3:07.8
45 53 Анна Королёва Шаблон:Флагификация/ОКР 25:59.3 +3:10.1
46 12 Анна Комарелла Шаблон:Флагификация/Италия 26:00.6 +3:11.4
47 17 Кэтрин Стюарт-Джонс Шаблон:Флагификация/Канада 26:01.7 +3:12.5
48 19 Аня Мандельц Шаблон:Флагификация/Словения 26:05.0 +3:15.8
49 55 Фиби Кридланд Шаблон:Флагификация/Австралия 26:05.5 +3:16.3
50 45 Мариэль Мерлии Пуллес Шаблон:Флагификация/Чили 26:05.8 +3:16.6
51 1 Мелисса Галь Шаблон:Флагификация/Франция 26:08.0 +3:18.8
52 57 Леа Фишер Шаблон:Флагификация/Швейцария 26:08.7 +3:19.5
53 43 Анна Милерская Шаблон:Флагификация/Польша 26:10.6 +3:21.4
54 51 Анна Мари Яклова Шаблон:Флагификация/Чехия 26:14.1 +3:24.9
55 5 Барбора Гавличкова Шаблон:Флагификация/Чехия 26:18.4 +3:29.2
55 33 Лиза Ахляйтнер Шаблон:Флагификация/Австрия 26:18.4 +3:29.2
57 63 Эллен Сёхоль Ли Шаблон:Флагификация/Республика Корея 26:21.7 +3:32.5
58 66 Магдалена Шерц Шаблон:Флагификация/Польша 26:24.7 +3:35.5
59 22 Мария Гисмонди Шаблон:Флагификация/Италия 26:27.6 +3:38.4
60 4 Моника Скиндер Шаблон:Флагификация/Польша 26:32.3 +3:43.1
61 75 Кития Аузиня Шаблон:Флагификация/Латвия 26:36.6 +3:47.4
62 35 Теэси Тууль Шаблон:Флагификация/Эстония 26:38.3 +3:49.1
63 62 Надежда Степашкина Шаблон:Флагификация/ОКР 26:42.6 +3:53.4
64 31 София Велицер Шаблон:Флагификация/Израиль 26:49.2 +4:00.0
65 78 Дарина Мигаль Шаблон:Флагификация/Украина 26:51.2 +4:02.0
66 69 Чи Чуньсюэ Шаблон:Флагификация/Китай 26:52.0 +4:02.8
67 71 Анастасия Никон Шаблон:Флагификация/ОКР 26:54.3 +4:05.1
68 59 Тереза Фюрстенберг {{Фла

Ссылки[править | править код]