Малави на летних Олимпийских играх 2024
Внешний вид
Малави на летних Олимпийских играх 2024
На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Малави представляли три спортсмена (один мужчина и две женщины), которые соревновались в двух видах спорта.
Квалификация[править | править код]
В таблице ниже представлена информация о квалификации малавийских спортсменов по видам спорта.
| № | Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квоты | Спортсмены | Квоты | Спортсмены | Квоты | Спортсмены | ||
| 1 | Легкая атлетика | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Плавание | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Состав команды[править | править код]
Легкая атлетика
Плавание
Легкая атлетика[править | править код]
Малави получило одно универсальное место для участия в легкоатлетических соревнованиях.
- Беговые дисциплины
| Спортсмен | Дисциплина | Забеги | Забеги 1 круга | Утешительные забеги | Полуфиналы | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Бег на 100 метров (женщины) | 11,78 | 2 Q | 11,91 | 8 | Завершила выступление | ||||||
Плавание[править | править код]
Малави получило два универсальных места для участия в соревнованиях по плаванию — по одному у мужчин и женщин.
| Спортсмен | Дисциплина | Заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| 50 метров вольным стилем (мужчины) | 24,11 | 49 | Завершил выступление | ||||
| 50 метров вольным стилем (женщины) | 29,32 | 5 | Завершила выступление | ||||
Ссылки[править | править код]
- Малави на Олимпийских играх
- Малави на сайте Olympics.com
- Малави на сайте Olympedia.org