Марк Магсайо
Марк Джон Яп Магсайо (род. 22 июня 1995, Тагабиларан, Бохоль, Филиппины) — филиппинский профессиональный боксёр, выступающий в полулёгкой и второй полулёгкой весовых категориях. Экс-чемпион мира по версии WBC (2022) в полулёгком весе. Известен агрессивной манерой ведения боя и нокаутирующей мощью.
Биография[править | править код]
Детство и начало карьеры[править | править код]
Родился в городе Тагабиларан на острове Бохоль. С юных лет увлёкся боксом, следуя примеру знаменитых филиппинских чемпионов. Не имея значительного опыта в любительских соревнованиях, рано перешёл в профессиональный бокс.
Профессиональная деятельность[править | править код]
Начало и прогресс[править | править код]
Первый бой провёл 25 мая 2013 года, одержав победу техническим нокаутом над Эдадином Дионом. В последующие годы завоевал несколько региональных титулов, включая IBF Youth (2014) и WBO International (2016), в поединке с Крисом Авалосом.
Завоевание мирового титула[править | править код]
22 января 2022 года в Атлантик-Сити победил по очкам действующего чемпиона Гэри Рассела-младшего и стал обладателем титула WBC в полулёгком весе.
Утрата чемпионского звания[править | править код]
9 июля 2022 года в Сан-Антонио проиграл раздельным решением судей мексиканцу Рею Варгасу, лишившись титула.
Переход в следующую категорию[править | править код]
4 марта 2023 года встретился с Брэндоном Фигероа за временный титул WBC во втором полулёгком весе, но уступил единогласным решением.
Боксёрский стиль[править | править код]
Отличается агрессивной тактикой, работает серийными атаками, предпочитает постоянный прессинг. Обладает мощным нокаутирующим ударом, однако в поздних раундах может снижать активность.
Статистика боёв[править | править код]
| № | Дата | Соперник | Место боя | Результат | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05.2013 | Эдадин Дион | Филиппины | Победа (TKO) | Дебют |
| 2 | 13.07.2013 | Джамджам Унгон | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 3 | 24.09.2013 | Джон Рей Меллиген | Филиппины | Победа (UD) | |
| 4 | 26.09.2013 | Хагибис Киньонес | Филиппины | Победа (KO) | |
| 5 | 01.03.2014 | Рой Сумугат | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 6 | 10.05.2014 | Хюк Так Чу | Филиппины | Победа (UD) | |
| 7 | 26.07.2014 | Эрнесто Тата Фонтанилья | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 8 | 09.08.2014 | Джесси Туйор | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 9 | 15.11.2014 | Мун Сан Чжун | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 10 | 07.03.2015 | Сукпрасерд Понпитак | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 11 | 11.07.2015 | Рафаэль Рейес | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 12 | 11.07.2015 | Ярдли Суарес | США | Победа (KO) | |
| 13 | 27.02.2016 | Эдуардо Монтойя | Филиппины | Победа (UD) | |
| 14 | 23.04.2016 | Крис Авалос | Филиппины | Победа (TKO) | WBO International |
| 15 | 24.09.2016 | Рамиро Роблес | США | Победа (UD) | |
| 16 | 29.04.2017 | Исса Нампепече | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 17 | 08.07.2017 | Даниэль Диас | Филиппины | Победа (TKO) | |
| 18 | 25.11.2017 | Сёта Хаяси | Филиппины | Победа (UD) | |
| 19 | 12.04.2019 | Эрик Дестройер | Сингапур | Победа (KO) | |
| 20 | 29.08.2019 | Панья Уток | Филиппины | Победа (UD) | |
| 21 | 03.10.2020 | Ригоберто Эрмосильо | США | Победа (SD) | |
| 22 | 10.04.2021 | Пабло Крус | США | Победа (TKO) | |
| 23 | 21.08.2021 | Хулио Сеха | США | Победа (KO) | |
| 24 | 22.01.2022 | Гэри Расселл-младший | США | Победа (MD) | Завоевал титул WBC |
| 25 | 09.07.2022 | Рей Варгас | США | Поражение (SD) | Потеря титула WBC |
| 26 | 04.03.2023 | Брэндон Фигероа | США | Поражение (UD) | Временный титул WBC |
| 27 | 09.12.2023 | Исак Авела | США | Победа (KO) | |
| 28 | 15.06.2024 | Эдуардо Рамирес | США | Победа (UD) | |
| 29 | 14.12.2024 | Брайан Меркадо | США | Победа (KO) | |
| 30 | 19.07.2025 | Хорхе Мата | США | Победа (UD) |
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- ESPN: Профиль боксёра