Министерства Бразилии
Министерства Бразилии
Министерства Бразилии являются органами федерального правительства Бразилии. С января 2025 года существует 38 исполнительных департаментов, включая 31 министерство, 4 секретариата и 4 ведомства на уровне кабинета. Каждое министерство отвечает за определённую область и возглавляется министром или главой министерства. Руководитель ведомства назначается президентом Бразилии.
Исполнение и руководящие принципы[править | править код]
Среди министерств, входящих в состав федерального правительства, старейшим является Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии (в настоящее время называется Юстиция и общественная безопасность), созданное 3 июля 1822 года регентом принцем Педру I Бразильским под названием Государственный секретариат по делам юстиции.
Министерства поддерживают президента Республики в осуществлении исполнительной власти. Например, Министерство иностранных дел Бразилии консультирует по вопросам формирования и проведения внешней политики Бразилии.
Министерства разрабатывают нормативные акты, контролируют и оценивают федеральные программы, а также формируют и реализуют политику для представляемых ими секторов. Они также несут ответственность за установление стратегий, руководящих принципов и приоритетов в распределении государственных ресурсов.
Текущие министерства[править | править код]
| Министерство | Аббревиатура | Основано | Общий бюджет (2025) | Руководитель | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Должность | Имя | |||||
| Министерство аграрного развития Бразилии | MDA | 24 августа 1982 | 6,24 млрд реалов | Министр аграрного развития | Паулу Тейшейра | |
| Министерство сельского хозяйства Бразилии | MAPA | 28 июля 1860 | 13 млрд реалов | Министр сельского хозяйства | Карлос Фаваро | |
| Министерство городов | MCID | 1 января 2003 | 18,9 млрд реалов | Министр городов | Жадер Барбалью Филью | |
| Министерство связи Бразилии | MCom | 25 февраля 1967 | 2,13 млрд реалов | Министр связи | Фредерику Сикейра | |
| Министерство культуры Бразилии | MinC | 15 марта 1985 | 4,25 млрд реалов | Министр культуры | Маргарет Менезес | |
| Министерство обороны Бразилии | MD | 10 июня 1999 | 133 млрд реалов | Министр обороны | Жозе Муссиу | |
| Министерство развития, промышленности, торговли и услуг | MDICS | 31 января 1961 | 3,09 млрд реалов | Министр развития, промышленности, торговли и услуг | Жералду Алкмин | |
| Министерство социального развития и борьбы с голодом Бразилии | MDS | 23 января 2004 | 288 млрд реалов | Министр социального развития и борьбы с голодом | Веллингтон Диас | |
| Министерство образования Бразилии | MEC | 14 ноября 1930 | 198 млрд реалов | Министр образования | Камилу Сантана | |
| Министерство предпринимательства, микро- и малого бизнеса | MEMEPP | 1 апреля 2013 | 270 млн реалов | Министр предпринимательства, микро- и малого бизнеса | Марсиу Франса | |
| Министерство окружающей среды и изменения климата Бразилии | MMA | 15 марта 1985 | 4,23 млрд реалов | Министр окружающей среды и изменения климата | Марина Силва | |
| Министерство финансов Бразилии | MF | 25 марта 1824 | 27,2 млрд реалов | Министр финансов | Фернанду Аддад | |
| Министерство рыболовства и аквакультуры Бразилии | MPESCA | 1 января 2003 | 273 млн реалов | Министр рыболовства и аквакультуры | Андре де Паула | |
| Министерство иностранных дел Бразилии | MRE | 13 ноября 1823 | 5,04 млрд реалов | Министр иностранных дел | Мауру Вьейра | |
| Министерство здравоохранения Бразилии | MS | 25 июля 1953 | 247 млрд реалов | Министр здравоохранения | Алешандре Падилья | |
| Министерство прав человека и гражданства | MDHC | 17 апреля 1997 | 570 млн реалов | Министр прав человека и гражданства | Макаэ Эваристу | |
| Министерство по делам коренных народов Бразилии | MPI | 1 января 2023 | 1,29 млрд реалов | Министр по делам коренных народов | Соня Гуажажара | |
| Министерство интеграции и регионального развития | MIDR | 19 июля 1999 | 10,1 млрд реалов | Министр интеграции и регионального развития | Валдес Гоэс | |
| Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии | MJSP | 3 июля 1822 | 22,9 млрд реалов | Министр юстиции и общественной безопасности | Рикардо Левандовски | |
| Министерство труда и занятости Бразилии | MTE | 26 ноября 1930 | 123 млрд реалов | Министр труда и занятости | Луис Мариньо | |
| Министерство управления и инноваций в государственных услугах | MGI | 1 января 2023 | 4,57 млрд реалов | Министр управления и инноваций в государственных услугах | Эстер Двек | |
| Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии | MME | 22 июля 1960 | 9,56 млрд реалов | Министр горнодобывающей промышленности и энергетики | Алешандре Силвейра | |
| Министерство планирования, бюджета и управления | MPO | 25 сентября 1962 | 3,69 млрд реалов | Министр планирования, бюджета и управления | Симоне Тебет | |
| Министерство портов и аэропортов Бразилии | MPOR | 15 мая 2007 | 4,5 млрд реалов | Министр портов и аэропортов | Сильвиу Коста Филью | |
| Министерство расового равенства Бразилии | MIR | 21 марта 2003 | 218 млн реалов | Министр расового равенства | Аниелле Франку | |
| Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии | MCTI | 15 марта 1985 | 13,7 млрд реалов | Министр науки, технологий и инноваций | Лусиана Сантос | |
| Министерство социального обеспечения Бразилии | MPS | 2 мая 1974 | 1,04 трлн реалов | Министр социального обеспечения | Волни Кейроз | |
| Министерство спорта Бразилии | MESP | 1 января 1995 | 3,2 млрд реалов | Министр спорта | Андре Фуфука | |
| Министерство туризма Бразилии | MTur | 1 января 2003 | 3,17 млрд реалов | Министр туризма | Сельсу Сабину | |
| Министерство транспорта Бразилии | MT | 17 декабря 1892 | 29,3 млрд реалов | Министр транспорта | Ренан Филью | |
| Министерство по делам женщин Бразилии | MMulheres | 1 января 2003 | 371 млн реалов | Министр по делам женщин | Сида Гонсалвес | |
| Секретариаты со статусом министерства | ||||||
| Секретариат социальных коммуникаций | Secom | 7 июня 1979 | Секретарь социальных коммуникаций | Сидониу Палмейра | ||
| Генеральный секретариат президентства | SGPR | 15 марта 1990 | Генеральный секретарь президентства | Гильерме Боулус | ||
| Секретариат по институциональным вопросам | SRI | 20 июля 2005 | Секретарь по институциональным вопросам | Глейзи Хоффманн | ||
| Ведомства на уровне кабинета | ||||||
| Генеральная адвокатура Союза | AGU | 12 февраля 1993 | 4,64 млрд реалов | Генеральный адвокат Союза | Жоржи Мессиас | |
| Глава администрации президентства | CC | 1 декабря 1938 | Глава администрации президентства | Руи Коста | ||
| Генеральный контролёр Бразилии | CGU | 3 апреля 2001 | 1,42 млрд реалов | Генеральный контролёр | Винисиус Маркес де Карвалью | |
| Бюро институциональной безопасности | GSI | 1 ноября 1930 | Министр институциональной безопасности | Маркос Антониу Амару дус Сантус | ||
См. также[править | править код]
- Правительственные департаменты Великобритании
- Федеральные правительственные департаменты Канады
- Кабинет Бразилии
- Федеральное правительство Бразилии
- Федеральные исполнительные департаменты США
Внешние ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://www.gov.br/pt-br/orgaos-do-governo/ministerios-e-orgaos-com-status-de-ministerios|title=Órgãos
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14600.htm|title=Lei
- http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/governo-federal-e-formado-por-ministerios-secretarias-e-orgaos-especiais|title=Governo
- https://web.archive.org/web/20150330060015/http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/governo-federal-e-formado-por-ministerios-secretarias-e-orgaos-especiais|archive-date=30
- https://unale.org.br/para-que-servem-os-ministerios-e-quais-as-importancias-deles/|title=Para
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm|title=Constituição
- https://www.gov.br/pt-br/orgaos-do-governo/ministerios-e-orgaos-com-status-de-ministerios
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14600.htm
- http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/governo-federal-e-formado-por-ministerios-secretarias-e-orgaos-especiais
- https://unale.org.br/para-que-servem-os-ministerios-e-quais-as-importancias-deles/
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm