Мужская национальная сборная Бангладеш по волейболу до 21 года
Внешний вид
Мужская национальная сборная Бангладеш по волейболу до 21 года представляет Бангладеш в мужских волейбольных соревнованиях категории до 21 года. Управляется и контролируется Федерацией волейбола Бангладеш, которая является членом Азиатской конфедерации волейбола (AVC) и международного руководящего органа по волейболу — Международной федерации волейбола (FIVB).
История[править | править код]
История выступлений на соревнованиях[править | править код]
Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года[править | править код]
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
| Чемпионат мира FIVB по волейболу среди мужчин до 21 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | Состав | ||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1977 | 6-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1977 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1981 | 9-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1981 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1985 | 10-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1985 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1987 | 10-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1987 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1989 | Финал | Второе место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1989 | ||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1991 | 5-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1991 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1993 | 7-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 1993 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1995 | Не квалифицировались | ||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1997 | |||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 1999 | |||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2001 | 9-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 2001 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2003 | Не квалифицировались | ||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2005 | |||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2007 | Матч за 11-е место | 11-е место | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 2007 | |
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2009 | Не квалифицировались | ||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2011 | Матч за 11-е место | 12-е место | 8 | 4 | 4 | 13 | 18 | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 2011 | |
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2013 | Матч за 9-е место | 10-е место | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 2013 | |
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2015 | 14-е место | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 2015 | |||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2017 | Матч за 13-е место | 13-е место | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | Составы Чемпионата мира FIVB среди мужчин до 21 года 2017 | |
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2019 | Не квалифицировались | ||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2021 | |||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2023 | |||||||||
| Чемпионат мира FIVB среди мужчин до 21 года 2025 | Квалифицировались | ||||||||
| Итого | 0 Титулов | 14/23 | |||||||
Чемпионат Азии среди мужчин до 20 лет[править | править код]
Чемпионы Второе место Третье место Четвертое место
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 20 лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | |||||
| Чемпионат Азии по волейболу среди юниоров 2010 | Финал | Чемпионы | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди юниоров 2012 | Финал | Чемпионы | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 20 лет 2014 | Матч за 5-е место | 5-е место | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 20 лет 2016 | Полуфиналы | 4-е место | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 20 лет 2018 | Предварительный раунд | 13-е место | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 20 лет 2022 | Предварительный раунд | 13-е место | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 20 лет 2024 | Полуфиналы | 3-е место | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 |
| Итого | 3 Титула | 21/21 | |||||