Мужская национальная сборная Бангладеш по волейболу (до 23 лет)
Внешний вид
Мужская национальная сборная Бангладеш по волейболу до 23 лет представляет Бангладеш на международных соревнованиях и товарищеских матчах по волейболу среди мужчин в возрасте до 23 лет и управляется Федерацией волейбола Бангладеш (BVF).
Результаты[править | править код]
Чемпионат мира FIVB среди игроков до 23 лет[править | править код]
Чемпионы Серебряные призёры Бронзовые призёры Четвёртое место
| Чемпионат мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | Состав | |||||
| Чемпионат мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет 2013 | Групповой этап | 5-е место | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | Составы на Чемпионате мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет 2013 |
| Чемпионат мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет 2015 | Групповой этап | 7-е место | 7 | 4 | 3 | 12 | 15 | Составы на Чемпионате мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет 2015 |
| Чемпионат мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет 2017 | Групповой этап | 7-е место | 7 | 5 | 2 | 25 | 13 | Составы на Чемпионате мира FIVB по волейболу среди мужчин до 23 лет 2017 |
| Итого | 0 Титулов | 3/3 | 21 | 14 | 7 | 53 | 35 | |
Чемпионат Азии среди игроков до 23 лет[править | править код]
Чемпионы Серебряные призёры Бронзовые призёры Четвёртое место
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 23 лет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | Состав | |||||
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 23 лет 2015 | Финал | Чемпионы | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | Составы на Чемпионате Азии по волейболу среди мужчин до 23 лет 2015 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 23 лет 2017 | Финал | Чемпионы | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | Составы на Чемпионате Азии по волейболу среди мужчин до 23 лет 2017 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин до 23 лет 2019 | Не участвовали | |||||||
| Итого | 2 Титула | 2/3 | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | |
Чемпионат Азии[править | править код]
Чемпионы Серебряные призёры Бронзовые призёры Четвёртое место
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Раунд | Место | Состав | |||||
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1975 — Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 2015 | Не участвовали (представляла мужская национальная сборная Ирана по волейболу) | |||||||
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 2017 | Четвертьфинал | 5-е место | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | Составы на Чемпионате Азии по волейболу среди мужчин 2017 |
| Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 2019 | Не участвовали (представляла мужская национальная сборная Ирана по волейболу) | |||||||
| Итого | 0 Титулов | 1/19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | |