Национальные рекорды в прыжках в длину
Внешний вид
Национальные рекорды в прыжках в длину
Обновлено 23 марта 2026 года.
На открытом воздухе[править | править код]
Мужчины[править | править код]
Равно или больше 8.00 м:
| Страна | Результат | Атлет | Дата | Место | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майк Пауэлл | 30 августа 1991 | Токио | ||
| 2 | Роберт Эммиян | 22 мая 1987 | Цахкадзор | ||
| 3 | Ирвинг Саладино | 24 мая 2008 | Хенгело | ||
| 4 | Иван Педросо | 18 июля 1995 | Саламанка | ||
| 5 | Тэджей Гейл | 28 сентября 2019 | Доха | ||
| 6 | Луис Цатумас | 2 июня 2007 | Каламата | ||
| 7 | Луво Маньонга | 22 апреля 2017 | Почефструм | ||
| 8 | Яго Ламела | 24 июня 1999 | Турин | ||
| Александр Меньков | 16 августа 2013 | Москва | |||
| 10 | Лутц Домбровски | 28 июля 1980 | Москва | ||
| Митчелл Уотт | 29 июля 2011 | Стокгольм | |||
| 12 | Грег Резерфорд | 24 апреля 2014 | Чула-Виста | ||
| 13 | Мохаммед Аль-Хувалиди | 2 июля 2006 | Соттевиль-ле-Руан | ||
| 14 | Андреа Хоув | 30 августа 2007 | Осака | ||
| Ли Цзиньчжэ | 29 июня 2014 | Бад-Лангензальца | |||
| Ван Цзяньань | 16 июня 2018 | Гуйян | |||
| 16 | Шейх Туре | 15 июня 1997 | Бад-Лангензальца | ||
| Луис Ривера | 12 июля 2013 | Казань | |||
| 18 | Ненад Стекич | 25 июля 1975 | Монреаль | ||
| Симон Эхаммер | 28 мая 2022 | Гётцис | |||
| 20 | Мишель Торнеус | 10 июля 2016 | Моначиль | ||
| 21 | Игнишиус Гайсах | 14 июля 2006 | Рим | ||
| 22 | Салим Сдири | 12 июня 2009 | Пьер-Бенит | ||
| Джесвин Олдрин | 2 марта 2023 | Баллари | |||
| 24 | Крейг Хепберн | 17 июня 1993 | Нассау, Багамы | ||
| 25 | Дуглас де Соуза | 15 февраля 1995 | Сан-Паулу | ||
| Грегор Цанкар | 18 мая 1997 | Целе | |||
| Яхья Беррабах | 2 октября 2009 | Бейрут | |||
| Нгонидзаше Макуша | 9 июня 2011 | Де-Мойн | |||
| Сётаро Сирояма | 17 августа 2019 | Фукуи | |||
| Линь Юйтан | 15 июля 2023 | Бангкок | |||
| 31 | Богдан Тудор | 9 июля 1995 | Бад-Каннштатт | ||
| 32 | Карлуш Каладу | 20 июня 1997 | Лиссабон | ||
| 33 | Сергей Лаевский | 16 июля 1988 | Днепропетровск | ||
| Роман Щуренко | 25 июля 2000 | Киев | |||
| Филип Правдица | 11 мая 2024 | Крань | |||
| 35 | Виктор Кастильо | 30 мая 2004 | Кочабамба | ||
| Тайрон Смит | 5 мая 2017 | Хьюстон | |||
| 37 | Ивайло Младенов | 3 июня 1995 | Севилья | ||
| Александр Главацкий | 7 августа 1996 | Сестриере | |||
| 39 | Хатем Мерсал | 30 июня 1999 | Осло | ||
| Карим Стрит-Томпсон | 1 июля 2000 | Бад-Лангензальца | |||
| Радек Юшка | 27 августа 2017 | Тайбэй | |||
| 42 | Ласло Сальма | 7 июля 1985 | Будапешт | ||
| Андреас Штайнер | 4 июня 1988 | Инсбрук | |||
| 44 | Игнишиус Гайсах | 16 августа 2013 | Москва | ||
| 45 | Гжегож Марцинишин | 14 июля 2001 | Мальс | ||
| Джонатан Шимье | 24 августа 2004 | Афины | |||
| Дэмиан Уорнер | 29 мая 2021 | Гётцис | |||
| Эмилиано Ласа | 1 мая 2022 | Сан-Паулу | |||
| 49 | Юсуф Алли | 8 августа 1989 | Лагос | ||
| Гейбл Гаренамотсе | 20 августа 2006 | Реде | |||
| Кристиан Пуллли | 11 июня 2020 | Эспоо | |||
| Ченолт Лионель Кутзее | 15 апреля 2023 | Виндхук | |||
| 53 | Иссам Нима | 28 июля 2007 | Сарагоса | ||
| 54 | Сергей Подгайный | 18 августа 1990 | Кишинёв | ||
| Эрик Нис | 6 июля 1996 | Хехтел | |||
| Мортен Йенсен | 3 июля 2005 | Гётеборг | |||
| Андуэлл Райт | 5 июля 2019 | Керетаро | |||
| Анвар Анваров | 12 июля 2025 | Йоэнсуу | |||
| 59 | Бачана Хорава | 29 мая 2021 | Тбилиси | ||
| 60 | Ким Док Хён | 10 июня 2016 | Рид-им-Иннкрайс | ||
| Эммануэль Арчибальд | 17 мая 2025 | Атланта | |||
| 62 | Ингар Братсет-Киплесунд | 29 апреля 2023 | Габороне | ||
| Даниэль Инги Эгильссон | 19 мая 2024 | Мальмё | |||
| 64 | Арновиш Дальмеро | 5 августа 2023 | Богота | ||
| 65 | Элмер Уильямс | 11 августа 1989 | Богота | ||
| 66 | Василий Соков | 5 июля 1988 | Таллин | ||
| 67 | Мохаммад Арзандэ | 7 июля 2012 | Тегеран | ||
| 68 | Шамиль Аббясов | 2 августа 1981 | Ленинград | ||
| Сергей Василенко | 18 июня 1988 | Алма-Ата | |||
| Уго Чила | 23 ноября 2009 | Сукре | |||
| Измир Смайлай | 8 мая 2021 | Тирана | |||
| 72 | Повилас Миколайтис | 4 июня 2011 | Каунас | ||
| В. П. Амила Джаясири | 16 августа 2016 | Округ Калутара | |||
| 74 | Абдулрахман Аль-Нуби | 21 сентября 2003 | Манила | ||
| Були Мелаку | 10 мая 2025 | Аддис-Абеба | |||
| 76 | Джейкоб Катонон | 23 сентября 1995 | Йоханнесбург | ||
| Чань Мин Тай | 7 мая 2016 | Гонконг | |||
| 78 | Леон Хант | 18 июня 2011 | Таллахасси, Флорида | ||
| Хосе Луис Мандрос | 30 мая 2025 | Кастельон-де-ла-Плана | |||
| 80 | Эрки Нооль | 27 мая 1995 | Гётцис | ||
| 81 | Юджин Ликориш | 5 мая 1989 | Порт-оф-Спейн | ||
| Сапватуррахман | 26 августа 2018 | Джакарта | |||
| 83 | Месут Яваш | 24 июня 2000 | Стамбул | ||
| Клейтон Лэтэм | 29 июля 2008 | Гамбург, Нью-Йорк | |||
| Даниэль Пинеда | 21 апреля 2012 | Сантьяго | |||
| Элвийс Мисанс | 12 июля 2016 | Салдус | |||
| Тристан Джеймс | 29 мая 2022 | Чула-Виста | |||
| Джанри Убас | 8 мая 2023 | Пномпень | |||
| 89 | Киаран Макдонах | 21 августа 2005 | Ла-Шо-де-Фон | ||
| 90 | Ифеаньичукву Отуонье | 9 июня 2018 | Чула-Виста | ||
| 91 | Боб Томас | 20 января 1968 | Вангареи | ||
| Роберт Сеели | 6 июля 1988 | Будапешт | |||
| Супанара Сукхасвасти | 10 июля 2011 | Кобе | |||
| 94 | Владимир Цепелев | 17 сентября 1978 | Тбилиси | ||
| Мохамед Бишти | 25 мая 1985 | Ханья | |||
| Марсель Майак | 2 марта 2019 | Бафусам | |||
| 97 | Лестер Бенджамин | 12 мая 1984 | Батон-Руж | ||
| Салем Аль-Хаддад | 5 мая 2009 | Эль-Кувейт | |||
| Андре Анура | 7 декабря 2019 | Нью-Кларк-Сити | |||
| 100 | Анис Галлали | 22 августа 1998 | Дакар | ||
| Райхау Маиау | 9 августа 2025 | Арташат, Армения | |||
| 102 | Франк Зио | 21 июня 1998 | Вири-Шатийон | ||
| Теко Фоллиган | 15 сентября 1999 | Йоханнесбург | |||
| Кадо Келли | 18 апреля 2009 | Ипсиланти |
Женщины[править | править код]
Равно или больше 6.75 м:
| Страна | Результат | Атлет | Дата | Место | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина Чистякова | 11 июня 1988 | Ленинград | ||
| 2 | Джеки Джойнер-Керси | 22 мая 1994 | Нью-Йорк | ||
| 31 июля 1994 | Сестриере | ||||
| 3 | Хайке Дрекслер | 9 июля 1988 | Нойбранденбург | ||
| 8 июля 1992 | Лозанна | ||||
| 4 | Анишоара Кушмир-Станчу | 4 июня 1983 | Бухарест | ||
| 5 | Елена Белевская | 18 июля 1987 | Брянск | ||
| 6 | Елена Хлопотнова | 12 сентября 1985 | Алма-Ата | ||
| 7 | Мауррен Магги | 26 июля 1999 | Богота | ||
| 8 | Лариса Бережная | 25 мая 1991 | Гранада | ||
| 9 | Ирена Оженко | 12 сентября 1986 | Будапешт | ||
| 10 | Эсе Бруме | 29 мая 2021 | Чула-Виста, Калифорния | ||
| 11 | Эльва Гулборн | 22 мая 2004 | Мехико | ||
| 12 | Ивана Шпанович | 20 августа 2023 | Будапешт | ||
| 13 | Брук Страттон | 9 июля 2022 | Чула-Виста, Калифорния | ||
| 14 | Найде Гомеш | 29 июля 2008 | Монако | ||
| 15 | Фиона Мэй | 22 августа 1998 | Будапешт | ||
| 16 | Людмила Нинова | 5 июня 1994 | Севилья | ||
| 17 | Шантель Мэлоун | 27 марта 2021 | Мирамар, Флорида | ||
| 18 | Шара Проктор | 28 августа 2015 | Пекин | ||
| 19 | Татьяна Колпакова | 31 июля 1980 | Москва | ||
| Ньюрка Монтальво | 23 августа 1999 | Севилья | |||
| 21 | Юнис Барбер | 14 сентября 2003 | Монако | ||
| 22 | Ники Ксанту | 18 августа 1997 | Беллинцона | ||
Агата
Ссылки[править | править код]
|