ПСК (футбольный клуб)
Футбольный клуб «ПСК» — российский футбольный клуб из станицы Динская Краснодарского края. Основан в 2008 году, выступает на стадионе «Кубань». С 2025 года принимает участие в Первенстве России среди любительских футбольных клубов в зоне ЮФО/СКФО.
История[править | править код]
Клуб «ПСК» был создан в 2008 году в станице Динская на базе стадиона «Кубань». Инициатором его основания выступил уроженец села Первореченское Динского района Андрей Николаевич Коробка, который на 2025 год занимает должность заместителя губернатора Краснодарского края. Аббревиатура «ПСК» расшифровывается как «Первореченский спортивный клуб».
С 2008 по 2013 год команда выступала в Первой лиге Краснодарского края. В 2014 году президентом клуба стал предприниматель Махмуд Курбанов, воспитанник луганского футбола, ранее игравший за молодёжный состав «Ростова» в чемпионате Ростовской области.
С 2014 по 2024 год «ПСК» участвовал в чемпионате Краснодарского края. В 2024 году команда добилась значительного успеха, став чемпионом и обладателем кубка краевого первенства. С января 2024 года главным тренером клуба является Владимир Александрович Кухлевский. В том же сезоне «ПСК» прошёл два раунда, одержав победы над клубами «Кубань» (2:1 в гостях) и «Динамо» Ставрополь (2:1 дома), а в четвёртом раунде Пути регионов на своём поле встретился с одним из лидеров Первой лиги России — футбольным клубом «Урал».
Статистика выступлений[править | править код]
| Сезон | Лига | Дивизион | Место | И | В | Н | П | Мячи | О | Тренеры | Кубок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Первая лига Краснодарского края | 6 | 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 72-20 | 58 | ||
| 2009 | Чемпионат Краснодарского края по футболу | 5 | 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 59-39 | 39 | Полуфинал | |
| 2010 | Первая лига Краснодарского края | 6 | 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59-39 | 41 | ||
| 2011 | 6 | 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 36-35 | 28 | 1/32 финала | ||
| 2012 | 6 | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 18-28 | 29 | 1/16 финала | ||
| 2013 | 6 | 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 45-27 | 37 | Полуфинал | ||
| 2014 | Чемпионат Краснодарского края по футболу | 5 | 12 | 24 | 4 | 3 | 17 | 29-65 | 15 | 1/8 финала | |
| 2015 | 9 | 24 | 6 | 4 | 14 | 27-59 | 22 | ||||
| 2016 | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 44-27 | 32 | 1/16 финала | |||
| 2017 | 8 | 26 | 12 | 1 | 13 | 44-44 | 37 | ||||
| 2018 | 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39-22 | 39 | Зейналов, Руслан Бахтиярович | |||
| 2019 | 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46-30 | 35 | 1/8 финала | |||
| 2021 | 7 | 24 | 12 | 2 | 10 | 47-47 | 38 | ||||
| 2022 | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48-28 | 33 | ||||
| 2023 | 6 | 24 | 14 | 4 | 6 | 62-35 | 46 | ||||
| 2024 | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 105-17 | 57 | Кухлевский, Владимир Александрович | |||
| 2025 | Первенство России среди любительских футбольных клубов | 4 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 56-14 | 42 | 1/32 финала Пути регионов | |
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://pskfc.ru/about
- https://sport.rambler.ru/football/55354099-simeone-k-nam-ne-poedet-v-kubke-rossii-zazheg-klub-dvoynik-atletiko/|title=Симеоне
- https://metaratings.ru/blog/lyubitelskij-klub-psk-chto-izvestno-kto-igraet-rezultaty-v-kubke-rossii/|title=Любительский
- https://footballfakts.ru/person/39257|title=Курбанов
- https://kkff-kuban.nagradion.ru/tournament38019|title=Турнир
- https://kkff-kuban.nagradion.ru/tournament38638|title=Кубок
- https://tribuna-neo.ru/174335.html|title=Исторический
- [[РИА https://rsport.ria.ru/20250923/match-2043792450.html?ysclid=mfzkm6z49m697626515|website=rsport.ria.ru|publisher=[[РИА
- https://www.rfs.ru/news/223066|title=«Урал»
- https://sport.rambler.ru/football/55354099-simeone-k-nam-ne-poedet-v-kubke-rossii-zazheg-klub-dvoynik-atletiko/
- https://metaratings.ru/blog/lyubitelskij-klub-psk-chto-izvestno-kto-igraet-rezultaty-v-kubke-rossii/
- https://footballfakts.ru/person/39257
- https://kkff-kuban.nagradion.ru/tournament38019
- https://kkff-kuban.nagradion.ru/tournament38638
- https://tribuna-neo.ru/174335.html
- https://rsport.ria.ru/20250923/match-2043792450.html?ysclid=mfzkm6z49m697626515
- https://www.rfs.ru/news/223066