Памятники архитектуры в Норфолке
Внешний вид
Охраняемые памятники архитектуры в Норфолке
В графстве Норфолк насчитывается около 11 000 охраняемых памятников архитектуры, представляющих архитектурный или исторический интерес.
- Памятники архитектуры I категории представляют исключительный интерес.
- Памятники архитектуры II* категории являются особо важными зданиями, представляющими более чем специальный интерес.
- Памятники архитектуры II категории представляют специальный интерес.
Списки следуют географической организации Historic England, где записи сгруппированы по графству, местным органам власти и приходам (гражданским приходам и территориям без приходского деления).
| Местный орган власти | Список охраняемых памятников | I категория | II* категория | II категория | Всего | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Округ Брекленд | Охраняемые памятники в округе Брекленд | 112 | 102 | 1 380 | 1 594 | |
| Округ Броудленд | Охраняемые памятники в округе Броудленд | 50 | 78 | 892 | 1 020 | |
| Боро Грейт-Ярмут | Охраняемые памятники в боро Грейт-Ярмут | 13 | 47 | 371 | 431 | |
| Кингс-Линн-энд-Уэст-Норфолк | Охраняемые памятники в Кингс-Линн-энд-Уэст-Норфолк | 102 | 135 | 1 307 | 1 544 | |
| Округ Северный Норфолк | Охраняемые памятники в округе Северный Норфолк | 94 | 203 | 2 060 | 2 357 | |
| Норидж (не гражданский приход) | См. также Охраняемые памятники в Норидже (в пределах городских стен, к западу от замка) Охраняемые памятники в Норидже (в пределах городских стен, к северу от реки Уэнсам) Охраняемые памятники в Норидже (за пределами городских стен) |
62 | 126 | 855 | 1 043 | |
| Округ Южный Норфолк | Охраняемые памятники в округе Южный Норфолк | 101 | 153 | 2 710 | 2 964 | |
| Всего (Норфолк) | — | 534 | 844 | 9 575 | 10 953 | — |
См. также[править | править код]
- Памятники архитектуры I категории в Норфолке
- Памятники архитектуры II* категории в Норфолке