Поправка 1 к Конституции Флориды (1970)
Инициатива о снижении избирательного возраста во Флориде (1970)
3 ноября 1970 года во Флориде состоялось голосование по инициативе в форме поправки к конституции штата, вынесенной законодательным собранием, о снижении избирательного возраста до 18 лет. Эта мера не была принята: против проголосовало 754 282 человека, за — 501 764, что составляет 60,05% и 39,95% соответственно. Согласно тексту поправки, для получения права голоса необходимо было прожить во Флориде один год и в соответствующем округе — шесть месяцев. Это была одна из многих избирательных инициатив того года, касавшихся снижения избирательного возраста до принятия в июле 1971 года 26-й поправки к Конституции США, которая установила общенациональный избирательный возраст в 18 лет. Поправка была отклонена в большинстве округов.
Содержание[править | править код]
Раздел 2. Избиратели. Каждый гражданин Соединенных Штатов, достигший по крайней мере восемнадцатилетнего возраста и являющийся постоянным жителем штата в течение одного года и округа в течение шести месяцев, если он зарегистрирован в соответствии с законом, является избирателем этого округа. Законом могут быть предусмотрены положения для других добросовестных жителей штата, достигших по крайней мере восемнадцатилетнего возраста, голосовать на выборах выборщиков президента.
Результаты по округам[править | править код]
| Округ | Да | Нет | Всего |
|---|---|---|---|
| Алачуа | 10 937 | 7 560 | 18 497 |
| Бейкер | 442 | 597 | 1 039 |
| Бэй | 5 319 | 7 262 | 12 581 |
| Брэдфорд | 1 531 | 1 553 | 3 084 |
| Бревард | 22 169 | 26 134 | 48 303 |
| Бровард | 54 873 | 71 770 | 126 643 |
| Калхун | 65 | 131 | 196 |
| Шарлотт | 2 690 | 4 471 | 7 161 |
| Ситрус | 1 565 | 2 976 | 4 541 |
| Клей | 2 267 | 2 567 | 4 834 |
| Колльер | 3 037 | 4 803 | 7 840 |
| Колумбия | 1 505 | 3 319 | 4 824 |
| Дейд | 95 863 | 110 778 | 206 641 |
| Де-Сото | 702 | 1 334 | 2 036 |
| Дикси | 564 | 605 | 1 169 |
| Дювал | 36 092 | 36 700 | 72 792 |
| Эскамбия | 9 183 | 28 095 | 37 278 |
| Флаглер | 450 | 441 | 891 |
| Франклин | 467 | 663 | 1 130 |
| Гадсден | 1 967 | 3 037 | 5 004 |
| Гилкрист | 296 | 570 | 866 |
| Глейдс | 204 | 412 | 616 |
| Галф | 763 | 1 308 | 2 071 |
| Гамильтон | 565 | 653 | 1 218 |
| Харди | 403 | 1 656 | 2 059 |
| Хендри | 440 | 889 | 1 329 |
| Эрнандо | 1 105 | 1 881 | 2 986 |
| Хайлендс | 1 547 | 3 512 | 5 059 |
| Хилсборо | 28 939 | 59 831 | 88 770 |
| Холмс | 844 | 1 312 | 2 156 |
| Индиан-Ривер | 2 781 | 4 199 | 6 980 |
| Джексон | 1 071 | 2 618 | 3 689 |
| Джефферсон | 317 | 771 | 1 088 |
| Лафайетт | 278 | 634 | 912 |
| Лейк | 3 507 | 11 687 | 15 194 |
| Ли | 7 879 | 15 335 | 23 214 |
| Леон | 9 046 | 12 134 | 21 180 |
| Леви | 621 | 1 217 | 1 838 |
| Либерти | 320 | 387 | 707 |
| Мэдисон | 930 | 1 440 | 2 370 |
| Манати | 6 731 | 13 929 | 20 660 |
| Мэрион | 3 506 | 7 124 | 13 855 |
| Мартин | 2 456 | 3 648 | 7 157 |
| Монро | 3 667 | 3 701 | 7 368 |
| Нассау | 1 408 | 1 803 | 3 211 |
| Окалуса | 4 244 | 7 425 | 11 669 |
| Окичоби | 505 | 838 | 1 343 |
| Ориндж | 19 241 | 46 701 | 65 942 |
| Осиола | 1 327 | 4 117 | 5 444 |
| Палм-Бич | 29 430 | 38 086 | 67 516 |
| Паско | 5 181 | 10 835 | 16 016 |
| Пинеллас | 51 893 | 71 183 | 123 076 |
| Полк | 12 291 | 26 966 | 39 257 |
| Патнам | 3 798 | 3 242 | 7 040 |
| Сент-Джонс | 3 518 | 3 731 | 7 249 |
| Сент-Люси | 3 389 | 5 588 | 8 977 |
| Санта-Роза | 1 840 | 4 688 | 6 528 |
| Сарасота | 10 356 | 21 909 | 32 265 |
| Семинол | 4 508 | 10 274 | 14 782 |
| Самтер | 442 | 1 363 | 1 805 |
| Суванни | 1 305 | 1 789 | 3 094 |
| Тейлор | 818 | 1 427 | 2 245 |
| Юнион | 431 | 476 | 907 |
| Волуси | 16 117 | 23 140 | 39 257 |
| Уокулла | 268 | 701 | 969 |
| Уолтон | 1 091 | 1 804 | 2 895 |
| Вашингтон | 669 | 1 662 | 2 331 |
| Итого | 503 974 | 755 392 | 1 263 644 |
Ссылки[править | править код]
- https://ballotpedia.org/Florida_Amendment_1,_Voting_Qualifications_Amendment_(1970)
- https://ballotpedia.org/1970_ballot_measures
- https://history.house.gov/Historical-Highlights/1951-2000/The-26th-Amendment/
- https://archive.org/details/Tabulationofofficialvotescastinthegeneralelection1970/page/n13/mode/2up
- https://library.law.fsu.edu/Digital-Collections/CRC/CRC-1998/conhist/1970amen.html