Регион Лагунас, Халиско
Внешний вид
Лагунас
Регион Лагунас — один из регионов мексиканского штата Халиско. Он включает 12 муниципалитетов, а его население в 2020 году составляло 227 886 человек.
Муниципалитеты[править | править код]
| Код муниципалитета |
Название | Население | Площадь | Плотность населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ранг | км² | кв. мили | Ранг | 2020 | Ранг | ||
| Акатлан-де-Хуарес | }} | }} | ||||||
| Амакуэка | }} | }} | ||||||
| Атемахак-де-Брисуэла | }} | }} | ||||||
| Атояк (Халиско) | }} | }} | ||||||
| Кокула (Халиско) | }} | }} | ||||||
| Сан-Мартин-де-Идальго | }} | }} | ||||||
| Саюла (Халиско) | }} | }} | ||||||
| Тапальпа | }} | }} | ||||||
| Течалута-де-Монтенегро | }} | }} | ||||||
| Теокуитатлан-де-Корона | }} | }} | ||||||
| Вилья-Корона | }} | }} | ||||||
| Сакоалько-де-Торрес | }} | }} | ||||||
| Регион Лагунас | 227 886 | — | ' | ' | — | ' | — | |
| Источник: Национальный институт статистики и географии | ||||||||
Ссылки[править | править код]
- Censo Jalisco 2020
- https://www.iieg.gob.mx/contenido/GeografiaMedioAmbiente/100x100HorRegionesJalisco.pdf|title=Mapa
- https://www.jalisco.gob.mx/jalisco/regiones-de-jalisco|title=Regiones
- https://www.iieg.gob.mx/contenido/GeografiaMedioAmbiente/100x100HorRegionesJalisco.pdf
- https://www.jalisco.gob.mx/jalisco/regiones-de-jalisco