Регион Сурэсте, Халиско
Внешний вид
Регион Центро — один из регионов мексиканского штата Халиско. Он включает 10 муниципалитетов, а его население по состоянию на 2020 год составляло 171 937 жителей.
Муниципалитеты[править | править код]
| Код муниципалитета |
Название | Население | Площадь | Плотность населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ранг | км² | кв. мили | Ранг | 2020 | Ранг | ||
| Чапала, Халиско | }} | }} | ||||||
| Консепсьон-де-Буэнос-Айрес | }} | }} | ||||||
| Хокотепек | }} | }} | ||||||
| Ла-Мансанилья-де-ла-Пас | }} | }} | ||||||
| Масамитла | }} | }} | ||||||
| Китупан | }} | }} | ||||||
| Санта-Мария-дель-Оро, Халиско | }} | }} | ||||||
| Тисапан-эль-Альто | }} | }} | ||||||
| Тускьека | }} | }} | ||||||
| Валье-де-Хуарес | }} | }} | ||||||
| Регион Центро | ' | — | ' | ' | — | ' | — | |
| Источник: Национальный институт статистики и географии | ||||||||
Ссылки[править | править код]
- Censo Jalisco 2020
- https://www.iieg.gob.mx/contenido/GeografiaMedioAmbiente/100x100HorRegionesJalisco.pdf|title=Mapa
- https://www.jalisco.gob.mx/jalisco/regiones-de-jalisco|title=Regiones
- https://www.iieg.gob.mx/contenido/GeografiaMedioAmbiente/100x100HorRegionesJalisco.pdf
- https://www.jalisco.gob.mx/jalisco/regiones-de-jalisco