Результаты муниципальных выборов 2023 года в Испании (Канарские острова)
Внешний вид
Результаты муниципальных выборов 2023 года на Канарских островах
Этот материал представляет собой детализированные итоги муниципальных выборов в Испании 2023 года, состоявшихся на Канарских островах 28 мая 2023 года. В следующих таблицах представлены подробные результаты в самых густонаселенных муниципалитетах автономного сообщества, отсортированных в алфавитном порядке.
Контроль над муниципалитетами[править | править код]
В следующей таблице перечислены партии, контролирующие наиболее густонаселенные муниципалитеты, включая столицы провинций (выделены жирным шрифтом). Завоевания партий отображены затенением фона ячейки в цвет этой партии.
| Муниципалитет | Население | Предыдущий контроль | Новый контроль | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Арона | Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | Народная партия Канарских островов (PP) | |||
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 378,797 | Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | ||
| Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна | Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | |||
| Санта-Крус-де-Тенерифе | Канарская коалиция (CCa) | Канарская коалиция (CCa) | |||
| Тельде | 102,472 | Новые Канары (NCa) | Граждане за перемены на Канарах (CIUCA) | ||
Муниципалитеты[править | править код]
Арона[править | править код]
Население:
| Партии и коалиции | Голоса | Места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | ±% | Всего | +/− | ||
| Пустые бюллетени | ||||||
| Всего | 25 | ±0 | ||||
| Действительные голоса | ||||||
| Недействительные голоса | ||||||
| Явка / Проголосовало | ||||||
| Воздержавшиеся | ||||||
| Зарегистрированные избиратели | ||||||
| Источники | ||||||
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария[править | править код]
Население: 378,797
| Партии и коалиции | Голоса | Места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | ±% | Всего | +/− | ||
| Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | 50,494 | 33.08 | +1.35 | 12 | +1 | |
| Народная партия Канарских островов (PP) | 41,515 | 27.20 | +5.00 | 9 | +2 | |
| Vox (политическая партия) (Vox) | 17,233 | 11.29 | +8.13 | 4 | +4 | |
| Новые Канары (NC–FAC) | 9,347 | 6.12 | −3.38 | 2 | −1 | |
| Объединённые «Мы можем» (USP) | 8,191 | 5.37 | −5.02 | 1 | −2 | |
| Канарская коалиция (CCa)1 | 7,944 | 5.20 | −3.18 | 1 | −1 | |
| Объединённые за Гран-Канарию (UxGC) | 5,066 | 3.32 | Новые | 0 | ±0 | |
| Проект «Драго» (DVC) | 2,875 | 1.88 | Новые | 0 | ±0 | |
| Давайте поговорим сейчас (Hablemos Ahora) | 2,598 | 1.70 | Новые | 0 | ±0 | |
| Партия защиты животных и окружающей среды (PACMA)2 | 1,970 | 1.29 | −0.03 | 0 | ±0 | |
| Граждане (испанская политическая партия) (CS) | 643 | 0.42 | −9.09 | 0 | −3 | |
| Пенсионеры в действии (3e) | 535 | 0.35 | +0.20 | 0 | ±0 | |
| Канарская националистическая партия (PNC) | 527 | 0.35 | Новые | 0 | ±0 | |
| Ahora Canarias (Канарская националистическая альтернатива – Единство народа – Коммунистическая партия народов Испании)3 | 514 | 0.34 | −0.37 | 0 | ±0 | |
| Объединить устойчивые Канары (Reunir) | 489 | 0.32 | Новые | 0 | ±0 | |
| С тобой мы – демократия (Contigo) | 197 | 0.13 | Новые | 0 | ±0 | |
| Пустые бюллетени | 2,499 | 1.64 | +0.59 | |||
| Всего | 152,637 | 29 | ±0 | |||
| Действительные голоса | 152,637 | 98.62 | −0.60 | |||
| Недействительные голоса | 2,140 | 1.38 | +0.60 | |||
| Явка / Проголосовало | 154,777 | 50.75 | +0.04 | |||
| Воздержавшиеся | 150,192 | 49.25 | −0.04 | |||
| Зарегистрированные избиратели | 304,969 | |||||
| Источники | ||||||
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна[править | править код]
Население:
| Партии и коалиции | Голоса | Места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | ±% | Всего | +/− | ||
| Пустые бюллетени | ||||||
| Всего | 27 | ±0 | ||||
| Действительные голоса | ||||||
| Недействительные голоса | ||||||
| Явка / Проголосовало | ||||||
| Воздержавшиеся | ||||||
| Зарегистрированные избиратели | ||||||
| Источники | ||||||
Санта-Крус-де-Тенерифе[править | править код]
Население:
| Партии и коалиции | Голоса | Места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | ±% | Всего | +/− | ||
| Пустые бюллетени | ||||||
| Всего | 27 | ±0 | ||||
| Действительные голоса | ||||||
| Недействительные голоса | ||||||
| Явка / Проголосовало | ||||||
| Воздержавшиеся | ||||||
| Зарегистрированные избиратели | ||||||
| Источники | ||||||
Тельде[править | править код]
Население: 102,472
| Партии и коалиции | Голоса | Места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | ±% | Всего | +/− | ||
| Граждане за перемены на Канарах (CIUCA) | 10,223 | 22.20 | +11.77 | 7 | +4 | |
| Социалистическая партия Канарских островов (PSOE) | 6,949 | 15.09 | −5.11 | 5 | −1 | |
| Новые Канары (NC–FAC) | 6,545 | 14.21 | −10.07 | 4 | −4 | |
| Народная партия Канарских островов (PP) | 6,200 | 13.46 | +6.22 | 4
Ссылки[править | править код]
|
||