Северный полет
Норт Флайт (яп. ノースフライト, 12 апреля 1990 — 22 января 2018) — японская чистокровная скаковая лошадь. За свою короткую гоночную карьеру, длившуюся с 1993 по 1994 год, она выиграла 8 из 11 своих забегов, в том числе такие значимые, как «Ясуда Кинен» и «Майл Чемпионшип».
Происхождение[править | править код]
Норт Флайт родилась 12 апреля 1990 года на ферме Тайхоку Студ, расположенной на Хоккайдо, Япония. Её отцом был Тони Бин, ведущий производитель в Японии, известный тем, что дал жизнь другим выдающимся скаковым лошадям, таким как Эйр Грув и Джангл Покет. Её матерью была Шадай Флайт, дочь Хиттинг Эвей.
Скаковая карьера[править | править код]
В таблице ниже представлена её скаковая карьера, взятая с сайта netkeiba.com.
| Дата | Скачка | Дистанция | Покрытие | Ипподром | Место | Количество участников | Победитель (Второе место) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 – трёхлетний сезон | |||||||
| 1 мая | Забег для невыигравших лошадей | 1600 м | Трава | Ипподром Ниигата | 1-е | 14 | (Саузерн Грейт) |
| 25 июля | Адачияма Токубэцу | 1700 м | Трава | Ипподром Кокура | 1-е | 12 | (Романс Тохо) |
| 18 сентября | Сюбун Токубэцу | 2000 м | Трава | Ипподром Хансин | 5-е | 11 | Симано Ямахимэ |
| 17 октября | Футю Химба Стейкс | 1600 м | Трава | Ипподром Токио | 1-е | 16 | (Персиан Спот) |
| 19 ноября | Кубок королевы Елизаветы II (Япония) | 2400 м | Трава | Ипподром Киото | 2-е | 18 | Хокуто Вега |
| 19 декабря | Санкей Спортс Хай Хансинхимба Токубэцу | 2000 м | Трава | Ипподром Киото | 1-е | 13 | (Бест Дансинг) |
| 1994 – четырёхлетний сезон | |||||||
| 30 января | Киото Химба Стейкс | 1600 м | Трава | Ипподром Хансин | 1-е | 13 | (Фейвор Уан) |
| 6 марта | Йомиури Майлерс Кап | 1700 м | Трава | Ипподром Тюкё | 1-е | 11 | (Марвелос Краун) |
| 15 мая | Ясуда Кинен | 1600 м | Трава | Ипподром Токио | 1-е | 16 | (Това Дарлинг) |
| 29 октября | Свон Стейкс | 1400 м | Трава | Ипподром Хансин | 2-е | 16 | Сакура Бакусин О |
| 20 ноября | Майл Чемпионшип | 1600 м | Трава | Ипподром Киото | 1-е | 14 | (Сакура Бакусин О) |
Родословная[править | править код]
|f= Тони Бин
1983
|ff= Кампала
1976
|fm= Северн Бридж
1965
|fff= Каламун
|ffm= Стейт Пеншн
|fmf= Хорнбим
|fmm= Придди Фэйр
|ffff= Зеддан
|fffm= Хайрунисса
|ffmf= Онли Фор Лайф
|ffmm= Лорелей
|fmff= Гиперион (лошадь)
|fmfm= Тикет
|fmmf= Пресиптик
|fmmm= Кампанетт
|m= Шадай Флайт
1973
|mf= Хиттинг Эвей
1958
|mm= Форвард Флайт
1967
|mff= Амбиорикс (лошадь)
|mfm= Страйкинг
|mmf= Портерхаус (лошадь)
|mmm= Башфул Гёрл
|mfff= Турбийон (лошадь)
|mffm= Лабендула
|mfmf= Уор Адмирал
|mfmm= Бэйби Лиг
|mmff= Эндевор
|mmfm= Ред Стамп
|mmmf= Халед (лошадь)
|mmmm= Бьют Бьютифул
}}