Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2026 — биг-эйр (мужчины)
Внешний вид
Соревнования по сноуборду среди мужчин в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх 2026 года состоялись 5 и 7 февраля на горнолыжном курорте в Ливиньо. В турнире приняли участие 30 спортсменов, представлявших 15 национальных олимпийских комитетов. Действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине является китайский сноубордист Су Имин.
Медалисты[править | править код]
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
Расписание[править | править код]
Время указано местное (UTC+8:00).
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 5 февраля | 19:30 | Квалификация |
| 7 февраля | 19:30 | Финал |
Результаты[править | править код]
Квалификация[править | править код]
В квалификационном раунде каждый из 30 участников выполнил по две попытки. На каждую попытку отводилось 130 секунд. В зачёт шла сумма двух лучших результатов. В финал прошли 12 спортсменов, показавших наивысшие баллы.
| Место | Номер | Старт | Имя | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Итог | Квал. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | Хирото Огивара | 90.50 | 88.00 | 178.50 | Q | ||
| 2 | 17 | 20 | Ян Маттеоли | 93.75 | 77.75 | 80.75 | 174.50 | Q | |
| 3 | 5 | 2 | Кира Кимура | 81.75 | 79.75 | 91.50 | 173.25 | Q | |
| 4 | 3 | 10 | Су Имин | 22.00 | 87.75 | 85.00 | 172.75 | Q | |
| 5 | 1 | 6 | Тайга Хасэгава | 85.00 | 8.00 | 87.25 | 172.25 | Q | |
| 6 | 20 | 18 | Франсис Жобен | 84.75 | 84.75 | 86.00 | 170.75 | Q | |
| 7 | 22 | 30 | Лайон Фаррелл | 25.50 | 88.50 | 81.50 | 170.00 | Q | |
| 8 | 14 | 19 | Рокко Джеймисон | 82.00 | 83.50 | 84.75 | 168.25 | Q | |
| 9 | 6 | 8 | Оливер Мартин | 19.75 | 82.25 | 85.25 | 167.50 | Q | |
| 10 | 2 | 4 | Рёма Кимата | 75.75 | 75.25 | 89.50 | 164.75 | Q | |
| 11 | 4 | 3 | Дэйн Мензис | 77.75 | 86.25 | 164.00 | Q | ||
| 12 | 31 | 25 | Валентино Гусели | 73.25 | 71.50 | 91.50 | 163.00 | Q | |
| 13 | 16 | 16 | Маркус Клевеланд | 81.75 | 80.25 | 79.75 | 162.00 | ||
| 14 | 10 | 9 | Эли Бушар | 73.75 | 79.00 | 82.25 | 161.25 | ||
| 15 | 9 | 1 | Джейк Кантер | 89.00 | 71.25 | 160.25 | |||
| 16 | 23 | 27 | Монс Рёйсланн | 86.75 | 18.00 | 71.25 | 158.00 | ||
| 17 | 11 | 17 | Ромэн Аллеман | 15.50 | 89.75 | 67.25 | 157.00 | ||
| 18 | 29 | 26 | Клеменс Миллауэр | 78.25 | 78.00 | 156.25 | |||
| 19 | 26 | 24 | Ян Вэньлун | 12.50 | 80.25 | 75.50 | 155.75 | ||
| 20 | 7 | 5 | Редмонд Джерард | 70.75 | 83.50 | 72.00 | 155.50 | ||
| 21 | 28 | 21 | Тксема Мазет-Браун | 67.50 | 84.25 | 151.75 | |||
| 22 | 21 | 13 | Кэмерон Сполдинг | 82.75 | 62.75 | 145.50 | |||
| 23 | 13 | 12 | Эйвинн Киркхус | 15.00 | 84.25 | 57.75 | 142.00 | ||
| 24 | 27 | 29 | Йонас Хаслер | 70.75 | 68.50 | 139.25 | |||
| 25 | 19 | 14 | Шон Фицсаймонс | 60.75 | 75.25 | 136.00 | |||
| 26 | 12 | 15 | Рене Риннекангас | 62.75 | 47.50 | 110.25 | |||
| 27 | 25 | 28 | Энзо Валакс | 12.00 | 51.50 | 58.25 | 109.75 | ||
| 28 | 30 | 22 | Якуб Гронеш | 40.00 | 46.00 | 86.00 | |||
| 29 | 15 | 11 | Чуньюй Гэ | 59.75 | 6.00 | 16.00 | 75.75 | ||
| 30 | 24 | 23 | Ноа Виктор | 10.00 | 63.50 | 73.50 |
Финал[править | править код]
В финальном раунде 12 сноубордистов выполнили по три попытки. Результат определялся суммой баллов двух лучших заездов.
| Место | Номер | Старт | Спортсмен | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Итог | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Валентино Гусели | |||||||
| 4 | 2 | Дэйн Мензис | |||||||
| 2 | 3 | Рёма Кимата | |||||||
| 6 | 4 | Оливер Мартин | |||||||
| 14 | 5 | Рокко Джеймисон | |||||||
| 22 | 6 | Лайон Фаррелл | |||||||
| 20 | 7 | Франсис Жобен | |||||||
| 1 | 8 | Тайга Хасэгава | |||||||
| 3 | 9 | Су Имин | |||||||
| 5 | 10 | Кира Кимура | |||||||
| 17 | 11 | Ян Маттеоли | |||||||
| 8 | 12 | Хирото Огивара |