Список избирательных округов Сингапура (2020–2025)
Внешний вид
Список избирательных округов Сингапура (2020–2025)
Ниже представлен список избирательных округов Сингапура в период с 2020 по 2025 год, которые служили округами для избрания членов парламента (депутатов) в 14-й парламент Сингапура на всеобщих выборах 2020 года.
По состоянию на пересмотр избирательных округов 15 апреля 2019 года, количество избирателей в последних Реестрах избирателей составляет 2 594 740 человек. Количество избирателей в последних Реестрах избирателей составляет 2 746 052 человека.
Групповые представительские округа[править | править код]
| Округ | Количество мест | Представительство меньшинств | Количество избирателей | Избирательные участки | Районы |
|---|---|---|---|---|---|
| Групповой представительский округ Алджунид | 5 | Малайцы и индийцы | 150 303 | 54 | Бедок-Резервуар–Пунггол |
| Юнос | |||||
| Каки-Букит | |||||
| Пая-Лебар | |||||
| Серагун | |||||
| Групповой представительский округ Анг-Мо-Кио | 5 | Индийцы или другие | 180 186 | 59 | Анг-Мо-Кио–Хоуганг |
| Ченг-Сан–Селетар | |||||
| Джалан-Каю | |||||
| Фернвейл | |||||
| Тек-Ги | |||||
| Групповой представительский округ Бишан–Тоа-Пайох | 4 | Малайцы | 100 036 | 34 | Бишан-Ист–Син-Минг |
| Тоа-Пайох-Сентрал | |||||
| Тоа-Пайох-Ист | |||||
| Тоа-Пайох-Вест–Томсон | |||||
| Групповой представительский округ Чуа-Чу-Канг | 4 | Малайцы | 103 231 | 34 | Брикленд |
| Букит-Гомбак | |||||
| Чуа-Чу-Канг | |||||
| Кит-Хонг | |||||
| Групповой представительский округ Ист-Кост | 5 | Малайцы | 120 239 | 42 | Бедок |
| Чанги–Симеи | |||||
| Фенгшан | |||||
| Кампонг-Чай-Чи | |||||
| Сиглап | |||||
| Групповой представительский округ Холланд–Букит-Тимах | 4 | Индийцы | 112 999 | 40 | Букит-Тимах |
| Кэшью | |||||
| Улу-Пандан | |||||
| Чжэнхуа | |||||
| Групповой представительский округ Джалан-Бесар | 4 | Малайцы | 106 578 | 42 | Кампонг-Глам |
| Колам-Айер | |||||
| Крета-Айер–Ким-Сенг | |||||
| Уампоа | |||||
| Групповой представительский округ Джуронг | 5 | Индийцы и малайцы | 129 933 | 47 | Букит-Баток-Ист |
| Клементи | |||||
| Джуронг-Сентрал | |||||
| Джуронг-Спринг | |||||
| Таман-Джуронг | |||||
| Групповой представительский округ Марин-Парад | 5 | Малайцы | 137 906 | 49 | Брэдделл-Хайтс |
| Гейланг-Серай | |||||
| Кембанган–Чай-Чи | |||||
| Марин-Парад | |||||
| Джу-Чиат | |||||
| Групповой представительский округ Марсилинг–Ю-Ти | 4 | Малайцы | 114 243 | 40 | Лимбанг |
| Марсилинг | |||||
| Вудгров | |||||
| Ю-Ти | |||||
| Групповой представительский округ Ни-Сун | 5 | Индийцы и малайцы | 137 906 | 45 | Чонг-Панг |
| Ни-Сун-Сентрал | |||||
| Ни-Сун-Ист | |||||
| Ни-Сун-Линк | |||||
| Ни-Сун-Саут | |||||
| Групповой представительский округ Пасир-Рис–Пунггол | 5 | Малайцы и индийцы | 161 952 | 65 | Пасир-Рис-Вест |
| Пасир-Рис-Сентрал | |||||
| Пасир-Рис-Ист | |||||
| Пунггол-Кост | |||||
| Пунггол-Шор | |||||
| Групповой представительский округ Сембаванг | 5 | Малайцы и индийцы | 139 724 | 47 | Адмиралти |
| Канберра | |||||
| Сембаванг-Сентрал | |||||
| Сембаванг-Вест | |||||
| Вудлендс | |||||
| Групповой представительский округ Сенканг | 4 | Малайцы | 117 546 | 38 | Анкорвейл (WP) / Сенканг-Вест (PAP) |
| Буангкок (WP) / Сенканг-Сентрал (PAP) | |||||
| Компасвейл (WP) / Сенканг-Норт (PAP) | |||||
| Ривервейл (WP) / Сенканг-Ист (PAP) | |||||
| Групповой представительский округ Тампайнс | 5 | Малайцы | 147 249 | 60 | Тампайнс-Сентрал |
| Тампайнс-Чангкат | |||||
| Тампайнс-Ист | |||||
| Тампайнс-Норт | |||||
| Тампайнс-Вест | |||||
| Групповой представительский округ Танджонг-Пагар | 5 | Индийцы | 132 598 | 53 | Буона-Виста |
| Хендерсон–Доусон | |||||
| Моулмейн–Кэрнхилл | |||||
| Квинстаун | |||||
| Танджонг-Пагар–Тионг-Бахру | |||||
| Групповой представительский округ Уэст-Кост | 5 | Индийцы | 144 516 | 51 | Айер-Раджа–Гек-Пох |
| Бун-Лей | |||||
| Наньянг | |||||
| Телок-Бланга | |||||
| Уэст-Кост |
Одномандатные округа[править | править код]
| Округ | Количество мест | Количество избирателей | Избирательные участки |
|---|---|---|---|
| Одномандатный округ Букит-Баток | 1 | 29 389 | 10 |
| Одномандатный округ Букит-Панджанг | 1 | 35 258 | 12 |
| Одномандатный округ Хонг-Ках-Норт | 1 | 23 519 | 16 |
| Одномандатный округ Хоуганг | 1 | 25 629 | 9 |
| Одномандатный округ Кебун-Бару | 1 | 22 413 | 8 |
| Одномандатный округ Макферсон | 1 | 27 652 | 10 |
| Одномандатный округ Мэримаунт | 1 | 23 439 | 7 |
| Одномандатный округ Маунтбеттен | 1 | 23 957 | 8 |
| Одномандатный округ Паинир | 1 | 24 679 | 9 |
| Одномандатный округ Потонг-Пасир | 1 | 18 551 | 12 |
| Одномандатный округ Пунггол-Вест | 1 | 25 440 | 7 |
| Одномандатный округ Радин-Мас | 1 | 25 167 | 10 |
| Одномандатный округ Йио-Чу-Канг | 1 | 26 046 | 10 |
| Одномандатный округ Юхуа | 1 | 21 188 | 8 |