Список криптовалютных бирж
Внешний вид
Список криптовалютных бирж
Это список криптовалютных бирж по всему миру с указанием изменения торгового объема на спотовом рынке и рынке деривативов.
Список[править | править код]
Данные собраны с Coinmarketcap (). В этот список не включены подстраницы, использующие тот же домен, что и основной сайт.
| Биржа | Торговый объем на деривативах (24ч) | Тип | Кол-во рынков | Запуск |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $88 625 382 947 | CEX | 606 | Июль 2017 |
| Bybit | $32 319 416 112 | CEX | 628 | Март 2018 |
| OKX | $38 967 493 075 | CEX | 277 | Январь 2017 |
| Gate Group (платформа) | $27 090 601 638 | CEX | 635 | Январь 2013 |
| Bitget | $25 784 954 738 | CEX | 563 | Апрель 2018 |
| KuCoin | $16 056 628 323 | CEX | 503 | Август 2017 |
| XT.COM | $12 542 346 566 | CEX | 629 | Октябрь 2018 |
| Aster | $12 445 290 920 | DEX | 172 | Август 2021 |
| Kraken (криптовалютная биржа) | $1 167 752 569 | CEX | 349 | Июль 2011 |
| BingX | $10 190 380 987 | CEX | 554 | Май 2018 |
| Deribit | $1 612 512 312 | CEX | 34 | Июнь 2016 |
| HTX (криптовалютная биржа) | $3 602 786 592 | CEX | 286 | Сентябрь 2016 |
| Deepcoin | $3 602 786 592 | CEX | 188 | Ноябрь 2018 |
| MEXC | $3 602 786 592 | CEX | 780 | Апрель 2018 |
| Bitfinex | $230 294 089 | CEX | 42 | Октябрь 2012 |
| BitMart | $230 294 089 | CEX | 533 | Март 2018 |
| Gemini (криптовалютная биржа) | $4 151 590 | CEX | 26 | Октябрь 2015 |
| SunPerp | $72 750 089 | DEX | 152 | Сентябрь 2025 |
| Crypto.com | $3 771 388 040 | CEX | 219 | Ноябрь 2019 |
| LBank | $7 673 911 105 | CEX | 505 | Октябрь 2016 |
| Hyperliquid | $10 380 685 493 | DEX | 237 | Октябрь 2024 |
| Drift Protocol | $452 255 766 | DEX | 63 | Декабрь 2021 |
См. также[править | править код]
- Список поисковых систем
- Список самых посещаемых веб-сайтов
- Список социальных платформ с не менее чем 100 миллионами активных пользователей
Ссылки[править | править код]
- https://cryptonary.com/binance-bids-400-million-to-acquire-coinmarketcap/
- https://www.similarweb.com/top-websites/
- https://web.archive.org/web/20220210041116/https://www.similarweb.com/top-websites/
- https://www.semrush.com/trending-websites/global/all
- https://web.archive.org/web/20231219181830/https://www.semrush.com/trending-websites/global/all
- https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/derivatives/
- https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/dex/
- https://www.techflowpost.com/article/detail_28566.html
- https://defillama.com/protocol/sunperp
- https://phemex.com/news/article/hyperliquid-launches-dexbased-livestreaming-platform-based-streams-25437