Список лидеров чарта Billboard Latin Rhythm Airplay 2007 года
Внешний вид
- The Billboard (magazine) Latin Rhythm Airplay** — это чарт, ранжирующий наиболее часто проигрываемые песни на латиноамериканских ритмических радиостанциях. Публикуется журналом *Billboard (magazine)*, данные собираются Nielsen SoundScan на основе еженедельной ротации каждого сингла.
История чарта[править | править код]
| Дата выпуска | Песня | Исполнитель(и) | Прим. |
|---|---|---|---|
| 6 января | «Dime (Pitbull song)» | Pitbull (rapper) при участии Frankie J и R.K.M & Ken-Y | |
| 13 января | |||
| 20 января | |||
| 27 января | «Pam Pam» | Wisin & Yandel | |
| 3 февраля | «Sola (Héctor el Father song)» | Héctor el Father | |
| 10 февраля | |||
| 17 февраля | |||
| 24 февраля | |||
| 3 марта | |||
| 10 марта | |||
| 17 марта | |||
| 24 марта | |||
| 31 марта | |||
| 7 апреля | |||
| 14 апреля | |||
| 21 апреля | «Igual Que Ayer (song)» | R.K.M & Ken-Y | |
| 28 апреля | |||
| 5 мая | «Sola (Héctor el Father song)» | Héctor el Father | |
| 12 мая | «Impacto» | Daddy Yankee при участии Fergie (singer) | |
| 19 мая | |||
| 26 мая | |||
| 2 июня | |||
| 9 июня | |||
| 16 июня | |||
| 23 июня | |||
| 30 июня | |||
| 7 июля | |||
| 14 июля | «Igual Que Ayer (song)» | R.K.M & Ken-Y | |
| 21 июля | «Impacto» | Daddy Yankee при участии Fergie (singer) | |
| 28 июля | «Igual Que Ayer (song)» | R.K.M & Ken-Y | |
| 4 августа | «No Te Veo» | Casa de Leones | |
| 11 августа | «Mi Corazoncito» | Aventura (band) | |
| 18 августа | «No Te Veo» | Casa de Leones | |
| 25 августа | |||
| 1 сентября | «Ella Me Levantó» | Daddy Yankee | |
| 8 сентября | |||
| 15 сентября | |||
| 22 сентября | |||
| 29 сентября | |||
| 6 октября | |||
| 13 октября | «No Te Veo» | Casa de Leones | |
| 20 октября | |||
| 27 октября | |||
| 3 ноября | «Sexy Movimiento» | Wisin & Yandel | |
| 10 ноября | |||
| 17 ноября | |||
| 24 ноября | |||
| 1 декабря | |||
| 8 декабря | |||
| 15 декабря | |||
| 22 декабря | |||
| 29 декабря |
Примечание[править | править код]
Лучшей латиноамериканской ритмической песней 2007 года стала «Pegao» от Wisin & Yandel при участии Los Vaqueros, которая достигла второго места.
См. также[править | править код]
- Список песен номер один в чарте Billboard Hot Latin Songs 2007 года
Ссылки[править | править код]
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-06/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-13/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-20/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-27|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-03|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-10|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-17|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-24|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-03|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-10|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-17|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-24|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-31|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-07/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-14/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-21/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-28/|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-05|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-12|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-19|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-26|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-02|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-09|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-16|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-23|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-30|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-07|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-14|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-21|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-28|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-04|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-11|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-18|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-25|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-01|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-08|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-15|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-22|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-06|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-13|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-20|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-27|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-03|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-10|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-17|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-24|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-01|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-08|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-15|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-22|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-29|website=Billboard
- https://www.billboard.com/charts/year-end/2007/latin-rhythm-airplay-songs/
- https://www.billboard.com/artist/wisin-yandel/chart-history/lra/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-06/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-13/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-20/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-01-27
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-03
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-10
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-17
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-02-24
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-03
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-10
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-17
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-24
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-03-31
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-07/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-14/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-21/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-04-28/
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-05
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-12
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-19
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-05-26
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-02
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-09
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-16
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-23
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-06-30
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-07
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-14
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-21
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-07-28
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-04
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-11
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-18
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-08-25
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-01
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-08
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-15
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-09-22
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-06
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-13
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-20
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-10-27
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-03
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-10
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-17
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-11-24
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-01
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-08
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-15
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-22
- https://www.billboard.com/charts/latin-rhythm-airplay/2007-12-29