Список матчей сборной Бразилии по футболу (1990—1999)
Сборная Бразилии по футболу в 1990–1999 годах: список матчей
В данной статье представлен полный перечень официальных и товарищеских игр национальной команды Бразилии, сыгранных в период с 1990 по 1999 год. Все матчи расположены в хронологическом порядке и пронумерованы согласно реестрам ФИФА и КОНМЕБОЛ. Для каждого поединка указаны: статус встречи, дата проведения, окончательный счёт и место проведения. В дополнительных разделах содержатся сведения об авторах голов, минутах забитых мячей, ссылки на источники, названия стадионов, количество зрителей, составы команд, а также информация о судьях.
Цветовое оформление блоков матчей соответствует их результату для бразильской сборной: зелёный оттенок означает победу, жёлтый — ничью, красный — поражение. Номера матчей также выделены цветом в зависимости от турнирной принадлежности. Белый фон используется для товарищеских встреч, остальные цвета соответствуют следующим соревнованиям:
Перечень матчей[править | править код]
1990 год[править | править код]
| 528. | Уэмбли (1923) | location = Лондон, Англия | team2 = Сборная Бразилии по футболу | team1 = | result = L | score = 0:1 | round = товарищеский матч | attendance = 80 000 | report = }} | ||
| 529. | Estádio Brinco de Ouro, Кампинас | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:1 | round = товарищеский матч | Мюллер (футболист), Алдаир | attendance = 47 132 | report = }} | ||
| Stadio delle Alpi, Turin | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 1:0 | round = чемпионат мира по футболу 1990 | Мюллер (футболист) | attendance = 58 007 | report = }} | |||
| Estadio Sausalito | location = Винья-дель-Мар, Чили | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 1:1 | round = Кубок Америки по футболу 1991 | Донизетти, Сержио Луис | attendance = 15 000 | report = }} | ||
| 555. | Жозе Фражели (стадион), Куяба | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:1 | round = товарищеский матч | Бебето , Пауло Сержио | attendance = 25 000 | report = }} | ||
| 567 | date = | Роберт Ф. Кеннеди Мемориэл Стэдиум, Вашингтон | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 3:3 | 1993 U.S. Cup | Хельмер, Томас (Автогол), Карека, Luisinho (footballer, born 1965) | attendance = 34 737 | report = }} | |
| Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = L | score = 2:3 | round = Кубок Америки по футболу 1993 | Мюллер (футболист), Феррейра да Силва, Жорже | attendance = 23 000 | report = }} | |||
| Эрнандо Силес (стадион), Ла-Пас (Боливия) | team2 = Сборная Бразилии по футболу | team1 = | result = L | score = 0:2 | round = чемпионат мира по футболу 1994 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) | attendance = 45 000 | report = }} | ||||
| 586. | Рессакада (стадион), Флорианополис | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:0 | round = товарищеский матч | Роналдо, Зиньо, Виола (футболист) | attendance = 23 000 | report = }} | ||
| Stanford Stadium, Stanford | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:0 | round = чемпионат мира по футболу 1994 | Ромарио, Сантос, Марсио, Бебето | attendance = 83 401 | report = }} | |||
| 602 | date = | Гудисон Парк, Ливерпуль | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:0 | Umbro Cup | Роберто Карлос, Зиньо | attendance = 29 327 | report = }} | |
| Estadio Atilio Paiva Olivera, Rivera | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:0 | round = Кубок Америки по футболу 1995 | Зиньо, Эдмундо | attendance = 8000 | report = }} | |||
| 615. | Вивалдан, Манаус | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:1 | round = товарищеский матч | Тулио Коста , Карлиньос Паулиста | attendance = 35 000 | report = }} | ||
| 617 | date = | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 5:0 | 1996 CONCACAF Gold Cup | Кайо (футболист) , Жамелли, Пауло , Савио | attendance = 20 708 | report = }} | |
| 632 | date = | Stade de Gerland, Lyon | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 3:3 | 1997 Tournoi de France | Ломбардо, Аттилио (Автогол), Роналдо, Ромарио | attendance = 33 000 | report = }} | |
| Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:2 | round = Кубок Америки по футболу 1997 | Алдаир, Camilo Romero (footballer) (Автогол), Араужо, Леонардо | attendance = 35 000 | report = }} | |||
| 647 | date = | King Fahd International Stadium, Riyadh | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 0:0 | 1997 FIFA Confederations Cup | attendance = 15 000 | report = }} | ||
| 652 | date = | Miami Orange Bowl, Miami | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 1:1 | 1998 CONCACAF Gold Cup | Ромарио | attendance = 17 842 | report = }} | |
| Божуар, Нант | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:0 | round = чемпионат мира по футболу 1998 | Роналдо, Ривалдо, Бебето | attendance = 35 500 | report = }} | |||
| Estadio Antonio Oddone Sarubbi, Ciudad del Este | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:1 | round = Кубок Америки по футболу 1999 | Аморозо, Марсио, Соуза, Алекс де | attendance = 25 000 | report = }} | |||
| 681 | date = | stadium = Халиско (стадион) | location=Гвадалахара, Мексика | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 1:0 | 1999 FIFA Confederations Cup | Роналдиньо | attendance = 54 000 | report = }} |
| 686 | date = | Estádio Beira-Rio | location = Порту-Алегри, Бразилия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 4:2 | Zero Hora 35th Anniversary Cup | Ривалдо (3), Роналдо | attendance = 49 500 | report = [1][2][3]}} |
| 687. | Amsterdam ArenA, Amsterdam | team2 = Сборная Бразилии по футболу | team1 = | result = D | score = 2:2 | round = товарищеский матч | Роберто Карлос, Кафу | attendance = 51 000 | report = [1][2]}} | ||
| 688. | Балаидос, Виго | team2 = Сборная Бразилии по футболу | team1 = | result = D | score = 0:0 | round = товарищеский матч | attendance = 31 000 | report = [1][2]}} |
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- http://www.eloratings.net/Brazil
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil199091.htm
- https://www.rsssf.org/tables/90full.html
- https://www.rsssf.org/tables/91safull.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil199293.htm
- https://www.rsssf.org/tablesu/uscup93.html
- https://www.rsssf.org/tables/93safull.html
- https://www.rsssf.org/tables/94qual.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil199495.htm
- https://www.rsssf.org/tables/94full.html
- https://www.rsssf.org/tablesu/umbro95.html
- https://www.rsssf.org/tables/95safull.html
- https://www.rsssf.org/tablesc/clarin95.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil199697.htm
- https://www.rsssf.org/tables/96gc-full.html
- https://www.rsssf.org/tablest/tfrance97.html
- https://www.rsssf.org/tables/97safull.html
- https://www.rsssf.org/tablesi/intconcup97.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil199899.htm
- https://www.rsssf.org/tables/98gc-full.html
- https://www.rsssf.org/tables/98full.html
- https://www.rsssf.org/tables/99safull.html
- https://www.rsssf.org/tablesi/intconcup99.html
- https://www.rsssf.org/tablesz/zh35.html