Список матчей сборной Бразилии по футболу (2010—2019)
Сборная Бразилии по футболу: матчи 2010–2019 годов
В данной статье представлен полный перечень официальных матчей сборной Бразилии по футболу, проведённых в период с 2010 по 2019 год. Все встречи расположены в хронологической последовательности и пронумерованы в соответствии с реестрами ФИФА и КОНМЕБОЛ. Для каждого матча указаны его статус, дата, итоговый счёт и место проведения. В скрытых разделах содержатся дополнительные сведения: авторы и время забитых мячей, ссылки на источники, название стадиона, количество зрителей, составы команд, а также информация о судьях.
Цветовое оформление блоков отражает результат матча для бразильской команды: зелёный оттенок означает победу, жёлтый — ничью, красный — поражение. Номера матчей также выделены цветом в зависимости от турнира: белый фон соответствует товарищеским играм, остальные цвета обозначают различные соревнования.
Матчи по годам[править | править код]
2010 год[править | править код]
| 846. | Эмирейтс (стадион) | location = Лондон, Англия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:0 | round = товарищеский матч | Эндрюс, Кит (футболист) (Автогол), Робиньо | attendance = 40 082 | report = }} | |
| 847. | National Sports Stadium (Zimbabwe), Хараре | team2 = Сборная Бразилии по футболу | team1 = | result = W | score = 3:0 | round = товарищеский матч | Бастос, Мишел, Робиньо, Элано | attendance = 30 000 | report = }} | ||
| Соккер Сити, Johannesburg | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:1 | round = чемпионат мира по футболу 2010 | Луис Фабиано , Элано | attendance = 84 455 | report = }} | |||
| Марио Кемпес (стадион), Кордова (город, Аргентина) | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 2:2 | round = Кубок Америки по футболу 2011 | Жадсон, Фред (футболист, 1983) | attendance = 57 000 | report = }} | |||
| 875. | Фолькспаркштадион, Гамбург | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:1 | round = товарищеский матч | Халк (футболист) , Симлинг, Ники (Автогол) | report = }} | |||
| 895 | date = | Кастелан (стадион), Форталеза | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:0 | 2013 FIFA Confederations Cup | Неймар, Жо | attendance = 50 791 | report = }} | |
| 907. | Estádio Serra Dourada, Goiânia | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 4:0 | round = товарищеский матч | Неймар, Халк (футболист), Алвес, Дани, Виллиан (футболист) | attendance = 31 871 | report = }} | ||
| Castelão, Fortaleza | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 0:0 | round = чемпионат мира по футболу 2014 | attendance = 60 342 | report = }} | ||||
| Монументаль Давид Арельяно, Сантьяго | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = L | score = 0:1 | round = Кубок Америки по футболу 2015 | attendance = 44 008 | report = }} | ||||
| Castelão, Fortaleza | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:1 | round = чемпионат мира по футболу 2018 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) | Виллиан (футболист) , Оливейра, Рикардо | attendance = 48 970 | report = }} | |||
| Кэмпинг Уорлд Стэдиум, Орландо (Флорида) | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 7:1 | round = Кубок Америки по футболу 2016 | Коутиньо, Филипе (3), Аугусто, Ренато , Барбоза, Габриел, Лима, Лукас Рафаэл | attendance = 28 241 | report = }} | |||
| 960. | Олимпийский стадион (Берлин), Берлин | team2 = Сборная Бразилии по футболу | team1 = | result = W | score = 1:0 | round = товарищеский матч | Жезус, Габриэл | attendance = 72 717 | report = }} | ||
| Газпром Арена, Санкт-Петербург | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:0 | round = чемпионат мира по футболу 2018 | Коутиньо, Филипе, Неймар | attendance = 64 468 | report = }} | |||
| stadium = Фонте-Нова | location = Салвадор, Бразилия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 0:0 | round = Кубок Америки по футболу 2019 | attendance = 42 587 | report = [1][2][3]}} | |||
| Arena Corinthians | location = Сан-Паулу, Бразилия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 5:0 | round = Кубок Америки по футболу 2019 | Каземиро, Роберто Фирмино, Соарес, Эвертон, Алвес, Дани, Виллиан (футболист) | attendance = 42 317 | report = [1][2][3]}} | ||
| Arena do Grêmio | location = Порту-Алегри, Бразилия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 0:0 }}(4–3Послематчевые пенальти) |
round = Кубок Америки по футболу 2019 | attendance = 44 902 | report = [1][2][3]}} | |||
| Mineirão | location = Белу-Оризонти, Бразилия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 2:0 | round = Кубок Америки по футболу 2019 | Жезус, Габриэл, Роберто Фирмино | attendance = 55 947 | report = [1][2][3]}} | ||
| stadium = Маракана | location = Рио-де-Жанейро, Бразилия | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = финал Кубка Америки по футболу 2019 | round = Кубок Америки по футболу 2019 | Соарес, Эвертон, Жезус, Габриэл, Ришарлисон (футболист, 1997) | attendance = 69 968 | report = [1][2][3]}} | ||
| 984. | Хард Рок Стэдиум, Miami Gardens | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 2:2 | round = товарищеский матч | Каземиро, Неймар | report = [1][2]}} | |||
| 985. | Мемориальный колизей Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = L | score = 0:1 | round = товарищеский матч | attendance = 32 287 | report = [1][2]}} | |||
| 986. | National Stadium, Singapore | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 1:1 | round = товарищеский матч | Роберто Фирмино | report = [1][2]}} | |||
| 987. | National Stadium, Singapore | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = D | score = 1:1 | round = товарищеский матч | Каземиро | report = [1][2]}} | |||
| 988 | date = | King Saud University Stadium, Riyadh | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = L | score = 0:1 | 2019 Superclásico de las Américas | attendance = 22 541 | report = [1][2]}} | ||
| 989. | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | team1 = Сборная Бразилии по футболу | team2 = | result = W | score = 3:0 | round = товарищеский матч | Лукас Пакета, Коутиньо, Филипе, Да Силва, Данило Луис | attendance = 10 175 | report = [1][2]}} |
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- http://www.eloratings.net/Brazil
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil201011.htm
- https://www.rsssf.org/tables/2010full.html
- https://www.rsssf.org/tables/2011safull.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil201213.htm
- https://www.rsssf.org/tablesi/intconcup2013.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil201415.htm
- https://www.rsssf.org/tables/2014full.html
- https://www.rsssf.org/tables/2015sa.html
- https://www.rsssf.org/tables/2018q.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil201617.htm
- https://www.rsssf.org/tables/2016sa.html
- https://www.rsssfbrasil.com/sel/brazil201820.htm
- https://www.rsssf.org/tables/2018full.html
- https://www.rsssf.org/tables/2019sa.html
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокEloне указан текст - ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокRSSSF 2018-2020не указан текст - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокCA2019не указан текст