Степанов, Кирилл Юрьевич
Внешний вид
Кирилл Юрьевич Степанов
Кирилл Юрьевич Степанов (род. 4 августа 2006 года) — российский футболист, выступающий на позиции центрального нападающего за ФК «Балтика» Калининград.
Карьера[править | править код]
Степанов дебютировал за основной состав ФК «Балтика» Калининград 18 сентября 2025 года в матче Кубка России против ПФК ЦСКА Москва, где забил гол в компенсированное время, сравняв счёт в матче, завершившемся со счётом 1:1, а также реализовал свой пенальти в последующей серии послематчевых пенальти, которую выиграла «Балтика». В следующей кубковой игре против ФК «Локомотив» Москва он снова отличился голом.
Свой дебют в Российской премьер-лиге за «Балтику» Степанов провёл 21 сентября 2025 года в матче против ФК «Ростов».
Статистика выступлений[править | править код]
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| ФК «Балтика-2» Калининград | Второй дивизион 2022–23 | Второй дивизион | 9 | 0 | – | 9 | 0 | |
| Второй дивизион Б 2023 | Второй дивизион | 14 | 1 | – | 14 | 1 | ||
| Второй дивизион Б 2024 | Второй дивизион Б | 15 | 3 | – | 15 | 3 | ||
| Второй дивизион Б 2025 | Второй дивизион Б | 12 | 3 | – | 12 | 3 | ||
| Итого | 50 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | ||
| ФК «Балтика» Калининград | РПЛ 2025–26 | Российская премьер-лига | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Общий итог за карьеру | 52 | 7 | 2 | 2 | 50 | 7 | ||
Ссылки[править | править код]
- https://rfs.ru/cup/tournament/match/55847|title=ЦСКА
- https://rfs.ru/cup/tournament/match/55838|title=Балтика
- https://premierliga.ru/matches/16038/?category=lineups|title=Матч
- https://rfs.ru/cup/tournament/match/55847
- https://rfs.ru/cup/tournament/match/55838
- https://premierliga.ru/matches/16038/?category=lineups