Тейлор Стриклин
Внешний вид
Тейлор Стриклин
Тейлор Стриклин (род. 25 октября 1988 года) — американский профессиональный автогонщик и владелец команды, выступавший в CARS Super Late Model Tour с 2016 по 2018 год. Является сыном и внуком бывших гонщиков NASCAR Хат Стриклина и Донни Эллисона соответственно.
Стриклин является владельцем команды Taylor Stricklin Racing, которая участвует в гонках поздних моделей.
Стриклин также выступал в Carolina Pro Late Model Series, Show Me The Money Pro Late Model Series, UARA STARS Late Model Series и NASCAR Weekly Series.
Результаты в автоспорте[править | править код]
CARS Super Late Model Tour[править | править код]
| Результаты CARS Super Late Model Tour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Команда | № | Производитель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Прим. | ||||
| 2016 CARS Tour | Taylor Stricklin Racing | 7S | Ford | Southern National Motorsports Park | Orange County Speedway | Hickory Motor Speedway | Tri-County Motor Speedway | Greenville-Pickens Speedway | Orange County Speedway | Concord Speedway | Myrtle Beach Speedway | Hickory Motor Speedway 12 |
Southern National Motorsports Park | 51-е | 21 | ||||
| 2018 CARS Tour | Taylor Stricklin Racing | 7S | Toyota | Myrtle Beach Speedway 16 |
Nashville Fairgrounds Speedway | Orange County Speedway | South Boston Speedway 10 |
17-е | 70 | ||||||||||
| 7 | Hickory Motor Speedway 9 |
Bristol Motor Speedway | Anderson Motor Speedway | ||||||||||||||||
| 12 | Hickory Motor Speedway 27 |
Orange County Speedway | |||||||||||||||||
Внешние ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://www.shorttrackscene.com/2018/07/10/taylor-stricklin-honoring-dad-hut-with-throwback-276-paint-scheme/|title=Taylor
- https://www.salisburypost.com/2013/03/08/continuing-the-legacy-taylor-stricklin-following-in-dads-tracks/|title=Continuing
- https://www.salisburypost.com/2013/09/23/tall-man-on-the-short-tracks/|title=Tall
- https://www.floracing.com/articles/14208471-entry-lists-for-the-cars-tour-doubleheader-at-historic-north-wilkesboro|title=Entry
- https://thethirdturn.com/wiki/Taylor_Stricklin|title=Taylor
- https://www.charlotteobserver.com/sports/nascar-auto-racing/thatsracin/article9194807.html|title=Hickory
- https://www.montgomerymotorspeedway.org/2016/07/04/fireworks-racing-rocky-hardcore-stunt-makes-for-fun-race-weekend/|title=Fireworks—Racing—Rocky
- https://www.racing-reference.info/drivdet/stricta01/2016/C1|title=Taylor
- https://www.racing-reference.info/drivdet/stricta01/2018/C1|title=Taylor
- https://www.shorttrackscene.com/2018/07/10/taylor-stricklin-honoring-dad-hut-with-throwback-276-paint-scheme/
- https://www.salisburypost.com/2013/03/08/continuing-the-legacy-taylor-stricklin-following-in-dads-tracks/
- https://www.salisburypost.com/2013/09/23/tall-man-on-the-short-tracks/
- https://www.floracing.com/articles/14208471-entry-lists-for-the-cars-tour-doubleheader-at-historic-north-wilkesboro
- https://thethirdturn.com/wiki/Taylor_Stricklin
- https://www.charlotteobserver.com/sports/nascar-auto-racing/thatsracin/article9194807.html
- https://www.montgomerymotorspeedway.org/2016/07/04/fireworks-racing-rocky-hardcore-stunt-makes-for-fun-race-weekend/
- https://www.racing-reference.info/drivdet/stricta01/2016/C1
- https://www.racing-reference.info/drivdet/stricta01/2018/C1