Хонока Хиротани
Внешний вид
Хонока Хиротани
Хонока Хиротани (廣谷帆香), также известная как «Хока» (род. 1 июля 2000 года) — японская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Родом из префектуры Аомори, в настоящее время обучается на факультете гуманитарных и социальных наук в Университете Ивате.
Спортивные достижения[править | править код]
| Сезон | Япония | Япония (юниоры) |
|---|---|---|
| 2015–16 | 18-е место | 7-е место (юниоры) |
| 2016–17 | 30-е место | 2-е место |
| 2017–18 | 22-е место | 1-е место |
| 2018–19 | 22-е место | 1-е место |
| 2019–20 | 2-е место | 1-е место |
| 2020–21 | 7-е место | 2-е место |
Музыка программ[править | править код]
| Сезон | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|
| 2020–2021, 2021–2022 | Everytime You Kissed Me Хореограф: Юко Хонго |
Is Paris Burning? Композитор: Такаси Како |
| 2018–2019, 2019–2020 | "Somewhere (song)" из телесериала «Хор» Хореограф: Юко Хонго |
«Жар-птица» Композитор: Игорь Стравинский |
| 2016–2017, 2017–2018 | Tico-Tico no Fubá Музыка: Зекинья ди Абреу |
Половецкие пляски Композитор: Александр Бородин |
```
Ссылки[править | править код]
- https://www.isuresults.com/bios/isufs00102331.htm|title=Honoka
- https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/figure/skater/HonokaHIROTANI.html|title=Honoka
- https://www.jsfresults.com/National/2000-2001/Figure/AllJapan/J/index.htm|title=第69回全日本フィギュアスケート選手権大会|trans-title=The
- https://www.jsfresults.com/National/2016-2017/fs_j/east/index.htm|title=第42回東日本選手権大会第33回東日本ジュニア選手権大会|trans-title=42nd
- https://www.jsfresults.com/non_responsive_toppage.htm?figure_top.htm%2CNational/2019-2020/fs_j/block1/index.htm|title=2019
- [[Japan https://www.jsfresults.com/non_responsive_toppage.htm?figure_top.htm,National/2020-2021/fs_j/block1/index.htm|publisher=[[Japan
- https://www.isuresults.com/bios/isufs00102331.htm
- https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/figure/skater/HonokaHIROTANI.html
- https://www.jsfresults.com/National/2000-2001/Figure/AllJapan/J/index.htm
- https://www.jsfresults.com/National/2016-2017/fs_j/east/index.htm
- https://www.jsfresults.com/non_responsive_toppage.htm?figure_top.htm%2CNational/2019-2020/fs_j/block1/index.htm
- https://www.jsfresults.com/non_responsive_toppage.htm?figure_top.htm%2CNational/2020-2021/fs_j/block1/index.htm