Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2022
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2022 года прошёл в столице Бахрейна, Манаме, с 6 по 16 октября. Данное соревнование стало 50-м для мужчин и 31-м для женщин в истории континентальных первенств.
Организация чемпионата[править | править код]
Соревнования были организованы в Конференц-центре отеля Crowne Plaza. Для Бахрейна это событие стало дебютным в качестве принимающей стороны чемпионата Азии по тяжёлой атлетике.
Участники[править | править код]
В турнире выступили 183 спортсмена, представлявшие 28 национальных федераций Азии.
- (4)
- (5)
- (2)
- (7)
- (13)
- (16)
- (2)
- (17)
- (3)
- (3)
- (18)
- (1)
- (8)
- (20)
- (3)
- (1)
- (2)
- (4)
- (1)
- (3)
- (2)
- (11)
- (2)
- (12)
- (15)
- (2)
- (5)
- (1)
Победители и призёры[править | править код]
Мужчины[править | править код]
| до 55 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Лай Зя Тхань | 115 кг | Мансур Абдулрахим ас-Салим | 108 кг | Чонтей, Арли Исхакович | 108 кг |
| Толчок | Чонтей, Арли Исхакович | 140 кг | Лай Зя Тхань | 137 кг | Мансур Абдулрахим ас-Салим | 136 кг |
| Сумма | Лай Зя Тхань | 255 кг | Чонтей, Арли Исхакович | 244 кг | Мансур Абдулрахим ас-Салим | 241 кг |
| до 61 кг | ||||||
| Рывок | Цзя Сюнхуэй | 140 кг | Нгуен Тран Ань Туан | 134 кг | Рико Сапутра | 133 кг |
| Толчок | Нгуен Тран Ань Туан | 161 кг | Касдан, Аник | 160 кг | Рико Сапутра | 158 кг |
| Сумма | Цзя Сюнхуэй | 296 кг | Нгуен Тран Ань Туан | 295 кг | Рико Сапутра | 291 кг |
| до 67 кг | ||||||
| Рывок | Эргашев, Адхамджон Абдулладжон угли | 138 кг | Мохаммад Ясин | 137 кг | Ануча Дунгсри | 136 кг |
| Толчок | Эргашев, Адхамджон Абдулладжон угли | 176 кг | Мохаммад Ясин | 166 кг | Ануча Дунгсри | 163 кг |
| Сумма | Эргашев, Адхамджон Абдулладжон угли | 314 кг | Мохаммад Ясин | 303 кг | Ануча Дунгсри | 301 кг |
| до 73 кг | ||||||
| Рывок | Ризки Джуниансиа | 152 кг | Сян Шулин | 143 кг | Ёкубов, Достон Джалолиддин угли | 140 кг |
| Толчок | Ёкубов, Достон Джалолиддин угли | 182 кг | Сян Шулин | 178 кг | Наваф Аль-Мазьяди | 170 кг |
| Сумма | Ёкубов, Достон Джалолиддин угли | 322 кг | Сян Шулин | 321 кг | Наваф Аль-Мазьяди | 309 кг |
| до 81 кг | ||||||
| Рывок | Лу Делин | 165 кг | Таштемиров, Мухаммадкодир | 154 кг | Абдулла, Рахмат Эрвин | 151 кг |
| Толчок | Абдулла, Рахмат Эрвин | 198 кг | Таштемиров, Мухаммадкодир | 192 кг | Тухтаев, Огабек | 189 кг |
| Сумма | Лу Делин | 353 кг | Абдулла, Рахмат Эрвин | 349 кг | Таштемиров, Мухаммадкодир | 346 кг |
| до 89 кг | ||||||
| Рывок | Молдодосов, Эмиль | 166 кг | Бектай, Асылжан | 165 кг | Зареи, Мохаммед | 165 кг |
| Толчок | Бектай, Асылжан | 197 кг | Чатраи, Масуд | 196 кг | Молдодосов, Эмиль | 195 кг |
| Сумма | Бектай, Асылжан | 362 кг | Молдодосов, Эмиль | 361 кг | Чатраи, Масуд | 358 кг |
| до 96 кг | ||||||
| Рывок | Паредес, Монтано Лесман | 182 кг | Чень По-Чжен | 177 кг | Адилетулы, Нургиса | 172 кг |
| Толчок | Антропов, Артём Александрович | 219 кг | Паредес, Монтано Лесман | 215 кг | Чень По-Чжен | 206 кг |
| Сумма | Паредес, Монтано Лесман | 397 кг | Чень По-Чжен | 383 кг | Антропов, Артём Александрович | 377 кг |
| до 102 кг | ||||||
| Рывок | Амриддинов, Шарофиддин | 172 кг | Фарис Ибрахим | 171 кг | Дехдар, Реза | 170 кг |
| Толчок | Фарис Ибрахим | 215 кг | Дехдар, Реза | 202 кг | Амриддинов, Шарофиддин | 196 кг |
| Сумма | Фарис Ибрахим | 386 кг | Дехдар, Реза | 372 кг | Амриддинов, Шарофиддин | 368 кг |
| до 109 кг | ||||||
| Рывок | Мотамеди, Расул | 180 кг | Бекдулот, Расулбеков | 173 кг | Азизи, Амир | 166 кг |
| Толчок | Мотамеди, Расул | 217 кг | Бекдулот, Расулбеков | 216 кг | Донг Бинчэн | 210 кг |
| Сумма | Мотамеди, Расул | 397 кг | Бекдулот, Расулбеков | 389 кг | Донг Бинчэн | 375 кг |
| свыше 109 кг | ||||||
| Рывок | Минасян, Гор Тигранович | 210 кг | Давуди, Али | 195 кг | Дадрас, Мохсен | 190 кг |
| Толчок | Давуди, Али | 243 кг | Минасян, Гор Тигранович | 242 кг | Дадрас, Мохсен | 217 кг |
| Сумма | Минасян, Гор Тигранович | 452 кг | Давуди, Али | 438 кг | Дадрас, Мохсен | 407 кг |
Женщины[править | править код]
Общий медальный зачёт[править | править код]
Распределение наград в сумме двоеборья (большие медали)
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 20 | 20 | 20 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
Распределение всех наград: сумма двоеборья (большие) + отдельные упражнения (малые)
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 60 | 60 | 60 | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Категория:Чемпионаты Азии по тяжёлой атлетике Категория:Чемпионаты Азии в Бахрейне Категория:Чемпионаты Азии в 2022 году Категория:Спорт в Бахрейне в 2022 году Категория:Октябрь 2022 года в Азии Категория:2022 год в тяжёлой атлетике