Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2024
Внешний вид
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2024 прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 3 по 10 февраля 2024 года. Эти соревнования стали 52-м мужским и 33-м женским чемпионатом Азии.
Информация о чемпионате[править | править код]
Ареной для соревнований выступил спортивный комплекс «Юнусабад» в Ташкенте, Узбекистан. Ранее столица Узбекистана уже принимала чемпионаты Азии по тяжёлой атлетике в 2016 и 2020 годах.
Участники[править | править код]
В турнире приняли участие 183 спортсмена из 32 стран азиатского региона.
- (1)
- (1)
- (2)
- (6)
- (1)
- (3)
- (12)
- (1)
- (8)
- (4)
- (6)
- (1)
- (18)
- (11)
- (5)
- (6)
- (2)
- (7)
- (1)
- (7)
- (2)
- (18)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (7)
- (13)
- (20)
- (4)
- (3)
- (8)
Медалисты[править | править код]
Мужчины[править | править код]
| до 55 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Наттават Чомчуен | 119 кг | Пан Ун Чхоль | 116 кг | Лай Зя Тхань | 116 кг |
| Толчок | Пан Ун Чхоль | 150 кг | Наттават Чомчуен | 145 кг | Витун Мингмун | 135 кг |
| Сумма | Пан Ун Чхоль | 266 кг | Наттават Чомчуен | 264 кг | Лай Зя Тхань | 250 кг |
| до 61 кг | ||||||
| Рывок | Пак Мён Чжин | 134 кг | Ли Хесон | 131 кг | Рико Сапутра | 130 кг |
| Толчок | Пак Мён Чжин | 172 кг | Рико Сапутра | 161 кг | Чинь Ван Винь | 161 кг |
| Сумма | Пак Мён Чжин | 306 кг | Рико Сапутра | 291 кг | Чинь Ван Винь | 290 кг |
| до 67 кг | ||||||
| Рывок | Ри Вонджу | 137 кг | Тирават Ратпхет | 128 кг | Элиас аль-Бусаиди | 127 кг |
| Толчок | Ри Вонджу | 180 кг | Сайрамкез, Акмолда | 166 кг | Ху Цзюньсян | 164 кг |
| Сумма | Ри Вонджу | 317 кг | Сайрамкез, Акмолда | 292 кг | Тирават Ратпхет | 286 кг |
| до 73 кг | ||||||
| Рывок | Абдулла, Рахмат Эрвин | 159 кг | Ризки Джуниансиа | 158 кг | Масанори, Миямото | 150 кг |
| Толчок | Абдулла, Рахмат Эрвин | 204 кг | Ризки Джуниансиа | 195 кг | Пак Чухё | 186 кг |
| Сумма | Абдулла, Рахмат Эрвин | 363 кг | Ризки Джуниансиа | 353 кг | Масанори, Миямото | 335 кг |
| до 81 кг | ||||||
| Рывок | Ли Чон Сон | 169 кг | Бейранванд, Абдулла | 154 кг | Уваров, Александр (тяжелоатлет) | 153 кг |
| Толчок | Ли Чон Сон | 200 кг | Уваров, Александр (тяжелоатлет) | 190 кг | Тораев, Гайгысыз | 189 кг |
| Сумма | Ли Чон Сон | 369 кг | Уваров, Александр (тяжелоатлет) | 343 кг | Тораев, Гайгысыз | 337 кг |
| до 89 кг | ||||||
| Рывок | Зафаржонов, Сарварбек | 180 кг | Аалипур, Али | 166 кг | Молдодосов, Эмиль | 165 кг |
| Толчок | Ю Донджу | 222 кг | Аалипур, Али | 216 кг | Амур аль-Ханджари | 205 кг |
| Сумма | Аалипур, Али | 396 кг | Зафаржонов, Сарварбек | 387 кг | Молдодосов, Эмиль | 364 кг |
| до 96 кг | ||||||
| Рывок | Вон Джонбом | 162 кг | Усаров, Суннатилла | 161 кг | Староверкин, Кирилл | 150 кг |
| Толчок | Вон Джонбом | 205 кг | Усаров, Суннатилла | 185 кг | Тармалов, Нурсултан | 184 кг |
| Сумма | Вон Джонбом | 367 кг | Усаров, Суннатилла | 346 кг | Тармалов, Нурсултан | 333 кг |
| до 102 кг | ||||||
| Рывок | Джураев, Акбар Хуснидилла угли | 180 кг | Чэнь Божэнь | 181 кг | Чан Ёнхак | 181 кг |
| Толчок | Джураев, Акбар Хуснидилла угли | 220 кг | Бекдулот, Расулбеков | 218 кг | Чэнь Божэнь | 217 кг |
| Сумма | Джураев, Акбар Хуснидилла угли | 400 кг | Бекдулот, Расулбеков | 398 кг | Чэнь Божэнь | 392 кг |
| до 109 кг | ||||||
| Рывок | Амриддинов, Шарофиддин | 176 кг | Нурудинов, Руслан Шамильевич | 175 кг | Иззеддин аль-Гафир | 167 кг |
| Толчок | Нурудинов, Руслан Шамильевич | 207 кг | Амриддинов, Шарофиддин | 205 кг | Иззеддин аль-Гафир | 201 кг |
| Сумма | Нурудинов, Руслан Шамильевич | 382 кг | Амриддинов, Шарофиддин | 381 кг | Иззеддин аль-Гафир | 368 кг |
| свыше 109 кг | ||||||
| Рывок | Минасян, Гор Тигранович | 207 кг | Асаад, Ман | 192 кг | Джангабаев, Рустам Камилджан угли | 192 кг |
| Толчок | Асаад, Ман | 252 кг | Минасян, Гор Тигранович | 236 кг | Рубаяви, Али | 234 кг |
| Сумма | Асаад, Ман | 444 кг | Минасян, Гор Тигранович | 443 кг | Рубаяви, Али | 425 кг |
Женщины[править | править код]
| до 45 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Вон Хёнсим | 86 кг | Прамонгол, Чаутра | 72 кг | Хун Цзыюй | 72 кг |
| Толчок | Вон Хёнсим | 106 кг | Прамонгол, Чаутра | 91 кг | Хун Цзыюй | 90 кг |
| Сумма | Вон Хёнсим | 192 кг | Прамонгол, Чаутра | 163 кг | Хун Цзыюй | 162 кг |
| до 49 кг | ||||||
| Рывок | Ли Сон Гым | 95 кг | Рамос, Розеги | 88 кг | Суродчана Кхамбау | 84 кг |
| Толчок | Ли Сон Гым | 125 кг | Судзуки, Рира | 109 кг | Суродчана Кхамбау | 106 кг |
| Сумма | Ли Сон Гым | 220 кг | Судзуки, Рира | 191 кг | Рамос, Розеги | 190 кг |
| до 55 кг | ||||||
| Рывок | Кан Хёнгён | 104 кг | Чэнь Гуаньлин | 89 кг | Абдуллаева, Нигора | 86 кг |
| Толчок | Кан Хёнгён | 123 кг | Чэнь Гуаньлин | 115 кг | Абдуллаева, Нигора | 106 кг |
| Сумма | Кан Хёнгён | 227 кг | Чэнь Гуаньлин | 204 кг | Абдуллаева, Нигора | 192 кг |
| до 59 кг | ||||||
| Рывок | Ким Иль Гён | 103 кг | Натася Бетейоб | 96 кг | Тханапхорн Сэтиа | 96 кг |
| Толчок | Ким Иль Гён | 122 кг | Андо, Элрин | 120 кг | Натася Бетейоб | 116 кг |
| Сумма | Ким Иль Гён | 225 кг | Андо, Элрин | 213 кг | Натася Бетейоб | 212 кг |
| до 64 кг | ||||||
| Рывок | Ли Сук | 112 кг | Ганзоригийн Ануужин | 90 кг | Хан Джи Ан | 88 кг |
| Толчок | Ли Сук | 141 кг | Ли Вэйцзя | 118 кг | Пак Мин Гён | 117 кг |
| Сумма | Ли Сук | 253 кг | Ли Вэйцзя | 203 кг | Пак Мин Гён | 202 кг |
| до 71 кг | ||||||
| Рывок | Сон Гукхян | 115 кг | Чэнь Вэньхуэй | 108 кг | Мун Минхи | 102 кг |
| Толчок | Сон Гукхян | 154 кг | Сэгава, Руна | 130 кг | Мун Минхи | 129 кг |
| Сумма | Сон Гукхян | 269 кг | Чэнь Вэньхуэй | 236 кг | Мун Минхи | 231 кг |
| до 76 кг | ||||||
| Рывок | Чон Чхунхи | 111 кг | Мельниченко, Татьяна | 97 кг | Отгончимэгийн Тогс-Эрдэнэ | 97 кг |
| Толчок | Чон Чхунхи | 125 кг | Элахе Раззаги | 124 кг | Махассен Фаттух | 122 кг |
| Сумма | Чон Чхунхи | 236 кг | Элахе Раззаги | 220 кг | Мельниченко, Татьяна | 219 кг |
| до 81 кг | ||||||
| Рывок | Ким Сухён (тяжелоатлетка) | 110 кг | Адашбаева, Ригина Надыровна | 107 кг | Рустамова, Анамджан | 105 кг |
| Толчок | Ким Сухён (тяжелоатлетка) | 144 кг | Адашбаева, Ригина Надыровна | 136 кг | Ким Исыль | 133 кг |
| Сумма | Ким Сухён (тяжелоатлетка) | 254 кг | Адашбаева, Ригина Надыровна | 243 кг | Ким Исыль | 238 кг |
| до 87 кг | ||||||
| Рывок | Сувонова, Нигора | 101 кг | Юн Хадже | 100 кг | Магсуди, Киян | 96 кг |
| Толчок | Юн Хадже | 130 кг | Сувонова, Нигора | 128 кг | Магсуди, Киян | 117 кг |
| Сумма | Юн Хадже | 230 кг | Сувонова, Нигора | 229 кг | Магсуди, Киян | 213 кг |
| свыше 87 кг | ||||||
| Рывок | Пак Хе Чон | 128 кг | Сон Ён Хи | 127 кг | Жабборова, Турсуной | 116 кг |
| Толчок | Пак Хе Чон | 165 кг | Сон Ён Хи | 160 кг | Нурул Акмал | 149 кг |
| Сумма | Пак Хе Чон | 293 кг | Сон Ён Хи | 287 кг | Нурул Акмал | 259 кг |
Распределение наград[править | править код]
Распределение Больших (Сумма) медалей
Сирия | gold_TAB = 0 | silver_TAB = 3 | bronze_TAB = 2 | name_TAB = Китайский Тайбэй | gold_THA = 0 | silver_THA = 2 | bronze_THA = 1 | gold_KAZ = 0 | silver_KAZ = 2 | bronze_KAZ = 0 | gold_KGZ = 0 | silver_KGZ = 1 | bronze_KGZ = 3 | gold_JPN = 0 | silver_JPN = 1 | bronze_JPN = 1 | gold_PHI = 0