Перейти к содержанию

Чемпионат британских гребных клубов 2025

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

Чемпионат Великобритании по академической гребле 2025 года

Чемпионат Великобритании по академической гребле 2025 года стал очередным национальным первенством среди взрослых и юниоров, проходившим с 18 по 21 июля 2025 года в Национальном центре водных видов спорта Холм-Пьеррепонт в Ноттингеме.

Соревнования были организованы и санкционированы Британской федерацией гребли (British Rowing) и открыты для всех британских гребцов. В этом году чемпионат получил новое название — Клубный чемпионат Великобритании по академической гребле.

Взрослые соревнования[править | править код]

Медали[править | править код]

| Событие | Золото | Серебро | Бронза | |---------|--------|---------|--------| | Одиночка (мужчины, клуб) | Leicester Rowing Club | Hereford Rowing Club | Lea Rowing Club | | Одиночка (мужчины, лёгкий вес) | Clydesdale Amateur Rowing Club | Kingston Rowing Club | Bath University Boat Club | | Двойка без рулевого (мужчины, клуб) | Nottingham Rowing Club | Dart Totnes Amateur Rowing Club | Wallingford Rowing Club | | Двойка парная (мужчины, клуб) | University of Birmingham Boat Club | Nottingham Rowing Club (A) | Nottingham Rowing Club (C) | | Двойка парная (мужчины) | Hinksey Sculling School | Clydesdale Amateur Rowing Club / Edinburgh University Boat Club | Bath University Boat Club | | Четвёрка с рулевым (мужчины, клуб) | Kingston Rowing Club | Dart Totnes Amateur Rowing Club | Claires Court School Boat Club | | Четвёрка парная без рулевого (мужчины, клуб) | Nottingham Rowing Club | Bath University Boat Club | Newark Rowing Club | | Четвёрка без рулевого (мужчины) | Hereford Rowing Club | Derby Rowing Club | Agecroft Rowing Club | | Четвёрка без рулевого (мужчины, клуб) | Globe Rowing Club | Tideway Scullers School | Nottingham Rowing Club | | Восьмёрка с рулевым (мужчины, клуб) | Hereford Rowing Club | City of Cambridge Rowing Club | Derby Rowing Club | | Одиночка (женщины, клуб) | Leicester Rowing Club | Newark Rowing Club | Warrington Rowing Club | | Одиночка (женщины, лёгкий вес) | City of Oxford Rowing Club | Worcester Rowing Club | Hollingworth Lake Rowing Club | | Двойка без рулевого (женщины, клуб) | Sir William Perkins's School Boat Club | Nottingham Rowing Club | Wallingford Rowing Club | | Двойка парная (женщины) | Bath University Boat Club | Cambridge University Women's Boat Club / Oxford University Women's Boat Club | University of Leeds Boat Club / Leeds Rowing Club | | Двойка парная (женщины, клуб) | Leicester Rowing Club | Nottingham Rowing Club | Warrington Rowing Club | | Четвёрка с рулевым (женщины, клуб) | Agecroft Rowing Club | Millfield School Boat Club | Cambridge University Women's Boat Club | | Четвёрка парная без рулевого (женщины, клуб) | Warrington Rowing Club | Nottingham Rowing Club | Nottinghamshire County Rowing Association | | Четвёрка без рулевого (женщины, клуб) | Wallingford Rowing Club | Nottinghamshire County Rowing Association | Nottingham Rowing Club | | Восьмёрка с рулевым (женщины, клуб) | Auriol Kensington Rowing Club | Sudbury Rowing Club | Cambridge University Women's Boat Club |

Обозначения[править | править код]

| Символ | Значение | |--------|----------| | 1, 2, 4, 8 | Количество гребцов в экипаже | | + | Наличие рулевого | | - | Без рулевого | | x | Парная гребля | | 14 | До 14 лет | | 15 | До 15 лет | | 16 | До 16 лет | | J | Юниоры | | Lwt | Лёгкий вес |

Ссылки[править | править код]

Главная