Чемпионат мира по биатлону 2025 — индивидуальная гонка (женщины)
Внешний вид
Индивидуальная гонка на 15 км среди женщин на чемпионате мира по биатлону 2025 в Ленцерхайде состоялась 18 февраля. Старт соревнований был дан в 15:05 по местному времени.
Победу в гонке одержала французская биатлонистка Жюлья Симон, которая после двух неудачных личных стартов смогла вернуться в число лидеров. Этот успех принёс ей четвёртую золотую медаль в личных дисциплинах на чемпионатах мира. Серебряную награду завоевала Элла Хальварссон из Швеции, которая отличилась безупречной стрельбой и впервые в карьере поднялась на пьедестал мирового первенства. Бронза досталась ещё одной представительнице Франции — Лу Жанмонно, которая показала лучшую скорость на лыжне, но уступила в итоговом времени из-за промаха на огневом рубеже.
Медалисты[править | править код]
| Золото | Серебро | Бронза |
| Жюлья Симон |
Элла Хальварссон |
Лу Жанмонно |
Результаты[править | править код]
| Место | Номер | Спортсменка | Страна | Стрельба (Л+С+Л+С) | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Жюлья Симон | Франция | 1 (0+0+0+1) | 41:27.7 | — |
| 2 | 42 | Элла Хальварссон | Швеция | 0 (0+0+0+0) | 42:05.5 | |
| 3 | 52 | Лу Жанмонно | Франция | 1 (1+0+0+0) | 42:06.9 | |
| 4 | 48 | Суви Минккинен | Финляндия | 0 (0+0+0+0) | 42:43.0 | |
| 5 | 32 | Юлия Джима | Украина | 0 (0+0+0+0) | 42:51.5 | |
| 6 | 64 | Эльвира Эберг | Швеция | 1 (0+0+0+1) | 42:57.5 | |
| 7 | 12 | Туули Томингас | Эстония | 1 (0+0+0+1) | 43:12.5 | |
| 8 | 44 | Марен Киркёде | Норвегия | 2 (1+0+0+1) | 43:14.4 | |
| 9 | 62 | Жюстин Брезаз-Буше | Франция | 3 (0+0+2+1) | 43:20.6 | |
| 10 | 56 | Франциска Пройс | Германия | 2 (0+0+0+2) | 43:21.0 | |
| 11 | 49 | Кристина Дмитренко | Украина | 0 (0+0+0+0) | 43:39.4 | |
| 12 | 51 | Рагнхильд Фемстейневик | Норвегия | 2 (0+1+0+1) | 43:41.4 | |
| 13 | 55 | Лора Христова | Болгария | 1 (1+0+0+0) | 43:58.3 | |
| 14 | 40 | Лотте Лие | Бельгия | 1 (0+0+1+0) | 44:02.5 | |
| 15 | 33 | Самуэла Комола | Италия | 1 (0+1+0+0) | 44:05.7 | |
| 16 | 18 | Лена Хекки-Гросс | Швейцария | 4 (0+2+0+2) | 44:10.1 | |
| 17 | 27 | Полона Клеменчич | Словения | 3 (1+1+0+1) | 44:14.5 | |
| 18 | 54 | Осеан Мишлон | Франция | 3 (0+2+1+0) | 44:16.0 | |
| 19 | 36 | Эми Баcерга | Испания | 2 (0+0+1+1) | 44:18.8 | |
| 20 | 21 | Аита Гаспарин | Швейцария | 2 (1+1+0+0) | 44:33.4 |
Ссылки[править | править код]
- [Официальный сайт чемпионата мира по биатлону 2025]
- [Результаты на IBU Datacenter]