Чемпионат мира по футболу 2026. Группа A
Группа A Чемпионата мира по футболу 2026 — одна из групп финального турнира чемпионата мира 2026 года. Матчи в группе состоятся с 11 по 24 июня 2026 года. В группе выступят сборные Мексики, ЮАР, Республики Корея и победитель второго раунда отборочного турнира УЕФА. В плей-офф турнира выйдут две команды, занявшие первое и второе места в группе.
Участники[править | править код]
| Позиция при жеребьёвке |
Сборная | Корзина | Конфедерация | Путь квалификации |
Дата квалификации |
Участий в финалах |
Последнее участие |
Лучший результат |
Рейтинг ФИФА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2025 | Июнь 2026 | |||||||||
| A1 | 1 | КОНКАКАФ | Страна-хозяйка | 14 февраля 2023 | 18 | Чемпионат мира по футболу 2022 | Четвертьфинал (1970, 1986) | 15 | ||
| A2 | 3 | КАФ | Победитель отборочного турнира КАФ | 14 октября 2025 | 4 | Чемпионат мира по футболу 2010 | Групповой этап (1998, 2002, 2010) | 61 | ||
| A3 | 2 | АФК | Победитель третьего раунда отборочного турнира АФК | 5 июня 2025 | 12 | Чемпионат мира по футболу 2022 | 4-е место (2002) | 22 | ||
| A4 | Победитель второго раунда отбора УЕФА | 4 | УЕФА | Победитель второго раунда отборочного турнира УЕФА | 31 марта 2026 | |||||
Примечания
Турнирная таблица[править | править код]
Расписание матчей[править | править код]
Мексика — ЮАР[править | править код]
<section begin=A1 /> |score= |team2= |goals1= |goals2= |stadium=«Ацтека» |location=Мехико |attendance= |referee= |report= }}<section end=A1 />
Республика Корея — Победитель пути D УЕФА[править | править код]
<section begin=A2 /> |score= |team2= Победитель второго раунда отбора УЕФА |goals1= |goals2= |stadium=«Акрон» |location=Сапопан |attendance= |referee= |report= }}<section end=A2 />
Победитель пути D УЕФА — ЮАР[править | править код]
<section begin=A3 />-->Победитель второго раунда отбора УЕФА |score= |team2= |goals1= |goals2= |stadium=«Мерседес-Бенц Стэдиум» |location=Атланта |attendance= |referee= |report= }}<section end=A3 />
Мексика — Республика Корея[править | править код]
<section begin=A4 /> |score= |team2= |goals1= |goals2= |stadium=«Акрон» |location=Сапопан |attendance= |referee= |report= }}<section end=A4 />
Победитель пути D УЕФА — Мексика[править | править код]
<section begin=A5 />-->Победитель второго раунда отбора УЕФА |score= |team2= |goals1= |goals2= |stadium=«Ацтека» |location=Мехико |attendance= |referee= |report= }}<section end=A5 />
ЮАР — Республика Корея[править | править код]
<section begin=A6 /> |score= |team2= |goals1= |goals2= |stadium=«Бе-бе-уве-а» |location=Гуадалупе (Нуэво-Леон) |attendance= |referee= |report= }}<section end=A6 />
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт
- https://digitalhub.fifa.com/m/1be9ce37eb98fcc5/original/FWC26-Match-Schedule_English.pdf
- https://digitalhub.fifa.com/m/636f5c9c6f29771f/original/FWC2026_regulations_EN.pdf
- https://web.archive.org/web/20250623212158/https://digitalhub.fifa.com/m/636f5c9c6f29771f/original/FWC2026_regulations_EN.pdf
- https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id14933
- https://inside.fifa.com/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-highlights-record-breaking-revenue-in-football
- https://web.archive.org/web/20230214163245/https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-highlights-record-breaking-revenue-in-football