Перейти к содержанию

Шведские хоккейные игры 1996

Статья из Авикипедии. Энциклопедии

1996 Sweden Hockey Games

Турнир «Sweden Hockey Games 1996» проходил с 8 по 11 февраля 1996 года в Стокгольме, Швеция. В нём приняли участие мужские сборные по хоккею с шайбой Чехии, Швеции, России и Канады. Команды провели круговой турнир, сыграв по четыре матча каждая, всего состоялось 10 игр. Все матчи прошли в «Глобен-Арене» в Стокгольме. Победу в турнире одержала сборная Швеции.

Турнирная таблица[править | править код]

|team1=SWE |team2=CZE |team3=RUS |team4=CAN

|win_SWE=3|draw_SWE=0|loss_SWE=0|gf_SWE=12|ga_SWE=3 |win_CZE=2|draw_CZE=0|loss_CZE=1|gf_CZE=14|ga_CZE=6 |win_RUS=1|draw_RUS=0|loss_RUS=2|gf_RUS=9|ga_RUS=11 |win_CAN=0|draw_CAN=0|loss_CAN=3|gf_CAN=5|ga_CAN=20

|name_RUS= |name_SWE= |name_CZE= |name_CAN=

Матчи[править | править код]

Все указанное время — местное. Стокгольм – (Центральноевропейское время – UTC+1)

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

|team2 = |score = |progression = |periods = |goalie1 = [[]] |goalie2 = [[]] |goals1 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |goals2 = 00:00 – [[]] ([[]], [[]]) |stadium = , [[]] |attendance = |official = |official2 = |linesman = |linesman2 = |reference = |penalties1 = |penalties2 = |shots1 = |shots2 =

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Поз Игрок Страна И Г П О Штр Поз
1 Иржи Выкоукал 3 0 5 5 4 З
2 Роберт Райхель 3 3 1 5 2 Н
3 Радек Белоглав 3 1 3 4 2 Н
4 Сергей Березин 3 3 0 3 0 Н
5 Денис Афиногенов 3 3 0 3 0 Н

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время; Поз = Позиция
Источник: swehockey

Лучшие вратари[править | править код]

Награды турнира[править | править код]

Директорат турнира назвал следующих игроков лучшими по итогам турнира 1996 года:

  • Лучший вратарь: Петр Бржиза
  • Лучший защитник: Томми Шёдин
  • Лучший нападающий: Сергей Березин

Сборная звёзд по версии СМИ:

  • Вратарь: Петр Бржиза
  • Защитники: Роджер Юханссон, Драгомир Кадлец
  • Нападающие: Сергей Березин, Роберт Райхель, Томас Форслунд

Внешние ссылки[править | править код]

Ссылки[править | править код]